Rekordy - náhozy 240 - 249


Kincová Eva

249  6/2006 4.Bowling Zelda Cup 2006
Bulva František 249  1/2008 I.MBL 2008
Kotala Bohumil 249  2/2010 I.MBL 2010
Januška Marek 248  12/2003 Vánoční Strike 2003
Rozlívka Miroslav 248  9/2005 II.MBL 2006
Němec Karel st. 248  7/2006 11.KO turnaj 2006
Čížek Josef 248  4/2009 I.MBL 2009
Chvála Radek 248  1/2010 II.MBL 2010
Kubina Miroslav 248  4/2010 II.MBL 2010
Vrána Vlastimil 248  3/2011 II.MBL 2011
Tauer Ivan 247 jaro/2003 I.MBL 2003
Burič Ratko 247  8/2004 8.Bowling Zelda Cup 2004
Pelz Luboš 247  2/2005 I.MBL 2005
Kincová Eva 247  5/2006 1.Bowling Zelda Cup 2006
Novák Milan 247  6/2006 3.Bowling Zelda Cup 2006
Kincová Eva 247  8/2006 7.Bowling Zelda Cup 2006
Svoboda Pavel 247  9/2006 I.MBL 2007
Fiala Karel 247  10/2006 I.MBL 2007
Jukl Jindřich 247  11/2006 I.MBL 2007
Krátký Vlastimil 247  9/2007 I.MBL 2008
Nádvorník Pavel 247  4/2008 I.MBL 2008
Kabelka Pavel 247  4/2008 I.MBL 2008
Černý Rudolf 247  9/2008 II.MBL 2009
Harašta Jiří 247  9/2008 I.MBL 2009
Nárožný Ladislav 247  4/2009 Františkův memoriál 2009
Stečinský David 247  9/2009 I.MBL 2010
Novák Milan 247  3/2010 3.Portaner Tour 2010
Malíček Dušan 247  5/2010 7.Portaner Tour 2010
Harašta Jiří 247  5/2010 I.MBL 2010
Zelinka Jan 246 jaro/2003 I.MBL 2003
Rusová Gabriela 246  7/2004 6.Bowling Zelda Cup 2004
Beneš Jiří 246  7/2004 6.Bowling Zelda Cup 2004
Malíček Dušan 246  1/2005 II.MBL 2005
Novák Milan 246  2/2005 I.MBL 2005
Krásný Roman 246  7/2005 6.Bowling Zelda Cup 2005
Kabelka Pavel 246  9/2005 I.MBL 2006
Malíček Dušan 246  9/2005 I.MBL 2006
Kincová Eva 246  1/2006 I.MBL 2006
Balcařík Vladimír 246  6/2006 8.KO turnaj 2006
Kincová Eva 246  7/2006 9.KO turnaj 2006
Havíř Petr 246  2/2007 I.MBL 2007
Kincová Eva 246  1/2008 I.MBL 2008
Kotala Bohumil 246  10/2008 I.MBL 2009
Sýkora Pavel 246  4/2010 6.PortanerTour 2010
Štaud Ctirad 246  5/2010 8.PortanerTour 2010
Zelinka Jakub 246  3/2011 2. Jarní Turnaj 2011
Popelka Bedřich 246  4/2011 II.MBL 2011
Leinweber Petr 245  7/2003 3.Bowling Zelda Cup 2003
Blaha František 245  4/2004 I.MBL 2004
Novák Milan 245  7/2004 6.Bowling Zelda Cup 2004
Koráb Pavel 245  8/2004 7.Bowling Zelda Cup 2004
Němec Karel 245  8/2004 7.Bowling Zelda Cup 2004
Lacko Michal 245  9/2004 I.MBL 2005
Rus Jiří 245  12/2004 Vánoční Strike 2004
Myška Miroslav 245  1/2005 II.MBL 2005
Blahová Marcela 245  5/2005 1.Bowling Zelda Cup 2005
Kincová Eva 245  7/2005 2.Bowling Zelda Cup 2005
Janecký Jan 245  7/2005 6.Bowling Zelda Cup 2005
Tauer Ivan 245  11/2005 I.MBL 2006
Bárta Pavel 245  1/2006 I.MBL 2006
Harašta Jiří 245  10/2007 I.MBL 2008
Kabelka Pavel 245  9/2008 I.MBL 2009
Vala Miroslav 245  11/2008 II.MBL 2009
Zelinka Zdeněk 245  4/2009 I.MBL 2009
Krahulec Miloš 245  5/2009 II.MBL 2009
Harašta Jiří 245  10/2009 I.MBL 2010
Leskour Petr 245  1/2010 II.MBL 2010
Koumar Miroslav 245  2/2010 I.MBL 2010
Zeman Stanislav 245  4/2010 5.PortanerTour 2010
Malíček Dušan 245  4/2010 I.MBL 2010
Koumar Miroslav 245  6/2010 11.PortanerTour 2010
Zelinka Zdeněk 245  9/2010 I.MBL 2011
Zachař Čeněk 245  3/2011 I.MBL 2011
Popelka Bedřich 245  1/2012 I.MBL 2012
Bárta Pavel 245  2/2012 I.MBL 2012
Pokorný Vlastimil 244  7/2003 3.Bowling Zelda Cup 2003
Štarha Josef 244  11/2003 I.MBL 2004
Kincová Eva 244  2/2005 I.MBL 2005
Baláž Miroslav 244  6/2005 3.Bowling Zelda Cup 2005
Koráb Pavel 244  6/2005 4.Bowling Zelda Cup 2005
Koumar Miroslav 244  10/2005 I.MBL 2006
Rusová Gabriela 244  10/2005 I.MBL 2006
Kincová Eva 244  7/2006 12.KO turnaj 2006
Němec Karel st. 244  7/2006 6.Bowling Zelda Cup 2006
Zelinka Zdeněk 244  9/2006 17.KO turnaj 2006
Janecký Jan 244  9/2006 9.Bowling Zelda Cup 2006
Čehovský Josef 244  9/2008 I.MBL 2009
Kabelka Pavel 244  3/2009 I.MBL 2009
Bulvová Darina 244  3/2009 Liga ženy 2009
Hantlová Marcela 244  3/2009 II.MBL 2009
Němec Karel st. 244  10/2009 I.MBL 2010
Sýkora Pavel 244  2/2010 2.Portaner Tour 2010
Koumar Miroslav 244  9/2010 PortanerTour finále
Vaculík Jan 244  1/2011 II.MBL 2011
Sýkora Pavel 244  11/2011 I.MBL 2012
Zachař Čeněk 244  11/2011 I.MBL 2012
Čížek Josef 244  1/2012 I.MBL 2012
Krahulec Miloš 244  2/2012 I.MBL 2012
Zelinka Jan 243  8/2003 5.Bowling Zelda Cup 2003
Sterenčák Igor 243  10/2004 II.MBL 2005
Štaud Ctirad 243  4/2005 II.MBL 2005
Popelka Bedřich 243  4/2005 II.MBL 2005
Němec Karel st. 243  6/2006 6.KO turnaj 2006
Bílek Petr 243  8/2006 15.KO turnaj 2006
Jukl Jindřich 243  4/2007 I.MBL 2007
Novák Milan 243  1/2008 I.MBL 2008
Sýkora Pavel 243  4/2008 II.MBL 2008
Zvonič Zbyněk 243  2/2009 II.MBL 2009
Nárožný Ladislav 243  5/2009 II.MBL 2009
Karlík David 243  2/2010 1.Portaner Tour 2010
Petržela Jiří 243  4/2010 II.MBL 2010
Štaud Ctirad 243  1/2012 I.MBL 2012
Fiala Karel 243  1/2012 I.MBL 2012
Muller Robert 242 jaro/2003 I.MBL 2003
Buchta Ladislav 242  12/2003 II.MBL 2004
Křivka Pavel 242  3/2004 I.MBL 2004
Sýkora Pavel 242  9/2004 I.MBL 2005
Grodl Pavel 242  4/2005 I.MBL 2005
Štaud Ctirad 242  8/2006 14.KO turnaj 2006
Sýkora Pavel 242  10/2007 II.MBL 2008
Němec Karel ml. 241  2/2006 I.MBL 2006
Němec Karel ml. 241  4/2007 I.MBL 2007
Petržela Josef 241  11/2007 I.MBL 2008
Dufek Pavel 241  9/2008 II.MBL 2009
Pelz Luboš 241  10/2008 I.MBL 2009
Karlík David 241  10/2008 II.MBL 2009
Harašta Jiří 241  11/2008 I.MBL 2009
Blaha František 241  11/2008 I.MBL 2008
Chvála Radek 241  3/2010 II.MBL 2010
Čehovský Josef 241  1/2012 I.MBL 2012
Bulva František 240  5/2004 2.Bowling Zelda Cup 2004
Konečný Pavel 240  4/2005 I.MBL 2005
Nemeškal Miloslav 240  6/2005 3.Bowling Zelda Cup 2005
Kincová Eva 240  4/2007 I.MBL 2007
Krátký Vlastimil 240  4/2007 I.MBL 2007
Pišín Miloš 240  11/2009 II.MBL 2010
Harašta Jiří 240  9/2010 PortanerTour finále