II.MBL

MUŽI  2003/2004

Pořadí Mužstvo Odehráno her Odehráno bodů Odehráno score
PKP [67] 76 126 39015
DŘEVOFIK [53] 76 116 36355
KEMBA [60] 76 114 36410
4 DESÍTKA [63] 76 112 37184
5 DKP [54] 76 92 35740
6 ANTONÍNUV RYCHLOVLAK [14] 76 92 35653
7 SAUNA CLUB [20] 76 92 34557
8 S.O.S. [66] 76 88 35191
9 OTTOHÚŘ [5] 76 83 34333
10 STŘIBRNÍ SRŠÁNI [16] 76 81 35116
11 BRZDY [52] 76 76 33952
12 JEZDCI [21] 76 76 30398
13 SAHIR TEAM [61] 76 66 33784
14 HMYZÁCI [65] 76 58 32553
15 SANITA [50] 76 54 32727
16 INSTALATÉŘI [57] 76 50 30153
17 DALIBOR [56] 76 40 31718
18 MOUŘENÍN [10] 76 40 31591
19 RELAX [64] 76 38 28535
20 LAURUS [55] 76 26 26778
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.6)