Poradi
MBL - ŽENY

ŽENY  2003/2004

Pořadí Hráč Odehráno her Odehráno score Průměr na hru
Rusová   Gábina   [192] 36 5687 158
Němcová ml.   Alena   [130] 32 4945 155
Vévodová   Libuše   [256] 35 5367 153
4 Kubínová   Vlasta   [66] 33 5023 152
5 Leinweberová   Alena   [159] 11 1650 150
6 Pekařová   Hana   [149] 36 5205 145
7 Brokešová   Alena   [258] 34 4877 143
8 Krátká   Hana   [257] 33 4694 142
9 Vodičková   Věra   [186] 36 5035 140
10 Tauerová   Lída   [134] 30 4137 138
11 Vašičkaninová   Zuzana   [187] 35 4792 137
12 Komoňová   Jana   [153] 21 2861 136
13 Kleinová   Naděžda   [358] 2 271 136
14 Gródlová   Věra   [183] 36 4836 134
15 Felklová   Alena   [162] 30 3986 133
16 Bednářová   Miroslava   [194] 21 2797 133
17 Dufková   Jaroslava   [154] 23 3010 131
18 Bandouchová   Eva   [152] 21 2718 129
19 Kmošková   Eva   [188] 36 4625 128
20 Friedlová   Jitka   [308] 30 3829 128
21 Plchová   Ivana   [161] 5 641 128
22 Jirková   Martina   [138] 36 4558 127
23 Němcová   Pavla   [147] 2 254 127
24 Plívová   Andrea   [150] 36 4484 125
25 Bártková   Renata   [141] 30 3739 125
26 Tatarská   Ivona   [276] 25 3137 125
27 Benešová   Hana   [135] 29 3601 124
28 Dvořáková   Iveta   [139] 36 4336 120
29 Janků   Pavla   [277] 20 2407 120
30 Vítková   Jana   [136] 35 4176 119
31 Bandová   Jana   [391] 1 119 119
32 Kolářová   Zdenka   [157] 14 1653 118
33 Friedlová   Věra   [309] 33 3852 117
34 Hegrová   Ilona   [339] 22 2572 117
35 Pečínková   Věra   [310] 26 3028 116
36 Konečná   Veronika   [359] 6 695 116
37 Voříšková   Zuzana   [140] 6 693 116
38 Hofmanová     [185] 17 1883 111
39 Hasenöhrlová   Blanka   [160] 11 1216 111
40 Vodičková ml.   Věra   [399] 1 111 111
41 Slámová   Simona   [380] 7 770 110
42 Čípková     [184] 18 1970 109
43 Plívová   Jarka   [386] 12 1288 107
44 Štefanová   Libuše   [255] 1 107 107
45 Marková   Zdena   [267] 8 822 103
46 Hrubá   Iva   [365] 13 1319 101
47 Pelzová   Jana   [343] 22 2198 100
48 Pechanová   Jana   [311] 7 703 100
49 Polčíková   Hana   [268] 19 1838 97
50 Ovádová   Dana   [368] 3 281 94
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.6)