Poradi
II.MBL

Muži  2003/2004

Pořadí Hráč Odehráno her Odehráno score Průměr na hru
Pokorný   Vlastimil   [331] 76 13527 178
Krsek   Pavel   [304] 70 12229 175
Jukl   Jindřich   [210] 56 9627 172
4 Čížek   Josef   [220] 71 12168 171
5 Kincová   Eva   [65] 76 12836 169
6 Popelka   Bedřich   [244] 74 12491 169
7 Šterc   Vladimír   [211] 57 9594 168
8 Alexa   Milan   [88] 76 12711 167
9 Crha   Jiří   [221] 45 7526 167
10 Kocián   Libor   [225] 21 3499 167
11 Komoň   Jiří   [60] 57 9449 166
12 Macek   Jiří   [318] 70 11486 164
13 Leinweber   Petr   [23] 76 12415 163
14 Vala   Jaroslav   [353] 62 10094 163
15 Svoboda   Prcek   [264] 41 6691 163
16 Pechanec   Kamil   [234] 16 2606 163
17 Picek   Roman   [332] 73 11807 162
18 Kočvara   Petr   [59] 57 9189 161
19 Vávra   Miloš   [348] 9 1452 161
20 Myška   Miroslav   [355] 62 9951 160
21 Šmíd   Jarda   [226] 53 8477 160
22 Kubín   Radek   [171] 74 11668 158
23 Bílek   Petr   [67] 72 11373 158
24 Dufek   Pavel   [242] 67 10604 158
25 Nekvinda   René   [199] 5 790 158
26 Zelinka   Zdenek   [294] 71 11149 157
27 Mička   Zdenek   [289] 49 7686 157
28 Kovář   Zdeněk   [322] 66 10324 156
29 Dřínovský   Marek   [61] 48 7484 156
30 Franta   Roman   [360] 44 6865 156
31 Fiala   Karel   [237] 71 10974 155
32 Petržela   Martin   [340] 35 5439 155
33 Dvořák   Radim   [170] 18 2797 155
34 Štaud   Ctirad   [334] 68 10506 154
35 Petržela   Josef   [305] 58 8961 154
36 Čejka   Jan   [366] 10 1540 154
37 Kovář   Jiří   [243] 72 11041 153
38 Kembický   Petr   [209] 65 9927 153
39 Kareš   Petr   [62] 49 7426 152
40 Kolář   Marek   [122] 42 6385 152
41 Štol   Radek   [361] 40 6084 152
42 Čehovský   Vítěslav   [222] 31 4715 152
43 Vaníček   Jaromír   [315] 10 1513 151
44 Karlík   David   [69] 72 10824 150
45 Petržela   Jiří   [329] 60 8982 150
46 Šír   Petr   [235] 73 10854 149
47 Friedl   Jan   [232] 68 10125 149
48 Matoušek   Martin   [19] 74 10916 148
49 Sterenčák   Petr   [200] 70 10334 148
50 Kubina   Mirek   [227] 67 9931 148
51 Sterenčák   Igor   [285] 64 9473 148
52 Vala   Miroslav   [354] 61 9039 148
53 Pečinka   Karel   [233] 58 8579 148
54 Sychra   Petr   [45] 49 7252 148
55 Pařilová   Petra   [313] 3 444 148
56 Čermák   Viktor   [46] 76 11185 147
57 Zerzán   Petr   [212] 46 6771 147
58 Horký   Vítězslav   [390] 8 1173 147
59 Vízdal   Robert   [370] 37 5395 146
60 Vaníčková   Iva   [316] 22 3204 146
61 Šilhart   Pavel   [68] 6 873 146
62 Dvořák   Vladimír   [261] 63 9104 145
63 Krenar   Petr   [182] 60 8686 145
64 Pandula   Jiří   [218] 39 5643 145
65 Zobač   Miroslav   [362] 39 5641 145
66 Vacek   Petr   [124] 50 7208 144
67 Kadlec   Jiří   [346] 22 3161 144
68 Buchta   Ladislav   [320] 76 10775 142
69 Havíř   Pavel   [248] 39 5534 142
70 Machata   Ladislav   [262] 49 6930 141
71 Klešť   Petr   [383] 3 422 141
72 Šustr   Miroslav   [357] 40 5609 140
73 Čermáková   Gabriela   [48] 17 2369 139
74 Koráb   Petr   [288] 14 1940 139
75 Zelinková   Iva   [367] 13 1801 139
76 Friedl   Milan   [375] 13 1788 138
77 Bačovský   Vladimír   [245] 10 1349 135
78 Dufková   Karla   [382] 1 135 135
79 Nesrovnal   Milan   [328] 34 4550 134
80 Šmíd   David   [381] 27 3583 133
81 Koukal   Václav   [295] 22 2934 133
82 Barinka   Pavel   [86] 49 6470 132
83 Ducháčková   Marie   [215] 37 4888 132
84 Báča   Milan   [249] 29 3834 132
85 Macková   Jana   [317] 3 397 132
86 Kembická   Marta   [392] 2 264 132
87 Štaud   Jan   [347] 34 4439 131
88 Konopáč   Jiří   [202] 3 389 130
89 Čermáková   Jana   [388] 1 130 130
90 Čermák   Patrik   [44] 43 5558 129
91 Ferbar   Jan   [263] 35 4518 129
92 Sterenčák   Ladislav   [198] 34 4362 128
93 Čáp   Josef   [333] 21 2687 128
94 Bršlica   Stanislav   [323] 16 2024 126
95 Kinc   Denis   [314] 7 877 125
96 Čížek   Jiří   [374] 3 375 125
97 Petrželová   Alena   [330] 50 6209 124
98 Rybinova   Pavla   [364] 16 1986 124
99 Němec   Pavel   [337] 3 372 124
100 Kozáček   Vlastimil   [167] 2 249 124
101 Štaud   Petr   [307] 52 6402 123
102 Nováková   Eva   [146] 3 370 123
103 Vašek   Martin   [379] 3 362 121
104 Bureš   David   [342] 14 1683 120
105 Dufek   Petr   [177] 1 120 120
106 Pechancová   Marie   [213] 25 2965 119
107 Fadrná   Marie   [214] 9 1075 119
108 Petržela   František   [341] 25 2962 118
109 Brandejs   Miroslav   [252] 14 1650 118
110 Adamec   Pavel   [356] 7 805 115
111 Marešová   Draha   [350] 1 115 115
112 Pospíšilová   Milada   [321] 13 1481 114
113 Hýbl   Ladislav   [373] 2 227 114
114 Leinweberová   Jana   [300] 2 227 114
115 Sychrová   Marie   [394] 1 114 114
116 Pešl   Ivan   [251] 8 904 113
117 Zelenková   Michaela   [250] 66 7345 111
118 Sterenčák   Lukáš   [384] 1 109 109
119 Salák   Karel   [324] 4 434 108
120 Tomancová   Hana   [253] 14 1446 103
121 Hnátová   Věra   [47] 3 290 97
122 Kovář   Zdeněk jun.   [385] 1 95 95
123 Večeřa   Zdeněk   [398] 1 88 88
124 Lukeš   Ruda   [93] 8 414 52
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.6)