II.MBL

MUŽI  2002/2003

Pořadí Mužstvo Odehráno her Odehráno bodů Odehráno score
KOULOMET [59] 38 66 19065
KEMBA [60] 38 58 17644
KSM TEAM [1] 38 56 16763
4 NO NAME [45] 38 54 17083
5 DKP [54] 38 52 17980
6 DŘEVOFIK [53] 38 52 17211
7 JUMANJI [58] 38 50 17696
8 KUDRNÁČOVÉ [21] 38 42 16081
9 BRZDY [52] 38 40 16489
10 SAHIR TEAM [61] 38 38 15001
11 INSTALATÉŘI [57] 38 36 15219
12 SAUNA CLUB [20] 38 36 13640
13 MOUŘENÍN [10] 38 34 15255
14 SANITA [50] 38 30 15524
15 INTERDOR [25] 38 28 15291
16 O NIČEM [49] 38 28 14664
17 ŠVÉDOVÉ [51] 38 20 13598
18 ŠKRABAL TEAM [22] 38 20 9805
19 LAURUS [55] 38 12 13791
20 DALIBOR [56] 38 8 13420
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.1)