I.MBL

MUŽI  2002/2003

Pořadí Mužstvo Odehráno her Odehráno bodů Odehráno score
ZZ TOP [23] 30 52 16194
MONT-IZOL [9] 30 40 14537
KOCANDA [6] 30 40 14443
4 SPORT FOX BOWLING [18] 30 38 15116
5 KRAFA BRKO [3] 30 36 14405
6 ELEKTROBOYS [4] 30 36 14197
7 KO.DI [17] 30 34 13623
8 KACHLE [12] 30 31 14407
9 HOLOMAYZNA [19] 30 29 13895
10 GAZELLE TEAM [13] 30 28 13920
11 QANTO [8] 30 28 13796
12 BOSQ [2] 30 27 14183
13 NO 10 pizerie [7] 30 23 13761
14 OTTOHÚŘ [5] 30 18 13226
15 ANTONÍNUV RYCHLOVLAK [14] 30 10 13534
16 STŘIBRNÍ SRŠÁNI [16] 30 10 12805
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.1)