Poradi
II.MBL

Muži  2002/2003

Pořadí Hráč Odehráno her Odehráno score Průměr na hru
Rus   Jiří   [206] 38 6712 177
Kolář   František   [126] 35 5982 171
Kabelka   Pavel   [196] 38 6471 170
4 Popelka   Bedřich   [244] 36 6070 169
5 Sklenář   Petr   [109] 3 507 169
6 Rus   Petr   [296] 1 168 168
7 Stečinský   David   [1] 37 6175 167
8 Jukl   Jindřich   [210] 30 4933 164
9 Štarha   Josef   [197] 25 4092 164
10 Křivka   Josef   [6] 32 5085 159
11 Kovář   Jiří   [243] 20 3177 159
12 Šterc   Vladimír   [211] 30 4745 158
13 Tobek   Jan   [92] 27 4258 158
14 Ondráček   Miroslav   [195] 16 2520 158
15 Kincová   Eva   [65] 38 5972 157
16 Dufek   Pavel   [242] 37 5821 157
17 Kocián   Libor   [225] 29 4566 157
18 Alexa   Milan   [88] 32 4972 155
19 Šmíd   Jarda   [226] 24 3709 155
20 Janíček   Libor   [260] 9 1399 155
21 Vytlačil   David   [91] 31 4743 153
22 Friedl   Jan   [232] 33 5029 152
23 Fiala   Pavel   [238] 9 1359 151
24 Pechanec   Kamil   [234] 20 2991 150
25 Křivka   Pavel   [207] 32 4782 149
26 Kubín   Radek   [171] 30 4479 149
27 Zerzán   Petr   [212] 24 3580 149
28 Dvořák   Radim   [170] 15 2242 149
29 Vacek   Petr   [124] 26 3840 148
30 Vacek   Roman   [204] 38 5597 147
31 Větr   Miroslav   [97] 3 440 147
32 Fiala   Karel   [237] 37 5401 146
33 Kembický   Petr   [209] 30 4386 146
34 Drápel   Radim   [2] 27 3944 146
35 Mička   Zdenek   [289] 20 2919 146
36 Čermák   Viktor   [46] 33 4778 145
37 Křivka   Jakub   [175] 19 2746 145
38 Křivka   Lukáš   [208] 31 4470 144
39 Čížek   Ondřej   [240] 22 3165 144
40 Dufek   Petr   [177] 12 1723 144
41 Sychra   Petr   [45] 34 4859 143
42 Vaško   Milan   [87] 19 2726 143
43 Dvořáček   Jiří   [203] 38 5387 142
44 Brokešová   Alena   [111] 33 4652 141
45 Šír   Petr   [235] 32 4510 141
46 Kocourek   Marian   [3] 24 3384 141
47 Bednařík   Jan   [107] 22 3109 141
48 Sterenčák   Igor   [285] 34 4753 140
49 Sterenčák   Petr   [200] 33 4615 140
50 Krátká   Hana   [112] 23 3225 140
51 Kubina   Mirek   [227] 27 3743 139
52 Brokeš   Jiří   [110] 14 1942 139
53 Kolář   Marek   [122] 36 4951 138
54 Nekvinda   René   [199] 18 2491 138
55 Pečinka   Karel   [233] 29 3959 137
56 Koráb   Petr   [288] 15 2059 137
57 Vévodová   Libuše   [132] 37 5036 136
58 Koukal   Václav   [295] 14 1904 136
59 Haupt   Kamil   [290] 6 813 136
60 Havíř   Pavel   [248] 22 2975 135
61 Bačovský   Vladimír   [245] 8 1065 133
62 Báča   Jakub   [4] 19 2477 130
63 Lukeš   Ruda   [93] 36 4642 129
64 Pandula   Jiří   [218] 10 1290 129
65 Lenoch   Pavel   [94] 38 4824 127
66 Krenar   Petr   [182] 37 4702 127
67 Škrabal   Pavel   [99] 27 3422 127
68 Rouča   David   [108] 18 2290 127
69 Machata   Ladislav   [262] 8 1004 126
70 Dvořáková     [302] 4 505 126
71 Hnátová   Věra   [47] 1 126 126
72 Barinka   Pavel   [86] 17 2111 124
73 Chmela   Jiří   [216] 6 743 124
74 Talacko   Zdenek   [247] 1 124 124
75 Škrabal   Jiří   [96] 24 2927 122
76 Kvapil   Mirek   [95] 14 1713 122
77 Dvořák   Vladimír   [261] 13 1589 122
78 Brandejs   Miroslav   [252] 11 1339 122
79 Konopáč   Jiří   [202] 6 727 121
80 Štrajt   Jaromír   [123] 3 363 121
81 Čermák   Patrik   [44] 8 962 120
82 Pešl   Ivan   [251] 6 720 120
83 Hnátová   Věra   [230] 2 239 120
84 Čermáková   Gabriela   [48] 36 4291 119
85 Elisek   Marcel   [241] 35 4132 118
86 Báča   Milan   [249] 17 2006 118
87 Bednářová   Michaela   [219] 7 817 117
88 Hauptová   Lucie   [231] 27 3121 116
89 Ferbar   Jan   [263] 19 2179 115
90 Sterenčák   Ladislav   [198] 23 2633 114
91 Tomancová   Hana   [253] 6 686 114
92 Kopecká   Marcela   [292] 21 2353 112
93 Stečinská   Zdena   [291] 7 783 112
94 Ducháčková   Marie   [215] 26 2875 111
95 Zelenková   Michaela   [250] 38 4161 110
96 Konečný   Vladimír   [239] 36 3948 110
97 Kociánová     [286] 4 439 110
98 Jirková     [303] 2 220 110
99 Pechancová   Marie   [213] 25 2711 108
100 Šauer   František   [297] 1 100 100
101 Vévoda   Mirek   [298] 2 196 98
102 Sedláčková   Laďka   [229] 5 485 97
103 Fadrná   Marie   [214] 2 188 94
104 Bednářová   Majka   [293] 1 94 94
105 Říha   Leoš   [281] 16 1458 91
106 Větrová   Martina   [98] 2 159 80
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.1)