Poradi
I.MBL

Muži  2002/2003

Pořadí Hráč Odehráno her Odehráno score Průměr na hru
Baláž   Miroslav   [280] 3 619 206
Zelinka   Jan   [102] 30 5694 190
Zachař   Čeněk   [101] 30 5316 177
4 Němec   Karel   [63] 29 5110 176
5 Novák   Milan   [103] 21 3639 173
6 Kotala   Bohumil   [9] 29 4979 172
7 Pekař   Stanislav   [49] 30 5103 170
8 Žaba   Radek   [129] 20 3362 168
9 Lacko   Michal   [27] 20 3360 168
10 Mrázek   Lukáš   [74] 29 4852 167
11 Sýkora   Pavel   [38] 30 4990 166
12 Tauer   Ivan   [7] 28 4654 166
13 Müler   Robert   [77] 23 3811 166
14 Kaizar   Pavel   [133] 13 2163 166
15 Bárta   Pavel   [18] 30 4946 165
16 Pelz   Luboš   [78] 19 3128 165
17 Šišmiš   Oldřich   [14] 30 4907 164
18 Svoboda   Pavel   [22] 9 1478 164
19 Grodl   Pavel   [53] 30 4890 163
20 Krátký   Vlastik   [50] 28 4574 163
21 Pišín   Jarda   [82] 26 4188 161
22 Pelz   Honza   [79] 19 3067 161
23 Vodička   Martin   [34] 30 4797 160
24 Zeman   Miroslav   [40] 30 4792 160
25 Čížek   Josef   [220] 26 4156 160
26 Bláhová   Marcela   [26] 25 4001 160
27 Čehovský   Vítěslav   [222] 14 2239 160
28 Mrvík   Ivo   [13] 14 2236 160
29 Bulva     [178] 20 3173 159
30 Ruml   Míra   [165] 19 3027 159
31 Daněk   Michal   [39] 30 4755 158
32 Fadrny   Milan   [10] 11 1733 158
33 Leinweber   Petr   [23] 24 3764 157
34 Crha   Jiří   [221] 18 2831 157
35 Bláha   František   [25] 25 3909 156
36 Weber   Roman   [127] 6 935 156
37 Bouček   Milan   [81] 22 3414 155
38 Svoboda   Prcek   [264] 15 2323 155
39 Kakiš   David   [131] 10 1536 154
40 Zachař   Martin   [299] 6 926 154
41 Háva   Luboš   [84] 23 3514 153
42 Vodička   Stanislav   [35] 30 4567 152
43 Brýdl   Jakub   [11] 29 4419 152
44 Šilhart   Pavel   [68] 21 3182 152
45 Grodl   Luboš   [75] 17 2577 152
46 Zelycz   Milan   [55] 30 4529 151
47 Bílek   Ondřej   [36] 26 3920 151
48 Kočvara   Petr   [59] 25 3786 151
49 Komoň   Jiří   [60] 25 3774 151
50 Přívratský   Pavel   [51] 24 3619 151
51 Konečný   Pavel   [54] 30 4501 150
52 Satrapa   František   [265] 23 3447 150
53 Kareš   Petr   [62] 21 3146 150
54 Válek   Zdeněk   [282] 5 748 150
55 Dřínovský   Marek   [61] 19 2828 149
56 Marek   Mirek   [83] 17 2508 148
57 Karlík   David   [69] 24 3522 147
58 Svoboda   Tomáš   [283] 3 441 147
59 Mrázek   Luboš   [73] 27 3942 146
60 Beneš   Jiří   [5] 29 4190 144
61 Bílek   Petr   [67] 30 4196 140
62 Krátký   Ondra   [223] 8 1105 138
63 Matoušek   Martin   [19] 27 3668 136
64 Bouček   Míra   [85] 2 271 136
65 Vašák   Láďa   [181] 8 1060 132
66 Bárta   J.   [179] 7 897 128
67 Vodičková   Věra   [37] 4 512 128
68 Sedláček   Ladislav   [272] 2 245 122
69 Krátký   Jiří   [52] 3 363 121
70 Karlíková   Iveta   [271] 5 600 120
71 Valenta   František   [279] 9 1065 118
72 Leiweberová   Jana   [300] 2 224 112
73 Brýdl   Lukáš   [274] 1 103 103
74 Vyskočil   Karel   [76] 1 89 89
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.1)