MBL

MUŽI  2002

Pořadí­ Mužstvo Odehráno her Odehráno bodů Odehráno score
ZZ TOP [23] 21 40 10928
SPORT FOX BOWLING [18] 21 32 9540
KACHLE [12] 21 31 9531
4 MONT-IZOL [9] 21 30 9850
5 KRAFA BRKO [3] 21 28 9688
6 ANTONÍNUV RYCHLOVLAK [14] 21 28 9402
7 KOCANDA [6] 21 26 9676
8 ELEKTROBOYS [4] 21 26 9235
9 KO.DI [17] 21 26 9145
10 HOLOMAYZNA [19] 21 24 9377
11 BOSQ [2] 21 24 9068
12 NO 10 pizerie [7] 21 24 9064
13 QANTO [8] 21 20 9057
14 STŘÍBRNÍ SRŠÁNI [16] 21 18 8562
15 OTTOHŮŘ [5] 21 17 8875
16 GAZELLE TEAM [13] 21 16 8829
17 KSM TEAM [1] 21 12 8471
18 SAUNA CLUB [20] 21 10 8551
19 KUDRNÁČOVÉ [21] 21 10 6078
20 ŠKRABAL TEAM [22] 21 8 6775
21 MOUŘENÍN [10] 21 6 7377
22 INTERDOR [25] 21 6 7178
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.1)