Poradi
MBL

MUŽI  2002

Pořadí Hráč Odehráno her Odehráno score Průměr na hru
Zachař   Čeněk   [101] 25 4415 177
Zelinka   Jan   [102] 25 4385 175
Kočvara   Petr   [59] 19 3146 166
4 Weber   Roman   [127] 6 995 166
5 Novák   Milan   [103] 25 4113 165
6 Němec   Karel   [63] 22 3623 165
7 Pekař   Stanislav   [49] 25 4092 164
8 Kotala   Bohumil   [9] 22 3596 163
9 Kolář   František   [126] 20 3262 163
10 Daněk   Michal   [39] 20 3232 162
11 Sýkora   Pavel   [38] 25 4026 161
12 Svoboda   Pavel   [22] 25 4021 161
13 Lacko   Michal   [27] 20 3195 160
14 Křivka   Josef   [6] 11 1755 160
15 Fadrny   Milan   [10] 18 2848 158
16 Mrázek   Lukáš   [74] 10 1580 158
17 Žaba   Radek   [129] 14 2199 157
18 Alexa   Milan   [88] 25 3888 156
19 Pišín   Jarda   [82] 24 3750 156
20 Šišmiš   Oldřich   [14] 25 3864 155
21 Krátký   Vlastik   [50] 24 3710 155
22 Pelz   Honza   [79] 20 3093 155
23 Bulva     [178] 5 774 155
24 Pelz   Luboš   [78] 22 3389 154
25 Vodička   Martin   [34] 16 2465 154
26 Zeman   Miroslav   [40] 21 3207 153
27 Kopačka   Michal   [29] 15 2299 153
28 Bárta   Pavel   [18] 25 3810 152
29 Mrázek   Luboš   [73] 23 3495 152
30 Dvořák   Radim   [170] 14 2132 152
31 Bláhová   Marcela   [26] 25 3767 151
32 Grodl   Pavel   [53] 25 3763 151
33 Bílek   Ondřej   [36] 25 3739 150
34 Kopačka   Jan   [30] 25 3695 148
35 Bláha   František   [25] 25 3688 148
36 Bouček   Milan   [81] 24 3558 148
37 Komoň   Jiří   [60] 19 2807 148
38 Stečinský   David   [1] 18 2644 147
39 Háva   Luboš   [84] 17 2503 147
40 Tauer   Ivan   [7] 24 3502 146
41 Vodička   Stanislav   [35] 25 3637 145
42 Dvořáčková   Pavla   [128] 10 1448 145
43 Kaizar   Pavel   [133] 7 1014 145
44 Zelycz   Milan   [55] 25 3594 144
45 Kincová   Eva   [65] 24 3466 144
46 Šilhart   Pavel   [68] 22 3158 144
47 Dřínovský   Marek   [61] 18 2598 144
48 Vašák   Láďa   [181] 1 144 144
49 Beneš   Jiří   [5] 24 3431 143
50 Ruml   Míra   [165] 22 3153 143
51 Haupt   Zdeněk   [17] 5 713 143
52 Němcová   Alena   [64] 18 2564 142
53 Vacek   Roman   [41] 7 997 142
54 Kareš   Petr   [62] 19 2686 141
55 Mrvík   Ivo   [13] 6 848 141
56 Grodl   Luboš   [75] 24 3348 140
57 Škrabal   Pavel   [99] 22 3086 140
58 Kakiš   David   [131] 12 1681 140
59 Němcová ml.   Alena   [130] 4 560 140
60 Bárta   J.   [179] 4 558 140
61 Přívratský   Pavel   [51] 21 2909 139
62 Sychra   Petr   [45] 15 2078 139
63 Stejskal   Martin   [32] 14 1930 138
64 Dufek   Petr   [177] 4 552 138
65 Kadrmas   Miroslav   [42] 2 277 138
66 Brýdl   Jakub   [11] 22 3023 137
67 Drápel   Radim   [2] 21 2865 136
68 Bednařík   Jan   [107] 20 2730 136
69 Müler   Robert   [77] 19 2589 136
70 Hráč beze jména   (byl odstraněn)   [168] 8 1089 136
71 Krátký   Ondřej   [12] 1 136 136
72 Lašek   Pavel   [31] 18 2428 135
73 Karlík   David   [69] 24 3214 134
74 Tobek   Jan   [92] 19 2546 134
75 Ducháček   Jiří   [121] 1 134 134
76 Sklenář   Petr   [109] 16 2131 133
77 Rouča   David   [108] 14 1866 133
78 Brokeš   Jiří   [110] 13 1728 133
79 Bílek   Petr   [67] 25 3294 132
80 Vacek   Petr   [124] 16 2117 132
81 Vaško   Milan   [87] 11 1453 132
82 Plíva     [176] 3 395 132
83 Konečný   Pavel   [54] 25 3266 131
84 Kocourek   Marian   [3] 19 2482 131
85 Kolář   Marek   [122] 17 2229 131
86 Marek   Mirek   [83] 4 525 131
87 Barinková   Jana   [90] 3 390 130
88 Matoušek   Martin   [19] 14 1801 129
89 Krátký   Jiří   [52] 5 639 128
90 Brokešová   Alena   [111] 20 2511 126
91 Škrabal   Jiří   [96] 18 2274 126
92 Růžička   Miloš   [115] 14 1762 126
93 Čermák   Viktor   [46] 23 2866 125
94 Krátká   Hana   [112] 16 1993 125
95 Šimek   Miloš   [105] 14 1744 125
96 Báča   Jakub   [4] 13 1624 125
97 Kozáček     [167] 13 1621 125
98 Bouček   Míra   [85] 6 750 125
99 Vytlačil   David   [91] 10 1237 124
100 Schoder   Jiří   [164] 3 372 124
101 Lukeš   Ruda   [93] 19 2338 123
102 Lenoch   Pavel   [94] 9 1107 123
103 Kašpar   Petr   [104] 10 1216 122
104 Tauer ml.   Ivan   [8] 3 365 122
105 Ryšan   Radek   [106] 1 121 121
106 Kubín   Radek   [171] 4 478 120
107 Barinka   Pavel   [86] 22 2620 119
108 Větr   Miroslav   [97] 18 2134 119
109 Vodičková   Věra   [37] 9 1075 119
110 Ducháčková   Zuzana   [173] 1 119 119
111 Vévodová   Libuše   [132] 13 1530 118
112 Fešar   Pavel   [114] 4 472 118
113 Opršal   Jaromir   [15] 3 354 118
114 Johanides   Petr   [113] 17 1990 117
115 Leinweber   Petr   [23] 14 1635 117
116 Vévoda   Mirek   [169] 4 461 115
117 Čermák   Patrik   [44] 11 1237 112
118 Kubínová   Vlasta   [66] 3 333 111
119 Čermáková   Gabriela   [48] 15 1654 110
120 Feit     [172] 3 320 107
121 Štrajt   Jaromír   [123] 8 841 105
122 Mička   Zdeněk   [125] 14 1462 104
123 Bláha   Lubomír   [100] 5 513 103
124 Bílková   Zdeňka   [70] 3 285 95
125 Větrová   Martina   [98] 3 281 94
126 Křivka   Jakub   [175] 1 94 94
127 Johanidesová   Renata   [174] 1 89 89
128 Hnátová   Věra   [47] 11 965 88
129 Štaudová   Martina   [118] 12 1028 86
130 Ševčíková   Zdeňka   [166] 4 336 84
131 Vítová   Zdeňka   [180] 2 162 81
 Internet Explorer 5.5x or higher
PULA  © 1999-2004 ( ver. ISF 2.1)