Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Hantlová Marcela | Princezny | 2 | 377 | 188,5 | 196 | 181 | 0 |
2 | Plchová Ivana | Debakl | 24 | 4066 | 169,4 | 234 | 134 | 3 |
3 | Bartošová Marie | Debakl | 3 | 504 | 168,0 | 175 | 157 | 0 |
4 | Harychová Laďka | Princezny | 34 | 5640 | 165,9 | 241 | 120 | 8 |
5 | Kincová Eva | XXX | 33 | 5420 | 164,2 | 215 | 126 | 2 |
6 | Vránová Irena | Trio | 36 | 5727 | 159,1 | 218 | 121 | 1 |
7 | Pišínová Jindra | Pomněnky | 23 | 3656 | 159,0 | 200 | 118 | 1 |
8 | Brázdová Radka | Jaruny | 36 | 5669 | 157,5 | 194 | 111 | 0 |
9 | Vévodová Libuše | V Trapu | 31 | 4849 | 156,4 | 225 | 113 | 1 |
10 | Leskotová Petra | Jaruny | 4 | 622 | 155,5 | 178 | 128 | 0 |
11 | Pekařová Hana | XXX | 36 | 5578 | 154,9 | 230 | 102 | 1 |
12 | Báčová Petra | Pomněnky | 31 | 4758 | 153,5 | 189 | 96 | 0 |
13 | Tauerová Lída | V Trapu | 34 | 5121 | 150,6 | 203 | 108 | 2 |
14 | Bulvová Darina | Princezny | 34 | 5066 | 149,0 | 198 | 86 | 0 |
15 | Grodlová Věra | Trio | 36 | 5360 | 148,9 | 192 | 106 | 0 |
16 | Pekařová Klára | XXX | 3 | 446 | 148,7 | 161 | 128 | 0 |
17 | Komoňová Zdeňka | Marná Snaha | 17 | 2519 | 148,2 | 183 | 95 | 0 |
18 | Bělohlávková Hana | Jaruny | 35 | 5117 | 146,2 | 181 | 110 | 0 |
19 | Zelinková Iveta | Pomněnky | 29 | 4239 | 146,2 | 198 | 112 | 0 |
20 | Pavlišová Olga | Marná Snaha | 33 | 4765 | 144,4 | 192 | 97 | 0 |
21 | Czabanová Jiřina | Pomněnky | 20 | 2871 | 143,6 | 185 | 118 | 0 |
22 | Vránová Vendula | Trio | 36 | 5099 | 141,6 | 178 | 112 | 0 |
23 | Štaudová Renata | XXX | 36 | 5098 | 141,6 | 172 | 101 | 0 |
24 | Buchtová Lenka | Brzdičky | 4 | 566 | 141,5 | 165 | 116 | 0 |
25 | Procházková Milena | Rychlé Stříkačky | 32 | 4512 | 141,0 | 179 | 105 | 0 |
26 | Pečínková Eliška | Brzdičky | 32 | 4408 | 137,8 | 166 | 100 | 0 |
27 | Šťastná Alena | Pomněnky | 5 | 688 | 137,6 | 186 | 106 | 0 |
28 | Petrželová Alena | Rychlé Stříkačky | 36 | 4947 | 137,4 | 190 | 106 | 0 |
29 | Kakáčová Ivana | Debakl | 29 | 3981 | 137,3 | 190 | 96 | 0 |
30 | Friedlová Věra | Brzdičky | 36 | 4913 | 136,5 | 176 | 93 | 0 |
31 | Friedlová Jitka | Brzdičky | 36 | 4899 | 136,1 | 191 | 97 | 0 |
32 | Blahová Františka | Princezny | 36 | 4869 | 135,3 | 171 | 106 | 0 |
33 | Svobodová Lenka | Marná Snaha | 13 | 1757 | 135,2 | 164 | 107 | 0 |
34 | Rutková Jana | Marná Snaha | 33 | 4375 | 132,6 | 174 | 88 | 0 |
35 | Slámová Simona | V Trapu | 34 | 4498 | 132,3 | 205 | 104 | 1 |
36 | Chvátalová Dagmar | V Trapu | 3 | 396 | 132,0 | 147 | 120 | 0 |
37 | Němečková Anna | Jaruny | 24 | 3002 | 125,1 | 158 | 90 | 0 |
38 | Kolářová Zdeňka | Debakl | 20 | 2465 | 123,3 | 159 | 84 | 0 |
39 | Hasenhörlová Blanka | Debakl | 16 | 1908 | 119,3 | 159 | 96 | 0 |
40 | Brandejsová Zdeňka | Jaruny | 9 | 1067 | 118,6 | 146 | 104 | 0 |
41 | Kadlecová Helena | Debakl | 2 | 234 | 117,0 | 128 | 106 | 0 |
42 | Mudrá Anna | Rychlé Stříkačky | 2 | 228 | 114,0 | 130 | 98 | 0 |
43 | Nemšovská Markéta | Rychlé Stříkačky | 6 | 664 | 110,7 | 127 | 84 | 0 |
44 | Hošková Šárka | Rychlé Stříkačky | 6 | 657 | 109,5 | 170 | 84 | 0 |
45 | Makarová Marcela | Debakl | 14 | 1516 | 108,3 | 137 | 83 | 0 |
46 | Petrželová Lenka | Rychlé Stříkačky | 22 | 2379 | 108,1 | 135 | 79 | 0 |
47 | Dvořáčková Jana | Marná Snaha | 2 | 216 | 108,0 | 113 | 103 | 0 |
48 | Vítková Mirka | Marná Snaha | 1 | 105 | 105,0 | 105 | 105 | 0 |
49 | Sadloňová Angelika | Rychlé Stříkačky | 2 | 183 | 91,5 | 109 | 74 | 0 |
50 | Dlouhá Marie | Rychlé Stříkačky | 1 | 71 | 71,0 | 71 | 71 | 0 |
51 | Dudová Lenka | Rychlé Stříkačky | 1 | 69 | 69,0 | 69 | 69 | 0 |
aktualizováno 10.5.2012 |