2011-2012 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | ||||||||||
PRINCEZNY | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Bulvová Darina | . | 146 | 136 | 156 | 86 | 141 | 119 | 168 | 189 | 174 |
Blahová Františka | . | 135 | 123 | 126 | 106 | 166 | 117 | 111 | 153 | 146 |
Harychová Laďka | . | 170 | 149 | 151 | 122 | 129 | 213 | 181 | 172 | 201 |
Hantlová Marcela | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 451 | 408 | 433 | 314 | 436 | 449 | 460 | 514 | 521 |
Body | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
BRZDIČKY | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Friedlová Věra | 127 | . | 138 | 113 | 144 | 166 | 112 | 159 | 176 | 145 |
Friedlová Jitka | 122 | . | 150 | 170 | 159 | 129 | 106 | 127 | 165 | 153 |
Pečínková Eliška | 102 | . | 155 | 143 | 136 | 125 | 148 | 143 | 166 | 125 |
Buchtová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 351 | . | 443 | 426 | 439 | 420 | 366 | 429 | 507 | 423 |
Body | 0 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RYCHLÉ STŘÍKAČKY | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Petrželová Alena | 129 | 141 | . | 145 | 140 | 150 | 133 | 130 | 120 | 160 |
Procházková Milena | 169 | 128 | . | 123 | 179 | 164 | 179 | 169 | 141 | 121 |
Nemšovská Markéta | 115 | 99 | . | 127 | . | . | . | . | . | 84 |
Mudrá Anna | . | . | . | . | . | 130 | . | 98 | . | . |
Petrželová Lenka | . | . | . | . | 124 | . | 135 | . | 110 | . |
Hošková Šárka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dlouhá Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sadloňová Angelika | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dudová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 413 | 368 | . | 395 | 443 | 444 | 447 | 397 | 371 | 365 |
Body | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MARNÁ SNAHA | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Pavlišová Olga | 139 | 192 | 180 | . | 146 | 157 | 162 | 97 | 123 | 126 |
Rutková Jana | 155 | 130 | 171 | . | 119 | 155 | 132 | 137 | 174 | 123 |
Komoňová Zdeňka | 158 | 172 | 135 | . | 138 | 158 | 183 | 148 | 125 | 127 |
Dvořáčková Jana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vítková Mirka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Svobodová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 452 | 494 | 486 | . | 403 | 470 | 477 | 382 | 422 | 376 |
Body | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JARUNY | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Němečková Anna | . | 125 | . | 115 | . | 121 | 90 | . | 115 | 116 |
Brandejsová Zdeňka | . | . | . | 116 | . | . | . | 114 | . | . |
Brázdová Radka | 156 | 163 | 148 | 135 | . | 132 | 170 | 191 | 134 | 176 |
Bělohlávková Hana | 113 | 168 | 143 | . | . | 139 | 135 | 176 | 156 | 144 |
Leskotová Petra | 178 | . | 168 | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 447 | 456 | 459 | 366 | . | 392 | 395 | 481 | 405 | 436 |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
XXX | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Pekařová Hana | 199 | 149 | 161 | 148 | 102 | . | 130 | 173 | 126 | 165 |
Štaudová Renata | 112 | 134 | 119 | 126 | 116 | . | 144 | 132 | 168 | 143 |
Kincová Eva | 185 | 148 | 145 | 179 | 163 | . | 156 | 192 | 215 | 167 |
Nához | 496 | 431 | 425 | 453 | 381 | . | 430 | 497 | 509 | 475 |
Body | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 2 | 2 |
TRIO | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Grodlová Věra | 114 | 144 | 119 | 142 | 148 | 144 | . | 149 | 134 | 192 |
Vránová Irena | 151 | 141 | 176 | 164 | 218 | 151 | . | 167 | 164 | 137 |
Vránová Vendula | 136 | 177 | 131 | 124 | 138 | 152 | . | 115 | 134 | 142 |
Nához | 401 | 462 | 426 | 430 | 504 | 447 | . | 431 | 432 | 471 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 |
V TRAPU | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Tauerová Lída | 169 | 127 | 117 | 123 | 162 | 108 | 177 | . | 156 | 153 |
Vévodová Libuše | 225 | 162 | 157 | 191 | 185 | 119 | 150 | . | 157 | 147 |
Slámová Simona | 142 | 104 | 205 | 113 | 115 | 149 | 117 | . | 132 | 164 |
Nához | 536 | 393 | 479 | 427 | 462 | 376 | 444 | . | 445 | 464 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 2 |
DEBAKL | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Kolářová Zdeňka | 126 | 106 | 129 | 114 | . | 127 | . | 131 | . | 131 |
Hasenhörlová Blanka | 96 | . | . | 124 | 129 | . | 115 | . | . | 118 |
Kakáčová Ivana | 149 | 149 | 116 | 146 | 125 | 121 | 139 | 153 | . | 160 |
Makarová Marcela | . | 97 | 90 | . | 111 | 100 | 137 | 112 | . | . |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kadlecová Helena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bartošová Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 371 | 352 | 335 | 384 | 365 | 348 | 391 | 396 | . | 409 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 |
POMNĚNKY | PRI | BRZ | RYC | MAR | JAR | XXX | TRI | VTR | DEB | POM |
Pišínová Jindra | 161 | 170 | 166 | 164 | 158 | 138 | 172 | 163 | 154 | . |
Šťastná Alena | 186 | . | . | 136 | . | . | . | . | 113 | . |
Báčová Petra | 181 | 154 | 178 | 146 | 170 | 148 | 130 | 145 | 131 | . |
Zelinková Iveta | . | 126 | 167 | . | 143 | 125 | 160 | 127 | . | . |
Czabanová Jiřina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 528 | 450 | 511 | 446 | 471 | 411 | 462 | 435 | 398 | . |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
aktualizováno 31.3.2012 |