Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Dufek Petr DKP 6 1011 168,5 209 140 2
2 Satrapa František Tři Sestry 13 2435 187,3 232 131 5
3 Beneš Jiří Brzdy 3 545 181,7 201 154 1
4 Vránová Irena BC Litrpůl 2 361 180,5 181 180 0
5 Černý Rudolf Sáhir Team 38 6826 179,6 225 138 7
6 Vlach Miroslav For Tip 56 9970 178,0 267 120 13
7 Křivka Pavel SY Houseři 1 178 178,0 178 178 0
8 Nárožný Ladislav DKP 3 530 176,7 191 161 0
9 Daněk Tomáš For Tip 18 3179 176,6 212 153 2
10 Friedl Milan Brzdy 50 8719 174,4 227 134 9
11 Ducháček Pavel Loseři 3 522 174,0 181 162 0
12 Smělý Stanislav For Tip 1 174 174,0 174 174 0
13 Popelka Bedřich DKP 54 9373 173,6 245 125 7
14 Klusák Miroslav Kongo Boys 48 8280 172,5 214 128 8
15 Vaculík Jan For Tip 53 9087 171,5 224 113 8
16 Zelinka Jiří Kongo Boys B 37 6338 171,3 211 143 4
17 Kolář František Brzdy 8 1353 169,1 188 139 0
18 Bárta Jan Experiment 9 1522 169,1 203 138 1
19 Zelinková Irena Kongo Boys B 30 5073 169,1 215 128 3
20 Zelinka Zdeněk Kongo Boys B 3 507 169,0 185 156 0
21 Kinc Denis BC Litrpůl 53 8951 168,9 251 100 5
22 Komoň Jiří Tři Sestry 42 7064 168,2 231 113 4
23 Sterenčák Igor Instalatéři 53 8905 168,0 233 122 9
24 Dufek Pavel DKP 17 2830 166,5 207 131 2
25 Friedl Jan Brzdy 54 8915 165,1 247 120 2
26 Kočvara Petr Tři Sestry 38 6267 164,9 200 107 1
27 Kovář Zdeněk SY Houseři 37 6097 164,8 211 118 1
28 Rozlívka Miroslav Brzdy 53 8720 164,5 202 118 1
29 Vrána Vlastimil BC Litrpůl 55 9034 164,3 225 107 5
30 Kašpar Petr Kongo Boys B 10 1640 164,0 210 120 2
31 Sitta Vladimír Sáhir Team 4 655 163,8 203 125 1
32 Čehovský Josef Loseři 12 1964 163,7 210 134 1
33 Kubina Miroslav Sáhir Team 56 9160 163,6 217 109 5
34 Sterenčák Petr Instalatéři 54 8776 162,5 244 121 1
35 Sedlák Čeněk Experiment 49 7955 162,4 211 121 2
36 Pandula Jiří Dalibor 54 8753 162,1 205 125 2
37 Kovář Zdeněk Ml. SY Houseři 35 5671 162,0 215 125 1
38 Kovář Jiří DKP 47 7610 161,9 214 112 2
39 Vondra Pavel Sáhir Team 56 9017 161,0 224 117 5
40 Juřík David Kongo Boys B 20 3220 161,0 209 138 1
41 Dřínovský Marek Tři Sestry 34 5462 160,7 205 117 1
42 Chvála Radek For Tip 40 6375 159,4 199 98 0
43 Starý Ladislav Experiment 47 7487 159,3 198 131 0
44 Doseděl Miroslav Kongo Boys 43 6828 158,8 200 120 1
45 Czehovský Vítěslav Kongo Boys 30 4729 157,6 190 113 0
46 Vlach Josef BC Litrpůl 53 8339 157,3 213 116 3
47 Kembitzký Petr Sáhir Team 12 1883 156,9 213 125 1
48 Uhlíř Petr Loseři 40 6265 156,6 222 105 2
49 Ducháčková Miroslava Dalibor 46 7140 155,2 211 118 2
50 Neubauer Roman Instalatéři 39 6036 154,8 191 111 0
51 Houser Ladislav SY Houseři 35 5401 154,3 235 119 1
52 Kincová Eva BC Litrpůl 5 771 154,2 174 144 0
53 Válek Mojmír Kongo Boys B 16 2451 153,2 190 111 0
54 Čehovský Daniel Loseři 54 8236 152,5 202 94 2
55 Smolej Zdeněk Bowleři Sklené 46 6964 151,4 215 112 1
56 Tomšů Petr Kongo Boys B 34 5131 150,9 206 105 1
57 Zahradník Robert Huňáči 55 8289 150,7 203 97 3
58 Rybníkář Marek Bowleři Sklené 50 7508 150,2 212 103 2
59 Štěpánek Roman Instalatéři 16 2402 150,1 191 124 0
60 Ducháček Karel Experiment 51 7649 150,0 207 111 1
61 Rumpík Miroslav Loseři 14 2098 149,9 186 97 0
62 Klouda Libor Bowlaři Sklené 40 5962 149,1 221 96 2
63 Petrasz Milan Tři Sestry 41 6102 148,8 203 103 1
64 Bulva Jiří SY Houseři 17 2529 148,8 183 119 0
65 Vízdal Miloš Huňáči 37 5466 147,7 198 110 0
66 Renza Michal Experiment 7 1030 147,1 178 105 0
67 Levová Martina DKP 35 5139 146,8 202 121 1
68 Havránek Vladimír Kongo Boys 45 6594 146,5 209 102 1
69 Juřík Josef Kongo Boys B 15 2194 146,3 181 110 0
70 Kalod Lukáš Bowleři Sklené 32 4669 145,9 189 113 0
71 Krenar Petr Dalibor 51 7361 144,3 187 104 0
72 Bureš Libor Huňáči 53 7643 144,2 184 102 0
73 Dvořák Vladimír SY Houseři 19 2737 144,1 176 122 0
74 Andres Petr Experiment 5 698 139,6 169 126 0
75 Rosenkranc Vít Loseři 30 4185 139,5 201 84 1
76 Dudek Petr Sáhir Team 2 271 135,5 144 127 0
77 Štaud Petr SY Houseři 15 2017 134,5 161 109 0
78 Klíč Radim Kongo Boys B 3 395 131,7 165 111 0
79 Štolová Hedvika Kongo Boys 2 253 126,5 129 124 0
80 Holas Jiří Loseři 8 1007 125,9 171 96 0
81 Bartl Pavel SY Houseři 9 1130 125,6 163 102 0
82 Patera Michal Huňáči 20 2483 124,2 159 86 0
83 Uhlíř Antonín Loseři 4 495 123,8 162 104 0
84 Mach Miroslav Dalibor 3 359 119,7 132 106 0
85 Pospíšilová Milada Dalibor 5 543 108,6 140 96 0
86 Čejka Ondřej Dalibor 3 318 106,0 121 97 0
87 Patera Petr Huňáči 3 197 65,7 72 58 0
aktualizováno 12.4.2012