Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Schůt Ladislav Hoď a Pojď 6 1195 199,2 237 170 3
2 Sýkora Pavel Kamelot 40 7803 195,1 244 149 17
3 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 55 10427 189,6 243 140 21
4 Kabelka Pavel Hoď a Pojď 57 10773 189,0 256 148 15
5 Zachař Čeněk Hoď a Pojď 60 11257 187,6 253 137 19
6 Němec Karel St. XXL 53 9764 184,2 236 125 17
7 Koráb Michal Black Ball 9 1649 183,2 231 132 2
8 Štarha Josef Gazelle Team 15 2737 182,5 205 148 4
9 Harašta Jiří Gazelle team 45 8179 181,8 227 129 8
10 Rus Jiří Bosq 8 1453 181,6 229 142 2
11 Vlach Miroslav Datop 34 6159 181,2 234 137 8
12 Konečný Pavel Gazelle Team 45 8096 179,9 232 115 10
13 Smělý Stanislav Datop 54 9643 178,6 223 130 11
14 Klusák Miroslav Turbo 4 713 178,3 194 165 0
15 Krátký Vlastimil Laurus 9 1597 177,4 216 135 3
16 Beneš Jiří Bosq 60 10644 177,4 234 126 14
17 Karlík David Stříbrní Sršáni 58 10262 176,9 219 128 7
18 Kolář František Gazelle team 15 2653 176,9 233 138 1
19 Sedlák Jakub Black Ball 3 530 176,7 199 165 0
20 Ducháček Pavel Laurus 47 8294 176,5 216 143 6
21 Koráb Jan Black Ball 3 529 176,3 204 160 1
22 Pišínová Jindra Kamelot 1 176 176,0 176 176 0
23 Zelinka Zdeněk Desítka 60 10537 175,6 219 123 10
24 Alexa Milan Hoď a Pojď 51 8949 175,5 246 124 7
25 Leskour Petr Kamelot 44 7720 175,5 235 144 6
26 Pokorný Matěj Black Ball 39 6815 174,7 300 129 8
27 Daněk Tomáš Datop 53 9258 174,7 223 133 8
28 Zeman Stanislav Black Ball 39 6794 174,2 211 132 4
29 Baláž Miroslav Bosq 50 8694 173,9 224 131 7
30 Kinc Denis Dřevofik 21 3650 173,8 225 140 4
31 Černý Rudolf Kemba 13 2259 173,8 200 139 1
32 Vránová Irena Black Ball 6 1037 172,8 183 157 0
33 Zelinka Jiří Turbo 50 8637 172,7 222 138 6
34 Myška Miroslav XXL 16 2758 172,4 222 142 3
35 Friedl Milan Laurus 1 172 172,0 172 172 0
36 Šimek Dušan Laurus 25 4289 171,6 218 122 3
37 Chvála Radek Datop 4 686 171,5 210 109 1
38 Nárožný Ladislav Bosq 60 10283 171,4 224 139 6
39 Kovář Zdeněk Kemba 42 7191 171,2 226 126 7
40 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 46 7875 171,2 267 133 5
41 Jukl Jindřich Laurus 40 6824 170,6 215 133 6
42 Krahulec Miloš XXL 60 10230 170,5 244 117 6
43 Fiala Karel Dřevofik 60 10226 170,4 243 110 8
44 Satrapa František F-4 60 10197 170,0 214 124 6
45 Bárta Pavel F-4 45 7642 169,8 245 122 5
46 Němec Karel Ml. XXL 7 1186 169,4 204 144 1
47 Čížek Josef Desítka 58 9822 169,3 244 122 5
48 Křivka Jakub No-Name 51 8616 168,9 224 116 8
49 Křivka Josef No-Name 56 9458 168,9 215 131 4
50 Macek Jiří Desítka 53 8922 168,3 230 115 5
51 Kubina Miroslav Kemba 50 8409 168,2 216 115 5
52 Vlach Josef Black Ball 6 1008 168,0 193 137 0
53 Fiala Pavel Dřevofik 4 672 168,0 181 147 0
54 Zelicz Milan Gazelle Team 60 10057 167,6 219 129 4
55 Zelinka Jakub Pulz 14 2346 167,6 190 145 0
56 Křivka Pavel No-Name 60 10049 167,5 231 119 8
57 Báčová Petra Kamelot 1 167 167,0 167 167 0
58 Čehovský Josef Laurus 55 9164 166,6 241 133 6
59 Kubín Radek Dřevofik 48 7988 166,4 212 118 3
60 Čehovský Daniel Laurus 2 332 166,0 185 147 0
61 Kaizar Pavel F-4 6 991 165,2 203 140 1
62 Tauer Ivan Bosq 1 165 165,0 165 165 0
63 Novák Milan No-Name 7 1153 164,7 202 128 1
64 Hantlová Marcela No-Name 6 988 164,7 189 136 0
65 Vrána Vlastimil Black Ball 33 5428 164,5 234 103 4
66 Buchta Ladislav Pulz 56 9197 164,2 223 108 7
67 Uhlíř Petr Laurus 1 164 164,0 164 164 0
68 Zelinková Irena Turbo 50 8165 163,3 234 115 3
69 Bílek Petr Stříbrní Sršáni 8 1302 162,8 202 115 1
70 Pišín Miloš Kamelot 6 974 162,3 177 150 0
71 Kabát Jaroslav Datop 35 5670 162,0 225 108 4
72 Leinweber Petr Pulz 60 9716 161,9 201 118 1
73 Kincová Eva Dřevofik 47 7554 160,7 200 115 1
74 Bárta Jan F-4 57 9118 160,0 192 125 0
75 Štol Radek Desítka 8 1274 159,3 192 131 0
76 Czabanová Jiřina Kamelot 1 159 159,0 159 159 0
77 Kembitzký Petr Kemba 54 8568 158,7 221 127 5
78 Komoň Jiří F-4 3 476 158,7 200 127 1
79 Uherka Emil Hoď a Pojď 3 475 158,3 174 137 0
80 Válek Mojmír Hoď a Pojď 3 475 158,3 166 146 0
81 Czaban Karel Kamelot 60 9467 157,8 236 106 5
82 Tomšů Petr F-4 3 462 154,0 159 148 0
83 Čížek Pavel Turbo 14 2154 153,9 226 92 1
84 Král Josef Kemba 3 460 153,3 156 150 0
85 Kovář Zdeněk Ml. Kemba 18 2753 152,9 202 117 1
86 Leinweber Tomáš Pulz 50 7606 152,1 202 90 1
87 Petr Jiří Turbo 46 6794 147,7 207 114 1
88 Marek Miroslav Kamelot 27 3957 146,6 195 100 0
89 Doseděl Miroslav Turbo 1 146 146,0 146 146 0
90 Krahulcová Jaroslava XXL 44 6385 145,1 213 103 1
91 Vránová Vendula Black Ball 3 433 144,3 147 139 0
92 Kytýr Jaroslav Turbo 10 1437 143,7 166 110 0
93 Petrasz Milan F-4 6 853 142,2 159 110 0
94 Štaudová Renata Stříbrní Sršáni 10 1394 139,4 167 108 0
95 Čupr Karel Turbo 5 681 136,2 149 113 0
96 Pekařová Klára Stříbrní Sršáni 3 399 133,0 146 118 0
97 Pekařová Hana Black Ball 3 392 130,7 156 118 0
98 Svoboda Pavel Desítka 1 130 130,0 130 130 0
99 Zelinka Jan Bosq 1 119 119,0 119 119 0
aktualizováno 10.5.2012