2010-2011 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | |||||||||
XXX | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Pekařová Hana | . | 163 | 125 | 117 | 177 | 134 | 169 | 169 | 169 |
Štaudová Renata | . | 139 | 122 | 160 | 121 | 154 | 108 | 145 | 114 |
Kincová Eva | . | 136 | 149 | 168 | 197 | 147 | 156 | 143 | 133 |
Prokopová Kateřina | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Klára | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Kateřina | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 438 | 396 | 445 | 495 | 435 | 433 | 457 | 416 |
Body | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JARUNY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Bělohlávková Hana | 178 | . | 170 | 120 | 149 | . | 133 | 141 | 168 |
Brázdová Radka | 167 | . | 142 | 132 | 144 | . | . | . | . |
Brandejsová Zdeňka | . | . | 137 | 104 | . | . | 112 | 121 | 120 |
Němečková Anna | 134 | . | . | . | 91 | . | 135 | 116 | 139 |
Švihelová Vladimíra | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 479 | . | 449 | 356 | 384 | 0 | 380 | 378 | 427 |
Body | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIO | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Grodlová Věra | 130 | 137 | . | 169 | 184 | 160 | 151 | 139 | 174 |
Vránová Irena | 189 | 131 | . | 140 | 141 | 146 | 155 | 143 | 169 |
Kubínová Vlasta | 155 | 124 | . | 159 | 149 | 181 | 191 | 155 | 148 |
Kalandrová Simona | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 474 | 392 | . | 468 | 474 | 487 | 497 | 437 | 491 |
Body | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
MARNÁ SNAHA | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Pavlišová Olga | 148 | 149 | 142 | . | 128 | 181 | 160 | 131 | 155 |
Rutková Jana | 150 | 136 | 183 | . | 131 | 148 | 121 | 125 | 174 |
Komoňová Zdeňka | . | . | . | . | 166 | 147 | 156 | 137 | 141 |
Dvořáčková Jana | 115 | 98 | 139 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 413 | 383 | 464 | . | 425 | 476 | 437 | 393 | 470 |
Body | 0 | 2 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PRINCEZNY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Bulvová Darina | 156 | 124 | 149 | 125 | . | 127 | 130 | 180 | 151 |
Blahová Františka | 154 | 124 | 138 | 113 | . | 123 | 162 | 114 | 129 |
Harychová Laďka | 205 | 188 | 158 | 188 | . | 135 | 178 | 160 | 148 |
Kalodová Monika | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 515 | 436 | 445 | 426 | . | 385 | 470 | 454 | 428 |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 0 |
DEBAKL | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Plchová Ivana | . | 175 | 156 | 180 | . | . | . | . | 145 |
Hasenhörlová Blanka | . | . | 151 | . | 124 | . | . | 112 | . |
Kakáčová Ivana | 116 | 104 | . | 103 | 133 | . | 125 | . | 122 |
Makarová Marcela | 110 | . | . | . | . | . | 122 | 102 | 125 |
Kolářová Zdeňka | 199 | 149 | 110 | 115 | 168 | . | 148 | 127 | . |
Kadlecová Helena | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 425 | 428 | 417 | 398 | 425 | . | 395 | 341 | 392 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 0 |
BRZDIČKY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Friedlová Věra | 130 | 150 | 98 | 154 | 134 | 110 | . | 145 | 126 |
Buchtová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pečínková Eliška | 148 | 107 | 145 | 130 | 117 | 131 | . | 132 | 159 |
Friedlová Jitka | 138 | 140 | 135 | 184 | 113 | 120 | . | 135 | 124 |
Kudová Jarmila | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 416 | 397 | 378 | 468 | 364 | 361 | . | 412 | 409 |
Body | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 2 |
POMNĚNKY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Pišínová Jindra | 156 | . | 151 | . | 180 | 182 | 143 | . | . |
Czabanová Jiřina | 144 | 121 | 152 | 117 | 129 | 173 | 151 | . | 150 |
Báčová Petra | . | 152 | . | 147 | 147 | 178 | 111 | . | 192 |
Zelinková Iveta | 126 | 138 | 164 | 173 | . | . | . | . | 170 |
Šťastná Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 426 | 411 | 467 | 437 | 456 | 533 | 405 | . | 512 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 2 |
V TRAPU | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Tauerová Lída | 125 | 155 | 144 | 154 | 134 | 154 | 126 | 168 | . |
Vévodová Libuše | 126 | 146 | 136 | 126 | 174 | 138 | 124 | 171 | . |
Slámová Simona | 116 | 137 | 137 | 113 | 146 | 128 | 117 | 131 | . |
Chvátalová Dagmar | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krátká Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 367 | 438 | 417 | 393 | 454 | 420 | 367 | 470 | . |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | . |
aktualizováno 28.4.2011 |