2010-2011 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | |||||||||
XXX | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Pekařová Hana | . | 153 | 146 | 166 | 171 | 195 | 140 | 154 | 137 |
Štaudová Renata | . | 156 | 103 | 160 | 125 | 146 | 123 | 124 | 107 |
Kincová Eva | . | 136 | 162 | 177 | . | . | . | 198 | 149 |
Prokopová Kateřina | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Klára | . | . | . | . | 125 | 123 | . | . | . |
Pekařová Kateřina | . | . | . | . | . | . | 111 | . | . |
Nához | . | 445 | 411 | 503 | 421 | 464 | 374 | 476 | 393 |
Body | . | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JARUNY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Bělohlávková Hana | 105 | . | . | 127 | . | . | 114 | 134 | 208 |
Brázdová Radka | 138 | . | 122 | 127 | . | 150 | 145 | 157 | 152 |
Brandejsová Zdeňka | . | . | 123 | 127 | 123 | 134 | . | . | . |
Němečková Anna | 84 | . | 102 | . | 128 | 111 | 177 | 115 | 136 |
Švihelová Vladimíra | . | . | . | . | 73 | . | . | . | . |
Nához | 327 | . | 347 | 381 | 324 | 395 | 436 | 406 | 496 |
Body | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TRIO | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Grodlová Věra | 131 | 204 | . | 138 | 123 | 166 | 157 | 153 | 130 |
Vránová Irena | 138 | 137 | . | 128 | 161 | 169 | 146 | 152 | 133 |
Kubínová Vlasta | 200 | 146 | . | 134 | . | 126 | . | 168 | 141 |
Kalandrová Simona | . | . | . | . | 97 | . | 92 | . | . |
Nához | 469 | 487 | . | 400 | 381 | 461 | 395 | 473 | 404 |
Body | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MARNÁ SNAHA | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Pavlišová Olga | 123 | 143 | 171 | . | 158 | 126 | 193 | 178 | 150 |
Rutková Jana | 161 | 151 | 185 | . | 155 | 118 | 125 | 171 | 134 |
Komoňová Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dvořáčková Jana | 146 | 119 | 122 | . | 123 | 112 | 95 | 115 | 108 |
Nához | 430 | 413 | 478 | . | 436 | 356 | 413 | 464 | 392 |
Body | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PRINCEZNY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Bulvová Darina | 160 | 153 | 147 | . | . | 107 | 123 | 154 | . |
Blahová Františka | 133 | 109 | 97 | 164 | . | 126 | 155 | 161 | 171 |
Harychová Laďka | 188 | 147 | 134 | 169 | . | 156 | 135 | 147 | 176 |
Kalodová Monika | . | . | . | 167 | . | . | . | . | 150 |
Nához | 481 | 409 | 378 | 500 | . | 389 | 413 | 462 | 497 |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEBAKL | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Plchová Ivana | . | . | . | . | 180 | . | 160 | 139 | . |
Hasenhörlová Blanka | . | 135 | 115 | 100 | . | . | . | . | 121 |
Kakáčová Ivana | 110 | . | 101 | . | 148 | . | 124 | 116 | 129 |
Makarová Marcela | 103 | 98 | 92 | 101 | 140 | . | 102 | . | 120 |
Kolářová Zdeňka | 107 | 90 | . | 127 | . | . | . | 104 | . |
Kadlecová Helena | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 320 | 323 | 308 | 328 | 468 | . | 386 | 359 | 370 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 |
BRZDIČKY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Friedlová Věra | 153 | 159 | 165 | 124 | 100 | 124 | . | 109 | 127 |
Buchtová Lenka | . | . | . | 147 | . | . | . | . | 158 |
Pečínková Eliška | 134 | 144 | 152 | . | 148 | 171 | . | 122 | . |
Friedlová Jitka | 111 | 121 | 108 | 135 | 130 | 116 | . | 135 | 133 |
Kudová Jarmila | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 398 | 424 | 425 | 406 | 378 | 411 | . | 366 | 418 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | 0 |
POMNĚNKY | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Pišínová Jindra | 146 | 148 | 154 | 150 | 178 | 142 | 107 | . | 143 |
Czabanová Jiřina | 94 | . | 132 | . | 127 | 132 | 115 | . | . |
Báčová Petra | . | 131 | . | 119 | 196 | 146 | 142 | . | 156 |
Zelinková Iveta | 168 | 164 | 160 | 168 | . | . | . | . | 155 |
Šťastná Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 408 | 443 | 446 | 437 | 501 | 420 | 364 | . | 454 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 2 |
V TRAPU | XXX | JAR | TRI | MAR | PRI | DEB | BRZ | POM | VTR |
Tauerová Lída | 157 | 158 | 159 | 157 | 177 | 141 | 164 | 126 | . |
Vévodová Libuše | 152 | . | 175 | . | 129 | 132 | 197 | . | . |
Slámová Simona | 176 | 113 | 108 | 124 | 130 | 112 | 189 | 166 | . |
Chvátalová Dagmar | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krátká Hana | . | 132 | . | 114 | . | . | . | 147 | . |
Nához | 485 | 403 | 442 | 395 | 436 | 385 | 550 | 439 | . |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | . |
aktualizováno 20.3.2011 |