Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Zelinka Jan Kongo Boys 6 1129 188,2 213 168 1
2 Daněk Tomáš Datop 60 11171 186,2 234 140 20
3 Drápela Radim Huňáči 1 179 179,0 179 179 0
4 Pišín Jaroslav Hmyzáci 1 179 179,0 179 179 0
5 Sýkora Pavel Kamelot 46 8167 177,5 235 139 6
6 Křivka Pavel SY Houseři 5 874 174,8 189 162 0
7 Satrapa František Tři Sestry 15 2619 174,6 215 141 3
8 Šimek Dušan Kamelot 27 4689 173,7 215 134 4
9 Petržela Jiří Hmyzáci 6 1036 172,7 235 125 1
10 Leskour Petr Kamelot 37 6345 171,5 220 137 4
11 Kubina Miroslav Sáhir Team 51 8727 171,1 227 135 6
12 Popelka Bedřich DKP 50 8503 170,1 246 138 7
13 Kolář František Brzdy 1 170 170,0 170 170 0
14 Pandula Jiří Dalibor 56 9506 169,8 234 129 10
15 Kočvara Petr Tři Sestry 57 9673 169,7 235 106 7
16 Friedl Milan Brzdy 60 10178 169,6 224 132 5
17 Smělý Stanislav Datop 55 9223 167,7 234 125 6
18 Vlach Miroslav For Tip 55 9214 167,5 213 118 4
19 Dufek Petr DKP 10 1662 166,2 214 114 1
20 Mrázek Lukáš Kongo Boys 2 329 164,5 177 152 0
21 Klusák Miroslav Kongo Boys 43 7058 164,1 220 107 6
22 Starý Ladislav Experiment 29 4757 164,0 235 96 5
23 Černý Rudolf Sáhir Team 5 819 163,8 191 141 0
24 Chvála Radek For Tip 59 9644 163,5 223 104 7
25 Dufek Pavel DKP 39 6373 163,4 219 106 4
26 Pišín Miloš Datop 11 1792 162,9 192 141 0
27 Sterenčák Igor Instalatéři 52 8452 162,5 218 109 6
28 Kovář Jiří DKP 48 7794 162,4 255 117 4
29 Vaculík Jan For Tip 42 6807 162,1 244 94 2
30 Nárožný Ladislav DKP 3 483 161,0 180 144 0
31 Juřík David Kongo Boys 9 1443 160,3 225 127 1
32 Báčová Petra Kamelot 3 481 160,3 174 150 0
33 Vala Miroslav Sáhir Team 51 8172 160,2 257 95 3
34 Weber Karel Hmyzáci 35 5570 159,1 213 122 2
35 Kinc Denis BC Litrpůl 21 3340 159,1 213 94 2
36 Rozlívka Miroslav Brzdy 59 9370 158,8 213 106 2
37 Dřínovský Marek Tři Sestry 49 7750 158,2 231 107 3
38 Neubauer Miroslav Instalatéři 2 313 156,5 174 139 0
39 Friedl Jan Brzdy 60 9366 156,1 227 104 6
40 Karlík David Kongo Boys B 3 468 156,0 156 156 0
41 Sterenčák Petr Instalatéři 56 8724 155,8 218 106 3
42 Bulva Jiří SY Houseři 20 3115 155,8 229 117 1
43 Sitta Vladimír Kongo Boys 3 467 155,7 177 136 0
44 Vlach Josef BC Litrpůl 45 6981 155,1 214 90 1
45 Doseděl Miroslav Kongo Boys B 48 7433 154,9 213 111 2
46 Petrasz Milan Tři Sestry 59 9131 154,8 196 109 0
47 Kovář Zdeněk Ml. SY Houseři 41 6305 153,8 213 110 2
48 Kabát Jaroslav Datop 54 8293 153,6 191 105 0
49 Vondra Pavel Sáhir Team 59 9042 153,3 204 110 1
50 Czaban Karel Kamelot 26 3976 152,9 187 112 0
51 Heneš Martin Experiment 2 305 152,5 155 150 0
52 Ducháček Radek Experiment 2 304 152,0 183 121 0
53 Andres Petr Experiment 8 1215 151,9 199 128 0
54 Renza Michal Experiment 3 454 151,3 158 141 0
55 Houser Ladislav SY Houseři 32 4841 151,3 189 104 0
56 Sedlák Čeněk Experiment 54 8159 151,1 203 105 1
57 Grodl Luboš BC Litrpůl 39 5888 151,0 188 120 0
58 Čípa Jan Sáhir Team 3 452 150,7 166 129 0
59 Zahradník Robert Huňáči 60 9037 150,6 200 108 1
60 Rybníkář Marek SY Houseři 38 5717 150,5 203 116 1
61 Štěpánek Roman Instalatéři 26 3907 150,3 187 114 0
62 Kovář Libor Ml. Kongo Boys B 16 2404 150,3 185 114 0
63 Neubauer Roman Instalatéři 40 6002 150,1 212 113 1
64 Král Josef Sáhir Team 6 897 149,5 169 130 0
65 Czehovský Vítěslav Kongo Boys 21 3137 149,4 189 116 0
66 Válek Mojmír Kongo Boys 24 3579 149,1 181 118 0
67 Kovář Zdeněk Instalatéři 2 298 149,0 165 133 0
68 Hanych Petr Kamelot 2 297 148,5 172 125 0
69 Ducháčková Miroslava Dalibor 51 7569 148,4 254 107 2
70 Marek Miroslav Kamelot 39 5781 148,2 191 101 0
71 Vránová Irena BC Litrpůl 18 2666 148,1 190 119 0
72 Dokoupil Zdeněk For Tip 3 444 148,0 167 126 0
73 Šperka Pavel For Tip 1 148 148,0 148 148 0
74 Koutník Pavel For Tip 15 2210 147,3 193 110 0
75 Dvořák Vladimír SY Houseři 8 1176 147,0 181 102 0
76 Pavliš Jan For Tip 3 441 147,0 167 136 0
77 Ducháček Karel Experiment 58 8511 146,7 192 91 0
78 Báča Pavel DKP 4 586 146,5 159 130 0
79 Kembitzký Petr Sáhir Team 5 730 146,0 167 127 0
80 Čupr Karel Kongo Boys B 39 5679 145,6 204 106 2
81 Krenar Petr Dalibor 53 7689 145,1 226 95 2
82 Levová Martina DKP 20 2900 145,0 184 106 0
83 Kovář Libor Kongo Boys B 12 1723 143,6 169 119 0
84 Zelinka Jiří Kongo Boys B 22 3100 140,9 178 124 0
85 Vrána Vlastimil BC Litrpůl 48 6732 140,3 248 89 1
86 Bureš Libor Huňáči 54 7572 140,2 201 105 1
87 Slavíček Michal DKP 3 418 139,3 147 127 0
88 Kvapil Jaroslav Kongo Boys 13 1800 138,5 174 104 0
89 Tomšů Petr Kongo Boys B 24 3316 138,2 192 98 0
90 Vízdal Miloš Huňáči 42 5792 137,9 198 95 0
91 Havránek Vladimír Kongo Boys 51 6966 136,6 191 100 0
92 Juřík Josef Kongo Boys B 12 1638 136,5 157 115 0
93 Ducháčková Jana Experiment 23 3135 136,3 172 90 0
94 Štaud Petr SY Houseři 36 4790 133,1 165 96 0
95 Sajlerová Monika Hmyzáci 34 4404 129,5 171 80 0
96 Petrželová Alena Hmyzáci 29 3754 129,5 179 100 0
97 Klíč Radim Kongo Boys B 4 516 129,0 153 91 0
98 Patera Michal Huňáči 21 2703 128,7 169 104 0
99 Procházková Milena Hmyzáci 45 5674 126,1 181 83 0
100 Šínová Iveta DKP 3 376 125,3 141 113 0
101 Juřík Roman Kongo Boys 1 125 125,0 125 125 0
102 Pešl Jan Experiment 1 123 123,0 123 123 0
103 Jarmar Daniel For Tip 1 121 121,0 121 121 0
104 Pospíšilová Milada Dalibor 19 2274 119,7 150 87 0
105 Ducháček Jiří For Tip 1 117 117,0 117 117 0
106 Češková Marie Instalatéři 1 117 117,0 117 117 0
107 Nemšovská Markéta Hmyzáci 30 3486 116,2 202 90 1
108 Korčák Zdeněk Huňáči 1 107 107,0 107 107 0
aktualizováno 28.4.2011