Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kabelka Pavel Hoď a Pojď 48 9100 189,6 235 146 15
2 Kotala Bohumil Autobahn 56 10606 189,4 237 143 18
3 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 51 9444 185,2 277 142 14
4 Harašta Jiří Gazelle Team 48 8831 184,0 232 137 9
5 Daněk Tomáš Autobahn 30 5468 182,3 255 147 6
6 Zelinka Jan Bosq 25 4537 181,5 210 155 2
7 Lacko Michael M.B. Keramika 52 9381 180,4 223 138 12
8 Bárta Pavel F-4 52 9379 180,4 234 136 9
9 Konečný Pavel Gazelle Team 48 8651 180,2 226 137 14
10 Stečinský David M.B. Keramika 14 2508 179,1 214 129 4
11 Sýkora Pavel Pulz 3 537 179,0 193 167 0
12 Turina Jaroslav Rudé Koule 3 537 179,0 191 166 0
13 Novák Milan No-Name 50 8942 178,8 253 136 6
14 Štarha Josef Gazelle Team 12 2146 178,8 212 159 1
15 Kolář František Rudé Koule 57 10173 178,5 223 126 8
16 Koumar Miroslav Rudé Koule 42 7481 178,1 214 132 9
17 Rus Jiří Bosq 17 3022 177,8 233 133 3
18 Zachař Čeněk Hoď a Pojď 57 10098 177,2 245 131 8
19 Leskour Petr Sport Fox Bowling 3 528 176,0 199 149 0
20 Šimek Dušan Laurus 32 5620 175,6 224 131 5
21 Němec Karel St. XXL 60 10485 174,8 235 108 10
22 Zelinka Zdeněk Desítka 55 9583 174,2 245 127 11
23 Černý Rudolf Kemba 26 4520 173,9 234 117 5
24 Krátký Vlastimil Autobahn 31 5385 173,7 224 126 3
25 Zelinka Jakub Pulz 49 8475 173,0 207 123 5
26 Karlík David Stříbrní Sršáni 59 10199 172,9 233 128 7
27 Alexa Milan Hoď a Pojď 60 10370 172,8 236 130 9
28 Kincová Eva Dřevofik 53 9156 172,8 234 117 5
29 Zeman Stanislav Gazelle Team 3 518 172,7 184 161 0
30 Krahulec Miloš XXL 60 10356 172,6 232 131 10
31 Vondra Pavel Kemba 2 345 172,5 179 166 0
32 Jukl Jindřich Sport Fox Bowling 3 517 172,3 181 162 0
33 Beneš Jiří Bosq 57 9817 172,2 233 106 8
34 Pekař Stanislav Autobahn 15 2583 172,2 210 106 3
35 Šišmiš Oldřich F-4 1 172 172,0 172 172 0
36 Lank Ivan Rudé Koule 3 515 171,7 212 148 1
37 Malíček Dušan Rudé Koule 39 6649 170,5 207 125 2
38 Ušela Luboš Laurus 54 9201 170,4 225 116 6
39 Satrapa František F-4 60 10216 170,3 217 125 4
40 Mrvík Ivo Autobahn 48 8127 169,3 215 138 3
41 Továrek Jan XXL 3 507 169,0 197 130 0
42 Čížek Josef Desítka 48 8111 169,0 212 127 5
43 Křivka Jakub No-Name 20 3376 168,8 234 127 1
44 Hantlová Marcela M.B. Keramika 14 2363 168,8 209 143 1
45 Kubín Radek Dřevofik 55 9239 168,0 236 132 3
46 Aldorf Jan Sport Fox Bowling 6 1007 167,8 181 160 0
47 Fiala Karel Dřevofik 51 8516 167,0 223 126 3
48 Čížek Pavel Sport Fox Bowling 24 4003 166,8 206 132 2
49 Bárta Jan F-4 60 9985 166,4 217 118 6
50 Kovář Zdeněk Kemba 44 7308 166,1 212 122 4
51 Ducháček Pavel Laurus 15 2481 165,4 225 112 2
52 Kubina Miroslav Kemba 46 7605 165,3 224 114 3
53 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 50 8237 164,7 219 120 4
54 Čehovský Josef Laurus 58 9523 164,2 212 117 2
55 Křivka Josef No-Name 54 8860 164,1 225 125 4
56 Bílek Petr Stříbrní Dršáni 17 2785 163,8 223 116 1
57 Nárožný Ladislav Bosq 60 9812 163,5 210 122 4
58 Macek Jiří Desítka 29 4718 162,7 208 109 1
59 Blaha František M.B. Keramika 42 6817 162,3 233 116 5
60 Myška Miroslav XXL 19 3077 162,0 201 122 1
61 Křivka Pavel No-Name 56 9045 161,5 207 124 4
62 Kovář Zdeněk Ml. Kemba 11 1774 161,3 215 132 1
63 Štol Radek Desítka 31 4998 161,2 217 114 2
64 Baláž Miroslav Hoď a Pojď 6 966 161,0 185 147 0
65 Štaudová Renata Stříbrní Sršáni 3 482 160,7 171 150 0
66 Leinweber Petr Pulz 60 9603 160,1 204 123 2
67 Zelinka Jiří Sport Fox Bowling 36 5691 158,1 218 103 2
68 Svoboda Pavel Desítka 17 2674 157,3 203 112 1
69 Čížek Robert Laurus 16 2514 157,1 207 139 1
70 Zelicz Milan Gazelle Team 60 9426 157,1 236 103 2
71 Blahová Františka M.B. Keramika 1 157 157,0 157 157 0
72 Nádvorník Pavel Rudé Koule 6 941 156,8 179 131 0
73 Báča Jakub M.B. Keramika 3 467 155,7 174 134 0
74 Harychová Laďka M.B. Keramika 54 8403 155,6 204 108 2
75 Kembitzký Petr Kemba 51 7920 155,3 211 116 1
76 Petrasz Milan F-4 7 1078 154,0 180 131 0
77 Kolář Marek Rudé Koule 3 461 153,7 165 146 0
78 Buchta Ladislav Pulz 60 9196 153,3 198 106 0
79 Kinc Denis Dřevofik 20 3053 152,7 201 100 1
80 Pelz Luboš Sport Fox Bowling 6 912 152,0 192 114 0
81 Tauer Ivan Bosq 14 2127 151,9 199 108 0
82 Válek Mojmír Hoď a Pojď 6 906 151,0 189 115 0
83 Zvonič Zbyněk Rudé Koule 21 3149 150,0 186 116 0
84 Pekařová Hana Gazelle Team 6 897 149,5 180 125 0
85 Kadlec Ota Gazelle Team 3 446 148,7 156 137 0
86 Tauerová Lída Bosq 7 1040 148,6 169 133 0
87 Petr Jiří Sport Fox Bowling 38 5637 148,3 194 101 0
88 Leinweber Tomáš Pulz 1 144 144,0 144 144 0
89 Krahulcová Jaroslava XXL 38 5460 143,7 189 84 0
90 Čehovský Daniel Laurus 5 713 142,6 186 113 0
91 Zelinková Irena Sport Fox Bowling 25 3428 137,1 197 89 0
92 Čupr Karel Sport Fox Bowling 3 404 134,7 164 118 0
93 Kašpar Petr Hoď a Pojď 3 398 132,7 158 106 0
94 Holík Aleš Sport Fox Bowling 9 1134 126,0 141 107 0
95 Kubínová Vlasta Dřevofik 1 122 122,0 122 122 0
96 Matoušek Martin Pulz 4 421 105,3 139 71 0
aktualizováno 2.5.2011