2010-2011 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 3. kola | ||||||||||||||||
RUDÉ KOULE | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Kolář František | . | 181 | 193 | 223 | 179 | 179 | 163 | 164 | 152 | 182 | 156 | 165 | 169 | 210 | 166 | 195 |
Koumar Miroslav | . | . | . | . | 180 | 203 | . | 163 | 154 | 151 | . | 201 | 214 | 180 | . | 188 |
Malíček Dušan | . | . | . | . | 166 | . | 183 | 139 | 193 | . | 173 | 182 | 170 | . | 177 | 179 |
Kolář Marek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zvonič Zbyněk | . | . | . | . | . | 144 | 140 | . | . | 141 | 139 | . | . | 153 | 137 | . |
Nádvorník Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Turina Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lank Ivan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 181 | 193 | 223 | 525 | 526 | 486 | 466 | 499 | 474 | 468 | 548 | 553 | 543 | 480 | 562 |
Body | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HOĎ A POJĎ | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Alexa Milan | 159 | . | 143 | 201 | 183 | 172 | 169 | 221 | 165 | 236 | 157 | 163 | 133 | 155 | 195 | 179 |
Kabelka Pavel | 159 | . | 213 | 172 | 146 | 175 | 192 | 156 | 224 | 190 | 203 | 235 | 183 | 183 | 214 | 194 |
Zachař Čeněk | 211 | . | 165 | 214 | 235 | 162 | 165 | 152 | 170 | 180 | 180 | 162 | 155 | 175 | 189 | 189 |
Baláž Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Válek Mojmír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 529 | . | 521 | 587 | 564 | 509 | 526 | 529 | 559 | 606 | 540 | 560 | 471 | 513 | 598 | 562 |
Body | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GAZELLE TEAM | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Harašta Jiří | 173 | 179 | . | 178 | . | . | 192 | . | 189 | 169 | . | 160 | 185 | . | 232 | . |
Zelicz Milan | 168 | 142 | . | 182 | 158 | 168 | 145 | 172 | 187 | 154 | 146 | 103 | 191 | 144 | 146 | 176 |
Konečný Pavel | 177 | 159 | . | 178 | 212 | . | . | . | . | 205 | . | 192 | . | 199 | 151 | 168 |
Kadlec Ota | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štarha Josef | . | . | . | . | 176 | . | 174 | . | 183 | . | . | . | 181 | 212 | . | 159 |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | 140 | . | 180 | . | . | 158 | . | . | . | . | . |
Zeman Stanislav | . | . | . | . | . | 184 | . | 161 | . | . | 173 | . | . | . | . | . |
Nához | 518 | 480 | . | 538 | 546 | 492 | 511 | 513 | 559 | 528 | 477 | 455 | 557 | 555 | 529 | 503 |
Body | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PULZ | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Leinweber Petr | 184 | 152 | 137 | . | 159 | 149 | 175 | 189 | 167 | 165 | 166 | 169 | 147 | 147 | 149 | 158 |
Buchta Ladislav | 159 | 113 | 180 | . | 173 | 190 | 145 | 177 | 150 | 135 | 146 | 138 | 142 | 134 | 156 | 164 |
Zelinka Jakub | . | . | . | . | . | 180 | . | 171 | 160 | 189 | 162 | 154 | 171 | . | 193 | 138 |
Matoušek Martin | . | . | . | . | 71 | . | 88 | . | . | . | . | . | . | 139 | . | . |
Leinweber Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 343 | 265 | 317 | . | 403 | 519 | 408 | 537 | 477 | 489 | 474 | 461 | 460 | 420 | 498 | 460 |
Body | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO-NAME | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Křivka Josef | 197 | 175 | 146 | . | . | 157 | 170 | . | 125 | 150 | 166 | . | 138 | 175 | 202 | 190 |
Křivka Pavel | 136 | 161 | 204 | 175 | . | 165 | 163 | 136 | 173 | 170 | 147 | 154 | 176 | 180 | 147 | 130 |
Novák Milan | 191 | 181 | 170 | 177 | . | 192 | 180 | 220 | 150 | 158 | . | 204 | 178 | 159 | 205 | 158 |
Křivka Jakub | . | . | . | 170 | . | . | . | 127 | . | . | 161 | 234 | . | . | . | . |
Nához | 524 | 517 | 520 | 522 | . | 514 | 513 | 483 | 448 | 478 | 474 | 592 | 492 | 514 | 554 | 478 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTOBAHN | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Mrvík Ivo | 189 | . | 159 | 181 | 144 | . | 215 | 170 | 164 | 213 | . | 150 | 171 | 157 | 150 | . |
Pekař Stanislav | . | . | . | 152 | . | . | . | . | . | . | . | 106 | 166 | . | . | . |
Krátký Vlastimil | . | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | 163 | . | . | . | . | 184 |
Kotala Bohumil | 168 | 169 | 181 | 164 | 200 | . | 212 | 190 | 203 | 204 | 209 | 181 | 194 | 202 | 215 | 165 |
Daněk Tomáš | 154 | 183 | 232 | . | 208 | . | 181 | 186 | 181 | 200 | 160 | . | . | 193 | 178 | 185 |
Nához | 511 | 538 | 572 | 497 | 552 | . | 608 | 546 | 548 | 617 | 532 | 437 | 531 | 552 | 543 | 534 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAURUS | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Ducháček Pavel | . | . | 148 | . | . | . | . | . | 139 | . | . | . | . | . | . | . |
Čehovský Josef | 144 | 138 | 130 | 176 | 170 | 165 | . | 174 | . | 212 | 212 | 163 | 171 | 178 | 153 | 163 |
Ušela Luboš | 223 | 152 | 174 | 158 | . | . | . | . | 163 | 153 | 180 | 155 | 138 | 213 | 192 | 223 |
Čížek Robert | 141 | . | . | 142 | 178 | 146 | . | 207 | . | 169 | 151 | . | . | . | 145 | . |
Šimek Dušan | . | . | . | . | 172 | 131 | . | 224 | 204 | . | . | . | 139 | . | . | 195 |
Čehovský Daniel | . | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 121 | . | 154 | . | . |
Nához | 508 | 476 | 452 | 476 | 520 | 442 | . | 605 | 506 | 534 | 543 | 439 | 448 | 545 | 490 | 581 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
STŘÍBRNÍ SRŠÁNI | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Štaud Ctirad | 217 | 186 | . | 194 | 167 | 163 | 202 | . | 184 | 154 | 142 | 166 | 163 | . | 157 | 186 |
Štaudová Renata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Karlík David | 135 | . | 167 | 158 | 159 | 185 | 177 | . | 181 | 149 | 198 | 172 | 128 | 149 | 162 | 138 |
Bílek Petr | . | 182 | 158 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 187 | 162 | . | . |
Havelka Luboš | 128 | 157 | 219 | 120 | 176 | 212 | 205 | . | 150 | 121 | 145 | 153 | . | 121 | 147 | 188 |
Nához | 480 | 525 | 544 | 472 | 502 | 560 | 584 | . | 515 | 424 | 485 | 491 | 478 | 432 | 466 | 512 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.B. KERAMIKA | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Harychová Laďka | 138 | 108 | . | 138 | 159 | 204 | . | 174 | . | 160 | 132 | 167 | 164 | 165 | 153 | 122 |
Blaha František | . | . | . | . | . | 153 | . | . | . | 139 | 182 | 128 | . | 137 | 146 | 143 |
Lacko Michael | . | 186 | 164 | 190 | . | 157 | 138 | 181 | . | . | . | . | . | . | 190 | 171 |
Hantlová Marcela | . | . | 209 | . | . | . | 143 | . | . | 169 | 180 | 154 | . | . | . | . |
Blahová Františka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 157 | . | . |
Stečinský David | 200 | 177 | 214 | 198 | 164 | . | 129 | 161 | . | . | . | . | 163 | . | . | . |
Báča Jakub | 134 | . | . | . | 174 | . | . | . | . | . | . | . | 159 | . | . | . |
Nához | 472 | 471 | 587 | 526 | 497 | 514 | 410 | 516 | . | 468 | 494 | 449 | 486 | 459 | 489 | 436 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KEMBA | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Kovář Zdeněk | . | 172 | . | 153 | 154 | . | . | 168 | 170 | . | 140 | 179 | 152 | . | 209 | . |
Kubina Miroslav | 147 | 203 | 144 | 181 | 131 | 167 | 189 | . | . | . | . | . | . | 165 | 198 | 191 |
Černý Rudolf | . | . | 201 | 177 | . | . | 117 | 189 | 172 | . | 208 | 162 | . | . | . | 193 |
Kembitzký Petr | 197 | 160 | 128 | . | 142 | 150 | 141 | 123 | 142 | . | 136 | 177 | . | 121 | 167 | 159 |
Kovář Zdeněk Ml. | 147 | . | . | . | . | 154 | . | . | . | . | . | . | 169 | 166 | . | . |
Vondra Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 166 | . | . | . |
Nához | 491 | 535 | 473 | 511 | 427 | 471 | 447 | 480 | 484 | . | 484 | 518 | 487 | 452 | 574 | 543 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
F-4 | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Satrapa František | 188 | 145 | 217 | 185 | 142 | 181 | 180 | 168 | 154 | 149 | . | 197 | 153 | 171 | 156 | 188 |
Bárta Jan | 154 | 164 | 177 | 171 | 134 | 197 | 133 | 147 | 147 | 179 | . | 168 | 169 | 185 | 169 | 165 |
Bárta Pavel | 174 | 185 | . | 155 | . | 182 | 170 | 190 | 211 | 151 | . | 172 | 159 | . | 198 | 171 |
Šišmiš Oldřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrasz Milan | . | . | 159 | . | 131 | . | . | . | . | . | . | . | . | 157 | . | . |
Nához | 516 | 494 | 553 | 511 | 407 | 560 | 483 | 505 | 512 | 479 | . | 537 | 481 | 513 | 523 | 524 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SPORT FOX BOWLING | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Aldorf Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jukl Jindřich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pelz Luboš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Leskour Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zelinka Jiří | 166 | . | 151 | 139 | 166 | 156 | . | 134 | 124 | 132 | 169 | . | 167 | . | 167 | 144 |
Čížek Pavel | 166 | . | 140 | 184 | . | 185 | . | 181 | 160 | 182 | 164 | . | . | . | 151 | 203 |
Petr Jiří | . | 148 | 132 | 135 | . | . | 157 | . | 162 | 142 | 118 | . | . | 116 | 175 | . |
Holík Aleš | . | 141 | . | . | 139 | . | 110 | . | . | . | . | . | 122 | 123 | . | . |
Čupr Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zelinková Irena | 111 | 125 | . | . | 119 | 133 | 184 | 143 | . | . | . | . | 146 | 175 | . | 112 |
Nához | 443 | 414 | 423 | 458 | 424 | 474 | 451 | 458 | 446 | 456 | 451 | . | 435 | 414 | 493 | 459 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
DŘEVOFIK | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Kubín Radek | 189 | 138 | 157 | 139 | 236 | 148 | 192 | . | 156 | . | 193 | 201 | . | 210 | 149 | 180 |
Fiala Karel | 150 | 162 | 155 | 159 | 137 | 178 | 188 | 168 | 181 | 169 | 145 | 136 | . | . | . | . |
Kincová Eva | 160 | 156 | 161 | 189 | 165 | 175 | 160 | 152 | 136 | 176 | 142 | . | . | 159 | 179 | 176 |
Kinc Denis | . | . | . | . | . | . | . | 159 | . | 179 | . | . | . | 154 | 155 | 152 |
Kubínová Vlasta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 | . | . | . | . |
Nához | 499 | 456 | 473 | 487 | 538 | 501 | 540 | 479 | 473 | 524 | 480 | 459 | . | 523 | 483 | 508 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 0 |
DESÍTKA | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Štol Radek | . | 136 | 168 | 152 | 138 | . | 146 | 202 | . | . | 181 | 180 | . | . | . | . |
Čížek Josef | 170 | 155 | . | 184 | 167 | 141 | 144 | 131 | 181 | . | 212 | 193 | 156 | . | 159 | 176 |
Zelinka Zdeněk | 178 | 178 | 161 | 214 | 230 | 170 | 177 | 158 | 146 | 171 | 127 | 158 | 158 | . | 188 | 137 |
Macek Jiří | 150 | . | . | . | . | 184 | . | . | . | 149 | . | . | 208 | . | 159 | 136 |
Svoboda Pavel | . | . | 170 | . | . | . | . | . | 144 | 112 | . | . | . | . | . | . |
Nához | 498 | 469 | 499 | 550 | 535 | 495 | 467 | 491 | 471 | 432 | 520 | 531 | 522 | . | 506 | 449 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | . | 0 | 0 |
XXL | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Krahulcová Jaroslava | . | 132 | 174 | 125 | 159 | . | . | . | . | 133 | . | 149 | . | . | . | . |
Krahulec Miloš | 137 | 158 | 191 | 169 | 190 | 158 | 216 | 157 | 158 | 166 | 131 | 152 | 188 | 194 | . | 165 |
Němec Karel St. | 169 | 173 | 186 | 213 | 224 | 190 | 180 | 192 | 206 | 160 | 200 | 216 | 165 | 179 | . | 189 |
Myška Miroslav | 151 | . | . | . | . | 148 | 171 | 172 | 143 | . | 147 | . | 169 | 169 | . | 123 |
Nához | 457 | 463 | 551 | 507 | 573 | 496 | 567 | 521 | 507 | 459 | 478 | 517 | 522 | 542 | . | 477 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 |
BOSQ | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Beneš Jiří | 193 | 220 | 131 | 150 | 193 | 163 | 233 | 188 | 151 | 183 | 147 | 182 | 168 | 157 | 164 | . |
Nárožný Ladislav | 172 | 157 | 177 | 157 | 162 | 163 | 122 | 157 | 168 | 155 | 168 | 144 | 169 | 172 | 130 | . |
Tauer Ivan | . | . | 159 | . | 172 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zelinka Jan | 188 | . | . | 188 | . | . | 210 | 181 | 170 | 167 | . | 179 | 175 | 155 | 182 | . |
Tauerová Lída | . | 169 | . | . | . | 148 | . | . | . | . | 144 | . | . | . | . | . |
Rus Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 553 | 546 | 467 | 495 | 527 | 474 | 565 | 526 | 489 | 505 | 459 | 505 | 512 | 484 | 476 | . |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | . |
aktualizováno 20.4.2011 |