2010-2011 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 1. kola | ||||||||||||||||
RUDÉ KOULE | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Kolář František | . | 170 | 181 | 179 | 220 | 182 | 176 | 126 | 191 | 137 | 174 | 199 | 168 | 169 | 214 | 139 |
Koumar Miroslav | . | 171 | 176 | 157 | 161 | 169 | 160 | . | 162 | 173 | 184 | . | 212 | 166 | 213 | . |
Malíček Dušan | . | 161 | 169 | 187 | 190 | . | . | 125 | 207 | . | . | 181 | 179 | . | . | 139 |
Kolář Marek | . | . | . | . | . | . | . | 165 | . | . | . | 146 | . | . | . | 150 |
Zvonič Zbyněk | . | . | . | . | . | 123 | 124 | . | . | 132 | 181 | . | . | 156 | 174 | . |
Nádvorník Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Turina Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lank Ivan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 502 | 526 | 523 | 571 | 474 | 460 | 416 | 560 | 442 | 539 | 526 | 559 | 491 | 601 | 428 |
Body | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
HOĎ A POJĎ | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Alexa Milan | 198 | . | 170 | 190 | 194 | 130 | 167 | 159 | 165 | 160 | 151 | 206 | 175 | 170 | 140 | 213 |
Kabelka Pavel | 180 | . | 181 | 147 | 169 | 183 | 213 | 168 | 193 | 209 | 195 | 157 | 192 | 221 | 221 | 203 |
Zachař Čeněk | 171 | . | 135 | 223 | 157 | 179 | 156 | 193 | 209 | 167 | 151 | 185 | 181 | 193 | 215 | 178 |
Baláž Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 549 | . | 486 | 560 | 520 | 492 | 536 | 520 | 567 | 536 | 497 | 548 | 548 | 584 | 576 | 594 |
Body | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GAZELLE TEAM | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Harašta Jiří | 153 | 185 | . | 175 | 205 | 190 | . | 205 | . | 189 | 218 | 218 | . | 178 | 195 | 137 |
Zelicz Milan | 158 | 113 | . | 166 | 159 | 145 | 161 | 140 | 158 | 107 | 161 | 119 | 153 | 236 | 179 | 145 |
Konečný Pavel | 189 | 169 | . | 168 | 198 | 189 | 226 | 203 | 173 | 201 | 177 | 213 | 176 | 149 | 147 | 196 |
Kadlec Ota | . | . | . | . | . | . | 153 | . | 156 | . | . | . | 137 | . | . | . |
Štarha Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pekařová Hana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zeman Stanislav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 500 | 467 | . | 509 | 562 | 524 | 540 | 548 | 487 | 497 | 556 | 550 | 466 | 563 | 521 | 478 |
Body | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
PULZ | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Leinweber Petr | 147 | 175 | 137 | . | 178 | 123 | 156 | 163 | 151 | 148 | 154 | 157 | 130 | 138 | 151 | 146 |
Buchta Ladislav | 147 | 196 | 165 | . | 119 | 132 | 142 | 133 | 160 | 179 | 153 | 159 | 152 | 145 | 139 | 149 |
Zelinka Jakub | 123 | 203 | 171 | . | 126 | 169 | 197 | 192 | 203 | 179 | 172 | 187 | 204 | 153 | 169 | 207 |
Matoušek Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Leinweber Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sýkora Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 417 | 574 | 473 | . | 423 | 424 | 495 | 488 | 514 | 506 | 479 | 503 | 486 | 436 | 459 | 502 |
Body | 0 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
NO-NAME | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Křivka Josef | 166 | 151 | 151 | 153 | . | 139 | 143 | 180 | . | 177 | 149 | 175 | 188 | 153 | 163 | 225 |
Křivka Pavel | 199 | 134 | 147 | 142 | . | 125 | 151 | 180 | 148 | 167 | 128 | 127 | . | 149 | 207 | 171 |
Novák Milan | 178 | 187 | 190 | . | . | 149 | 191 | 200 | 194 | 168 | . | . | 185 | 156 | 188 | 193 |
Křivka Jakub | . | . | . | 169 | . | . | . | . | 154 | . | 171 | 192 | 196 | . | . | . |
Nához | 543 | 472 | 488 | 464 | . | 413 | 485 | 560 | 496 | 512 | 448 | 494 | 569 | 458 | 558 | 589 |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
AUTOBAHN | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Mrvík Ivo | 154 | . | . | 147 | 152 | . | 181 | 165 | 151 | 158 | . | 202 | 166 | 182 | 187 | . |
Pekař Stanislav | 210 | 161 | 181 | 189 | . | . | . | . | . | 171 | 147 | 144 | 195 | 208 | . | 183 |
Krátký Vlastimil | . | . | . | 170 | 187 | . | 167 | . | 147 | . | . | 189 | 181 | . | 170 | . |
Kotala Bohumil | 224 | 178 | 185 | . | 184 | . | . | 162 | 213 | 185 | 208 | . | . | 202 | 180 | 217 |
Daněk Tomáš | . | 148 | 182 | . | . | . | 173 | 154 | . | . | 191 | . | . | . | . | 201 |
Nához | 588 | 487 | 548 | 506 | 523 | . | 521 | 481 | 511 | 514 | 546 | 535 | 542 | 592 | 537 | 601 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LAURUS | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Ducháček Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 128 |
Čehovský Josef | 168 | 199 | 187 | 151 | 136 | 191 | . | 142 | 168 | 151 | 142 | 138 | 172 | 159 | 188 | 173 |
Ušela Luboš | 217 | 168 | 184 | 159 | 189 | 164 | . | 170 | 159 | 165 | 143 | 225 | 180 | 180 | 192 | 182 |
Čížek Robert | 149 | 149 | 139 | . | . | . | . | . | 173 | . | . | 154 | 181 | 148 | 142 | . |
Šimek Dušan | . | . | . | 184 | 169 | 215 | . | 160 | . | 148 | 140 | . | . | . | . | . |
Čehovský Daniel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 534 | 516 | 510 | 494 | 494 | 570 | . | 472 | 500 | 464 | 425 | 517 | 533 | 487 | 522 | 483 |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
STŘÍBRNÍ SRŠÁNI | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Štaud Ctirad | 167 | . | 225 | 209 | 191 | 223 | 256 | . | . | 181 | 199 | 145 | . | 189 | 159 | 190 |
Štaudová Renata | 161 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 171 | . | . | . | 150 |
Karlík David | 151 | 189 | 173 | 144 | 203 | 188 | 175 | . | 157 | 170 | 185 | 171 | 187 | 155 | 231 | 167 |
Bílek Petr | . | 141 | 223 | 171 | . | . | . | . | 116 | 150 | . | . | 172 | 147 | . | . |
Havelka Luboš | . | 177 | . | . | 171 | 195 | 148 | . | 183 | . | 202 | . | 149 | . | 146 | . |
Nához | 479 | 507 | 621 | 524 | 565 | 606 | 579 | . | 456 | 501 | 586 | 487 | 508 | 491 | 536 | 507 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
M.B. KERAMIKA | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Harychová Laďka | 191 | 172 | 148 | 160 | 167 | 128 | 201 | 158 | . | 173 | 173 | 167 | 184 | 170 | 146 | 139 |
Blaha František | 186 | 165 | 202 | 202 | 200 | 179 | 194 | 144 | . | 233 | 178 | 148 | 177 | 191 | 142 | 156 |
Lacko Michael | 150 | 191 | 217 | 165 | 212 | 162 | 152 | 196 | . | 138 | 180 | 150 | 200 | 165 | 152 | 167 |
Hantlová Marcela | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Blahová Františka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Stečinský David | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Báča Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 527 | 528 | 567 | 527 | 579 | 469 | 547 | 498 | . | 544 | 531 | 465 | 561 | 526 | 440 | 462 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KEMBA | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Kovář Zdeněk | 146 | . | 151 | 149 | . | . | . | 136 | 122 | . | . | 170 | 170 | 154 | . | 178 |
Kubina Miroslav | 171 | 152 | 189 | 127 | 149 | 162 | 157 | 188 | . | . | 179 | 166 | 147 | . | 139 | 193 |
Černý Rudolf | 211 | 223 | . | . | 162 | 171 | 158 | . | 179 | . | 165 | 187 | . | 186 | 149 | . |
Kembitzký Petr | . | 153 | 155 | 167 | 131 | 116 | 165 | 161 | 159 | . | 156 | . | 146 | 174 | 149 | 145 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 528 | 528 | 495 | 443 | 442 | 449 | 480 | 485 | 460 | . | 500 | 523 | 463 | 514 | 437 | 516 |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-4 | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Satrapa František | 172 | 193 | 198 | 140 | 154 | 181 | 146 | 156 | 185 | 149 | . | 211 | 168 | 182 | 147 | 193 |
Bárta Jan | 181 | 174 | 153 | 136 | 171 | 211 | 212 | 157 | 181 | 150 | . | 217 | 157 | 158 | 188 | 187 |
Bárta Pavel | 153 | 156 | 179 | 181 | 167 | 204 | 168 | . | 197 | 178 | . | 157 | 191 | 176 | 146 | 202 |
Šišmiš Oldřich | . | . | . | . | . | . | . | 172 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrasz Milan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 506 | 523 | 530 | 457 | 492 | 596 | 526 | 485 | 563 | 477 | . | 585 | 516 | 516 | 481 | 582 |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPORT FOX BOWLING | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Aldorf Jan | 160 | . | 160 | 180 | . | . | . | 181 | . | . | . | . | . | . | 163 | 163 |
Jukl Jindřich | . | . | 181 | 162 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 174 | . |
Pelz Luboš | 114 | . | 176 | 133 | . | . | . | 146 | . | . | . | . | . | . | 192 | 151 |
Leskour Petr | 149 | . | . | . | . | . | . | 199 | . | . | . | . | . | . | . | 180 |
Zelinka Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čížek Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petr Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Holík Aleš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čupr Karel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zelinková Irena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 423 | 0 | 517 | 475 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 529 | 494 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 |
DŘEVOFIK | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Kubín Radek | 144 | 159 | 181 | 172 | . | 178 | 171 | 149 | 188 | 190 | 138 | 198 | . | 154 | 180 | 168 |
Fiala Karel | 190 | 129 | 176 | . | 171 | . | 156 | 158 | 165 | 145 | . | 166 | . | 134 | 159 | 163 |
Kincová Eva | . | 169 | 149 | 154 | 193 | 178 | 160 | 189 | . | 185 | 186 | . | . | 180 | 159 | 183 |
Kinc Denis | 189 | . | . | 129 | 158 | 100 | . | . | 125 | . | 133 | 141 | . | . | . | . |
Kubínová Vlasta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 523 | 457 | 506 | 455 | 522 | 456 | 487 | 496 | 478 | 520 | 457 | 505 | . | 468 | 498 | 514 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 2 |
DESÍTKA | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Štol Radek | . | . | 144 | . | . | . | 155 | . | 136 | . | 155 | 159 | 180 | . | 180 | . |
Čížek Josef | 156 | 190 | . | 198 | . | 159 | . | 167 | 209 | . | . | 170 | 169 | . | . | 169 |
Zelinka Zdeněk | 209 | 155 | 245 | 221 | 192 | 230 | 205 | 165 | . | 171 | 164 | . | 169 | . | 154 | 167 |
Macek Jiří | . | 188 | . | 181 | 131 | 137 | . | 142 | 158 | 155 | . | 183 | . | . | 109 | 169 |
Svoboda Pavel | 138 | . | 167 | . | 154 | . | 173 | . | . | 203 | 187 | . | . | . | . | . |
Nához | 503 | 533 | 556 | 600 | 477 | 526 | 533 | 474 | 503 | 529 | 506 | 512 | 518 | . | 443 | 505 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 |
XXL | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Krahulcová Jaroslava | 160 | 135 | 140 | 152 | 142 | 164 | 141 | 144 | 115 | 145 | 168 | 129 | 144 | 128 | . | 136 |
Krahulec Miloš | 201 | 203 | 186 | 180 | 161 | 204 | 159 | 159 | 178 | 184 | 161 | 178 | 155 | 163 | . | 150 |
Němec Karel St. | 136 | 162 | 183 | 108 | 141 | 177 | 168 | 151 | 197 | 146 | 126 | 205 | 180 | 149 | . | 153 |
Myška Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 497 | 500 | 509 | 440 | 444 | 545 | 468 | 454 | 490 | 475 | 455 | 512 | 479 | 440 | . | 439 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
BOSQ | RUD | HOĎ | GAZ | PUL | NON | AUT | LAU | STŘ | MBK | KEM | F4 | SPO | DŘE | DES | XXL | BOS |
Beneš Jiří | 212 | 181 | 106 | 116 | 179 | 164 | 178 | 145 | 167 | 183 | 145 | 158 | 159 | 168 | 138 | . |
Nárožný Ladislav | 202 | 143 | 161 | 161 | 132 | 156 | 178 | 173 | 162 | 193 | 187 | 167 | 137 | 128 | 193 | . |
Tauer Ivan | 161 | . | . | . | . | . | . | 199 | . | . | 108 | 165 | 148 | . | 140 | . |
Zelinka Jan | . | 191 | 169 | 203 | 158 | 172 | 193 | . | 166 | 176 | . | . | . | 172 | . | . |
Tauerová Lída | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Rus Jiří | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 575 | 515 | 436 | 480 | 469 | 492 | 549 | 517 | 495 | 552 | 440 | 490 | 444 | 468 | 471 | . |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . |
aktualizováno 13.4.2011 |