Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kolář František Brzdy 12 2233 186,1 222 163 4
2 Sýkora Pavel Kamelot 57 10573 185,5 236 148 14
3 Křivka Pavel SY Houseři 3 545 181,7 219 158 1
4 Kinc Denis GoldFish Bowl 3 539 179,7 200 160 1
5 Štaud Ctirad GoldFish Bowl 37 6636 179,4 239 144 6
6 Harašta Jiří GoldFish Bowl 2 349 174,5 184 165 0
7 Grodl Tomáš BC Litrpůl 4 697 174,3 215 134 1
8 Drápela Radim Huňáči 6 1043 173,8 216 140 1
9 Černý Rudolf Kemba 47 8163 173,7 223 142 8
10 Chvála Radek For Tip 58 10062 173,5 248 133 10
11 Franta Roman Dalibor 3 520 173,3 189 146 0
12 Nárožný Ladislav DKP 7 1211 173,0 213 145 1
13 Friedl Milan Brzdy 56 9659 172,5 214 132 7
14 Dokoupil Zdeněk For Tip 11 1895 172,3 217 145 2
15 Leskour Petr Kamelot 33 5683 172,2 245 129 5
16 Dufek Pavel DKP 22 3730 169,6 225 145 1
17 Kubina Miroslav Sáhir Team 64 10835 169,3 248 125 8
18 Kovář Zdeněk Kemba 59 9988 169,3 213 125 3
19 Popelka Bedřich DKP 64 10797 168,7 224 101 3
20 Bulva Jiří SY Houseři 44 7422 168,7 222 106 3
21 Pišín Miloš Datop 27 4540 168,2 240 128 4
22 Komoň Jiří No Panic 34 5715 168,1 233 122 4
23 Petržela Jiří Hmyzáci 61 10245 168,0 243 124 5
24 Kincová Eva GoldFish Bowl 7 1170 167,1 220 148 1
25 Daněk Tomáš Datop 64 10630 166,1 230 121 3
26 Pandula Jiří Dalibor 55 9026 164,1 199 105 0
27 Vránová Irena BC Litrpůl 1 164 164,0 164 164 0
28 Vlach Miroslav For Tip 58 9499 163,8 201 115 1
29 Voříšková Zuzana Sáhir Team 3 490 163,3 182 139 0
30 Sterenčák Igor Instalatéři 60 9760 162,7 216 109 2
31 Kareš Petr No Panic 8 1298 162,3 187 136 0
32 Zerzán Petr Kemba 32 5160 161,3 212 122 1
33 Kočvara Petr No Panic 16 2576 161,0 200 130 1
34 Vala Miroslav Sáhir Team 45 7239 160,9 206 111 3
35 Neubauer Roman Instalatéři 59 9467 160,5 211 115 2
36 Vaculík Jan For Tip 39 6254 160,4 224 121 4
37 Sterenčák Petr Instalatéři 62 9917 160,0 234 106 5
38 Kovář Zdeněk Ml. SY Houseři 41 6544 159,6 214 113 2
39 Dufek Petr DKP 25 3987 159,5 202 103 1
40 Starý Ladislav Experiment 16 2543 158,9 192 125 0
41 Štěpánek Roman Instalatéři 5 792 158,4 188 105 0
42 Friedlová Jitka Brzdy 3 475 158,3 178 124 0
43 Vondra Pavel Sáhir Team 61 9650 158,2 211 113 1
44 Dřínovský Marek No Panic 23 3636 158,1 231 125 2
45 Korčák Lukáš Huňáči 15 2360 157,3 195 126 0
46 Smělý Stanislav Datop 55 8642 157,1 210 114 2
47 Král Josef Sáhir Team 15 2357 157,1 189 134 0
48 Rozlívka Miroslav Brzdy 57 8917 156,4 234 116 1
49 Kembitzký Petr Kemba 54 8442 156,3 205 112 3
50 Petržela Josef Hmyzáci 2 312 156,0 176 136 0
51 Macek Jiří Kamelot 3 468 156,0 176 125 0
52 Friedl Jan Brzdy 61 9497 155,7 226 110 3
53 Vlach Josef BC Litrpůl 64 9913 154,9 215 102 1
54 Houser Ladislav SY Houseři 23 3526 153,3 188 115 0
55 Kovář Jiří DKP 64 9770 152,7 201 106 2
56 Kyncl Karel GoldFish Bowl 45 6861 152,5 201 108 1
57 Sedlák Čeněk Experiment 60 9140 152,3 206 114 1
58 Grodl Luboš BC Litrpůl 62 9349 150,8 208 100 2
59 Pechancová Marie Dalibor 4 603 150,8 185 109 0
60 Báčová Petra Kamelot 4 603 150,8 181 124 0
61 Sitta Vladimír Sáhir Team 4 600 150,0 166 137 0
62 Koutník Pavel For Tip 18 2675 148,6 186 116 0
63 Ducháčková Miroslava Dalibor 40 5937 148,4 211 110 1
64 Kabát Jaroslav Datop 42 6200 147,6 198 106 0
65 Czaban Karel Kamelot 27 3980 147,4 187 106 0
66 Weber Karel Hmyzáci 41 6008 146,5 198 111 0
67 Sýkora Milan Kamelot 3 439 146,3 186 109 0
68 Zahradník Robert Huňáči 55 8026 145,9 199 97 0
69 Marek Miroslav Kamelot 45 6546 145,5 211 109 3
70 Ducháček Karel Experiment 59 8575 145,3 186 104 0
71 Talacko Zdeněk DLT 3 435 145,0 161 127 0
72 Dvořák Vladimír SY Houseři 34 4928 144,9 200 102 1
73 Bulvová Darina GoldFish Bowl 34 4925 144,9 204 96 1
74 Báča Pavel DKP 3 433 144,3 168 114 0
75 Krenar Petr Dalibor 49 7070 144,3 184 102 0
76 Levová Martina DLT 53 7587 143,2 189 110 0
77 Štaudová Renata GoldFish Bowl 58 8230 141,9 205 96 1
78 Vrána Vlastimil BC Litrpůl 61 8621 141,3 191 99 0
79 Komoňová Jana No Panic 33 4650 140,9 206 102 1
80 Teska Zdeněk No Panic 29 4080 140,7 177 99 0
81 Bureš Libor Huňáči 64 8983 140,4 201 100 1
82 Dvořák Radim SY Houseři 1 139 139,0 139 139 0
83 Stejskal Jaroslav DLT 55 7543 137,2 185 98 0
84 Štaud Petr SY Houseři 45 6171 137,1 168 89 0
85 Vízdal Miloš Huňáči 31 4244 136,9 196 97 0
86 Ducháčková Jana Experiment 56 7634 136,3 179 95 0
87 Macková Michaela Datop 1 136 136,0 136 136 0
88 Sýkora Pavel Ml. Kamelot 12 1604 133,7 191 99 0
89 Pavliš Jan For Tip 4 526 131,5 154 119 0
90 Petrželová Alena Hmyzáci 35 4601 131,5 170 111 0
91 Šperka Pavel For Tip 4 520 130,0 159 109 0
92 Fajman Petr Kamelot 8 1039 129,9 148 111 0
93 Trunečková Anna Hmyzáci 11 1417 128,8 168 105 0
94 Strachotová Magda Dalibor 1 128 128,0 128 128 0
95 Makarová Lucie No Panic 11 1389 126,3 149 102 0
96 Bačovský Vlastimil DKP 7 877 125,3 160 91 0
97 Patera Michal Huňáči 21 2609 124,2 174 80 0
98 Kovář Libor Datop 3 372 124,0 148 103 0
99 Burešová Radka DLT 2 242 121,0 126 116 0
100 Petržela František Hmyzáci 3 362 120,7 138 98 0
101 Burešová Dominika DLT 5 601 120,2 143 92 0
102 Trunečka Luděk Hmyzáci 37 4443 120,1 171 80 0
103 Pospíšilová Milada Dalibor 28 3349 119,6 154 82 0
104 Burešová Ladislava DLT 20 2353 117,7 145 76 0
105 Češková Marie Instalatéři 1 116 116,0 116 116 0
106 Ducháček Jan DLT 54 6245 115,7 173 80 0
107 Stříteská Jana No Panic 36 4106 114,1 189 79 0
108 Brandejsová Zdeňka Dalibor 5 563 112,6 122 103 0
109 Neubauer Miroslav Instalatéři 2 218 109,0 117 101 0
110 Pišínová Jindra Experiment 1 107 107,0 107 107 0
111 Hartman Martin Instalatéři 3 320 106,7 136 85 0
112 Friedlová Věra Brzdy 3 314 104,7 113 99 0
113 Jindrová Jaroslava Dalibor 1 89 89,0 89 89 0
114 Petrželová Lenka Hmyzáci 2 144 72,0 74 70 0
115 Sedlická Iva Dalibor 1 63 63,0 63 63 0
aktualizováno 2.5.2010