Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Krsek Pavel Piraně 6 1158 193,0 206 175 3
2 Harašta Jiří Gazelle Team 49 9439 192,6 247 150 18
3 Němec Karel St. XXL 60 11528 192,1 244 137 24
4 Petrasz Milan F-4 3 575 191,7 207 167 2
5 Kabelka Pavel Hoď a Pojď 46 8779 190,9 277 143 14
6 Koumar Miroslav Rudé Koule 48 9070 189,0 268 136 15
7 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 51 9588 188,0 265 141 17
8 Zachař Čeněk Hoď a Pojď 52 9723 187,0 230 137 18
9 Kolář František Rudé Koule 54 9980 184,8 238 136 12
10 Malíček Dušan Rudé Koule 51 9394 184,2 279 145 10
11 Jelínek Michal Piraně 3 547 182,3 192 170 0
12 Černý Rudolf Autobahn 12 2187 182,3 230 149 3
13 Dostál Ivan Piraně 17 3096 182,1 199 148 0
14 Zelinka Jan Bosq 38 6918 182,1 268 131 8
15 Nádvorník Pavel Rudé Koule 9 1637 181,9 210 160 2
16 Baláž Miroslav Hoď a Pojď 10 1818 181,8 222 144 3
17 Lacko Michael M.B. Keramika 44 7993 181,7 233 102 11
18 Bárta Pavel F-4 34 6174 181,6 225 140 7
19 Sýkora Pavel Laurus 3 540 180,0 197 171 0
20 Krahulec Miloš XXL 60 10773 179,6 255 146 8
21 Karlík David Stříbrní Sršáni 52 9319 179,2 239 133 12
22 Friedl Jan Dřevofik 2 358 179,0 189 169 0
23 Konečný Pavel Gazelle Team 55 9802 178,2 254 132 10
24 Kotala Bohumil Autobahn 43 7659 178,1 261 119 8
25 Stečinský David M.B. Keramika 46 8162 177,4 247 140 6
26 Jukl Jindřich Sport Fox Bowling 43 7603 176,8 234 142 7
27 Petržela Josef Rudé Koule 9 1572 174,7 227 149 1
28 Beneš Jiří Bosq 60 10459 174,3 228 125 11
29 Němec Karel Ml. Sport Fox Bowling 52 9052 174,1 230 125 7
30 Zeman Stanislav Piraně 40 6948 173,7 225 132 6
31 Kadlec Ota Gazelle Team 13 2237 172,1 193 134 0
32 Daněk Tomáš Autobahn 8 1375 171,9 219 147 1
33 Ducháček Pavel Laurus 59 10139 171,9 216 130 6
34 Novák Milan No-Name 42 7217 171,8 224 115 4
35 Továrek Jan XXL 20 3435 171,8 196 140 0
36 Pišín Jaroslav No-Name 4 687 171,8 192 162 0
37 Alexa Milan Hoď a Pojď 56 9603 171,5 222 131 4
38 Křivka Josef No-Name 35 5982 170,9 221 114 6
39 Kovář Zdeněk Hoď a Pojď 11 1878 170,7 203 130 1
40 Mrvík Ivo Autobahn 59 10036 170,1 227 125 5
41 Pelz Luboš Sport Fox Bowling 12 2041 170,1 202 150 1
42 Zelinka Jakub Pulz 60 10190 169,8 226 116 7
43 Mrkos František Piraně 37 6281 169,8 208 125 2
44 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 20 3390 169,5 215 124 2
45 Bílek Petr Stříbrní Sršáni 24 4064 169,3 216 130 2
46 Křivka Jakub No-Name 37 6257 169,1 236 117 4
47 Kinc Denis Dřevofik 24 4048 168,7 219 132 2
48 Nárožný Ladislav Bosq 55 9242 168,0 233 125 6
49 Zelicz Milan Gazelle Team 60 10041 167,4 224 136 7
50 Kyncl Karel Stříbrní Sršáni 33 5522 167,3 234 125 4
51 Kubín Radek Dřevofik 48 8026 167,2 211 127 1
52 Satrapa František F-4 60 10016 166,9 234 125 4
53 Ušela Luboš Laurus 48 8011 166,9 213 119 3
54 Laštovička Petr Sport Fox Bowling 3 499 166,3 182 148 0
55 Krátký Vlastimil Autobahn 51 8453 165,8 233 124 1
56 Čehovský Josef Laurus 56 9269 165,5 226 111 6
57 Křivka Pavel No-Name 59 9756 165,4 214 111 6
58 Svoboda Pavel Desítka 26 4292 165,1 192 139 0
59 Kaizar Pavel Gazelle Team 3 495 165,0 182 145 0
60 Zelinka Zdeněk Desítka 53 8737 164,9 214 116 4
61 Kolář Marek Rudé Koule 3 494 164,7 172 155 0
62 Fiala Karel Dřevofik 57 9354 164,1 214 118 4
63 Kincová Eva Dřevofik 48 7846 163,5 211 134 2
64 Leinweber Petr Pulz 60 9803 163,4 236 111 5
65 Petržela Jiří Rudé Koule 3 489 163,0 169 156 0
66 Leskour Petr Sport Fox Bowling 20 3241 162,1 210 136 1
67 Veselý Antonín No-Name 2 324 162,0 162 162 0
68 Hantlová Marcela M.B. Keramika 3 484 161,3 170 150 0
69 Čížek Josef Desítka 51 8209 161,0 205 121 1
70 Tauer Ivan Bosq 27 4343 160,9 201 115 1
71 Bárta Jan F-4 50 8034 160,7 201 126 1
72 Zvonič Zbyněk Rudé Koule 3 482 160,7 204 122 1
73 Buchta Ladislav Pulz 57 9136 160,3 225 94 2
74 Aldorf Jan Sport Fox Bowling 28 4485 160,2 203 112 1
75 Válek Mojmír Hoď a Pojď 3 477 159,0 181 142 0
76 Štol Radek Desítka 47 7437 158,2 218 124 1
77 Šišmiš Oldřich F-4 33 5217 158,1 221 112 4
78 Čehovský Daniel Laurus 5 790 158,0 177 144 0
79 Blaha František M.B.Keramika 50 7896 157,9 195 118 0
80 Harychová Laďka M.B. Keramika 35 5428 155,1 192 118 0
81 Pekařová Hana Piraně 57 8831 154,9 222 115 2
82 Kašpar Karel Piraně 3 457 152,3 166 142 0
83 Kovář Zdeněk Ml. Hoď a Pojď 2 300 150,0 158 142 0
84 Krahulcová Jaroslava XXL 40 5999 150,0 209 119 1
85 Havíř Pavel Laurus 9 1300 144,4 192 101 0
86 Pekařová Klára Piraně 17 2438 143,4 188 99 0
87 Czehovský Vítěslav Desítka 3 430 143,3 155 137 0
88 Blahová Františka M.B. Keramika 2 277 138,5 148 129 0
89 Friedl Milan Dřevofik 1 135 135,0 135 135 0
90 Chvátal Jan Pulz 3 401 133,7 139 123 0
91 Brýdl Jakub Autobahn 4 528 132,0 141 123 0
92 Aldorf Ondřej Sport Fox Bowling 1 130 130,0 130 130 0
aktualizováno 11.5.2010