Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kincová Eva GoldFish Bowl 8 1553 194,13 257 156 3
2 Koumar Miroslav XXL 9 1730 192,22 249 157 3
3 Němec Karel St. XXL 80 14800 185 267 120 19
4 Křivka Josef DKP 14 2560 182,86 214 155 2
5 Sýkora Pavel Red Drak 73 13336 182,68 269 131 16
6 Stečinský David Traverza Pohodlí 33 5929 179,67 234 138 4
7 Popelka Bedřich DKP 29 5202 179,38 232 148 6
8 Král Josef Sáhir Team 3 537 179 191 157 0
9 Němec Karel Ml. Stříbrní Sršáni 9 1596 177,33 194 142 0
10 Černý Rudolf Kemba 59 10410 176,44 247 128 11
11 Dufek Pavel DKP 77 13548 175,95 241 132 12
12 Krahulec Miloš XXL 80 14031 175,39 245 130 12
13 Zelinka Jakub GoldFish Bowl 3 526 175,33 191 158 0
14 Křivka Jakub Dalibor 12 2090 174,17 225 143 2
15 Kovář Zdeněk Kemba 48 8275 172,4 232 132 4
16 Kolář František S.O.S. 74 12722 171,92 220 127 8
17 Nárožný Ladislav DKP 20 3427 171,35 243 121 3
18 Alexa Milan SY Houseři 3 513 171 183 157 0
19 Friedl Milan Brzdy 71 12125 170,77 230 135 8
20 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 68 11583 170,34 239 121 10
21 Ducháček Radek Experiment 1 170 170 170 170 0
22 Šterc Ladislav Kemba 4 678 169,5 187 149 0
23 Petržela Jiří Hmyzáci 80 13498 168,73 232 112 11
24 Čížek Josef S.O.S. 15 2530 168,67 205 144 1
25 Blaha František Traverza Pohodlí 78 13115 168,14 227 122 5
26 Kadlec Jiří Instalatéři 14 2354 168,14 207 130 2
27 Karlík Pavel No Panic 3 504 168 183 147 0
28 Karlík David Stříbrní Sršáni 80 13380 167,25 241 128 10
29 Bílek Petr Stříbrní Sršáni 80 13380 167,25 237 115 7
30 Pišín Miloš Red Drak 36 5996 166,56 214 116 4
31 Štaud Ctirad GoldFish Bowl 45 7486 166,36 224 114 5
32 Kubina Miroslav Sáhir Team 79 13105 165,89 222 122 6
33 Komoň Jiří No Panic 57 9442 165,65 218 124 3
34 Friedl Jan Brzdy 80 13251 165,64 203 91 3
35 Vala Miroslav Sáhir Team 66 10928 165,58 245 107 3
36 Sterenčák Igor Instalatéři 75 12398 165,31 232 122 5
37 Hantlová Marcela Traverza Pohodlí 68 11224 165,06 244 122 2
38 Belfi Jiří Kulohlávky 3 491 163,67 169 155 0
39 Pandula Jiří Dalibor 56 9147 163,34 226 114 5
40 Továrek Jan XXL 3 490 163,33 170 160 0
41 Petržela Josef Hmyzáci 70 11419 163,13 213 107 6
42 Zelinka Zdeněk S.O.S. 76 12394 163,08 235 113 6
43 Mička Zdeněk Sanita 41 6671 162,71 212 129 2
44 Sterenčák Petr Instalatéři 77 12499 162,32 220 112 7
45 Dufek Petr DKP 20 3241 162,05 194 118 0
46 Petržela Martin Hmyzáci 3 486 162 166 159 0
47 Vacek Petr Sanita 50 8053 161,06 211 120 3
48 Dřínovský Marek No Panic 65 10416 160,25 232 118 3
49 Bulva Jiří SY Houseři 33 5288 160,24 204 133 1
50 Hlávka Petr Kulohlávky 3 479 159,67 168 145 0
51 Kembitzký Petr Kemba 69 10963 158,88 205 121 2
52 Leinweber Petr S.O.S. 10 1588 158,8 205 122 1
53 Čehovský Josef Brzdy 3 475 158,33 163 155 0
54 Vlach Miroslav For Tip 59 9340 158,31 239 116 2
55 Rozlívka Miroslav Brzdy 80 12644 158,05 221 116 5
56 Talacko Zdeněk DLT 67 10569 157,75 205 113 3
57 Vondra Pavel Sáhir Team 77 12116 157,35 232 104 2
58 Smělý Stanislav Red Drak 3 471 157 164 150 0
59 Neubauer Roman Instalatéři 45 7053 156,73 204 108 2
60 Kovář Jiří DKP 80 12525 156,56 212 116 3
61 Grodl Tomáš Kulohlávky 43 6729 156,49 210 114 3
62 Kočvara Petr Klikaři 35 5466 156,17 211 118 1
63 Kareš Petr No Panic 53 8247 155,6 208 96 2
64 Vaculík Jan For Tip 47 7306 155,45 220 107 2
65 Andres Petr Experiment 5 777 155,4 180 126 0
66 Válek Mojmír Kulohlávky 3 466 155,33 177 139 0
67 Pišínová Jindra Red Drak 1 155 155 155 155 0
68 Plevák Jan Red Drak 5 773 154,6 196 117 0
69 Chvála Radek For Tip 52 8030 154,42 205 101 1
70 Horký Vítězslav Instalatéři 12 1846 153,83 209 111 1
71 Dvořák Vladimír SY Houseři 21 3228 153,71 208 115 2
72 Zvonič Zbyněk S.O.S. 46 7057 153,41 243 114 2
73 Báčová Petra Red Drak 10 1534 153,4 212 108 1
74 Zerzán Petr Kemba 60 9194 153,23 193 114 0
75 Daněk Tomáš For Tip 15 2290 152,67 204 115 1
76 Bárta Jan Experiment 7 1067 152,43 172 143 0
77 Šperka Pavel For Tip 32 4872 152,25 193 111 0
78 Czaban Karel Red Drak 9 1370 152,22 192 116 0
79 Křivka Pavel SY Houseři 3 456 152 160 148 0
80 Kinc Denis GoldFish Bowl 2 304 152 159 145 0
81 Krahulcová Jaroslava XXL 68 10205 150,07 199 91 0
82 Houser Ladislav SY Houseři 60 8977 149,62 217 105 2
83 Ducháčková Miroslava Dalibor 42 6281 149,55 199 107 0
84 Sedlák Čeněk Experiment 75 11210 149,47 220 103 2
85 Krenar Petr Dalibor 51 7600 149,02 202 104 1
86 Kyncl Karel GoldFish Bowl 58 8632 148,83 201 107 1
87 Korčák Lukáš Bručouni 21 3119 148,52 215 113 1
88 Bulvová Darina GoldFish Bowl 55 8158 148,33 177 115 0
89 Pekařová Hana GoldFish Bowl 3 445 148,33 168 130 0
90 Marek Miroslav Red Drak 80 11837 147,96 200 101 1
91 Vlach Josef Kulohlávky 79 11676 147,8 237 103 2
92 Machata Ladislav Sanita 52 7679 147,67 236 102 1
93 Hlávka David Kulohlávky 21 3086 146,95 183 100 0
94 Sitta Vladimír Sáhir Team 13 1899 146,08 190 97 0
95 Kovář Zdeněk Ml. SY Houseři 57 8289 145,42 195 107 0
96 Nekvinda René Instalatéři 3 436 145,33 158 131 0
97 Ducháček Karel Experiment 71 10295 145 202 94 1
98 Procházka Pavel SY Houseři 2 290 145 147 143 0
99 Štěpánek Roman Instalatéři 9 1299 144,33 181 117 0
100 Pavliš Jan For Tip 35 5048 144,23 209 98 2
101 Pechanec Kamil Sáhir Team 1 144 144 144 144 0
102 Vránová Irena Kulohlávky 11 1571 142,82 177 105 0
103 Zelinková Iveta S.O.S. 10 1428 142,8 172 96 0
104 Bureš Libor Bručouni 61 8707 142,74 211 92 1
105 Hantl Pavel Traverza Pohodlí 61 8697 142,57 193 101 0
106 Zahradník Robert Bručouni 80 11369 142,11 216 89 2
107 Ducháčková Jana Experiment 66 9353 141,71 183 107 0
108 Hanych Petr Red Drak 17 2399 141,12 177 105 0
109 Báča Pavel DLT 3 423 141 162 110 0
110 Vrána Vlastimil Kulohlávky 77 10784 140,05 199 108 0
111 Pechancová Marie Dalibor 18 2520 140 182 94 0
112 Šťastná Alena Red Drak 2 278 139 147 131 0
113 Ferbar Jan Sanita 41 5689 138,76 170 112 0
114 Hartman Martin Instalatéři 5 693 138,6 158 101 0
115 Starý Ladislav Experiment 2 277 138,5 141 136 0
116 Levová Martina DLT 77 10581 137,42 188 99 0
117 Štaudová Renata GoldFish Bowl 48 6581 137,1 198 100 0
118 Friedlová Věra Brzdy 6 821 136,83 152 125 0
119 Štaud Petr SY Houseři 60 8186 136,43 189 105 0
120 Teska Zdeněk No Panic 8 1067 133,38 201 104 1
121 Petržela František Hmyzáci 2 266 133 146 120 0
122 Vízdal Miloš Bručouni 59 7803 132,25 173 95 0
123 Hruška Josef Sanita 11 1438 130,73 164 107 0
124 Dufková Karla DLT 80 10422 130,28 174 94 0
125 Petrželová Alena Hmyzáci 53 6838 129,02 173 100 0
126 Petržela Aleš Hmyzáci 31 3993 128,81 168 99 0
127 Makarová Lucie No Panic 13 1664 128 156 96 0
128 Marešová Draha Dalibor 14 1775 126,79 161 98 0
129 Strachota Radek Dalibor 9 1104 122,67 140 98 0
130 Ducháček Jan DLT 13 1574 121,08 143 87 0
131 Trunečka Luděk Hmyzáci 1 118 118 118 118 0
132 Pospíšilová Milada Dalibor 16 1866 116,63 148 86 0
133 Grolich David Sáhir Team 1 116 116 116 116 0
134 Fadrná Marie Dalibor 8 912 114 139 85 0
135 Šilhartová Valerie Stříbrní Sršáni 3 335 111,67 115 106 0
136 Jansa Pavel Bručouni 11 1212 110,18 146 81 0
137 Patera Michal Bručouni 5 539 107,8 130 89 0
138 Sedláková Irena Experiment 13 1375 105,77 128 86 0
139 Hudečková Martina No Panic 3 300 100 110 91 0
140 Škeřík Václav Bručouni 1 100 100 100 100 0
141 Adamec Pavel SY Houseři 1 97 97 97 97 0
142 Strachotová Magda Dalibor 3 265 88,33 95 77 0
aktualizováno 3.6.2009