Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Kabelka Pavel Koulomet 60 11332 188,87 258 138 16
2 Harašta Jiří Koulomet 54 10160 188,15 257 132 19
3 Štarha Josef Koulomet 24 4467 186,13 223 148 8
4 Němec Karel St. Sport Fox Bowling 40 7438 185,95 232 144 10
5 Lacko Michael M.B. Keramika 47 8719 185,51 229 148 12
6 Zelinka Jan Bosq 36 6567 182,42 235 141 10
7 Zářecký Tomáš Oceán 27 4897 181,37 226 145 5
8 Malíček Dušan Rudé Koule 34 6142 180,65 225 136 8
9 Kincová Eva Dřevofik 60 10808 180,13 232 132 13
10 Zachař Čeněk R-Sauna Club 60 10793 179,88 223 123 9
11 Schůt Ladislav Koulomet 6 1076 179,33 215 150 1
12 Koumar Miroslav Rudé Koule 45 8065 179,22 236 128 9
13 Šišmiš Oldřich Ml F-4 1 179 179 179 179 0
14 Zeman Stanislav Koulomet 25 4470 178,8 225 133 5
15 Sýkora Pavel BOSQ 5 894 178,8 206 159 1
16 Baláž Miroslav R-Sauna Club 60 10677 177,95 235 128 7
17 Mrvík Ivo Autobahn 53 9424 177,81 230 139 9
18 Pelz Luboš Sport Fox Bowling 41 7263 177,15 241 131 7
19 Blaha František M.B. Keramika 58 10242 176,59 241 131 13
20 Křivka Jakub No-Name 49 8649 176,51 233 134 9
21 Zelinka Zdeněk Desítka 25 4407 176,28 245 127 5
22 Konečný Pavel Gazelle Team 45 7919 175,98 233 122 8
23 Grodl Pavel Gazelle team 33 5803 175,85 238 139 5
24 Laštovička Petr PPL 15 2635 175,67 211 138 4
25 Jukl Jindřich Sport Fox Bowling 32 5618 175,56 224 129 5
26 Satrapa František F-4 53 9256 174,64 221 135 7
27 Bárta Pavel F-4 31 5400 174,19 235 123 4
28 Němec Karel Ml. Sport Fox Bowling 50 8680 173,6 238 130 3
29 Havíř Petr Koulomet 6 1041 173,5 197 138 0
30 Nárožný Ladislav Bosq 29 5030 173,45 235 136 4
31 Kotala Bohumil Autobahn 55 9538 173,42 246 129 8
32 Nádvorník Pavel Sport Fox Bowling 8 1378 172,25 190 151 0
33 Dolog Pavol Oceán 42 7230 172,14 226 115 5
34 Štaud Ctirad Rudé Koule 10 1717 171,7 220 122 1
35 Beneš Milan PPL 5 858 171,6 208 152 1
36 Novák Milan No-Name 45 7699 171,09 221 132 6
37 Alexa Milan R-Sauna Club 57 9730 170,7 268 122 6
38 Ducháček Pavel Laurus 54 9210 170,56 214 128 8
39 Čížek Josef Desítka 49 8337 170,14 248 117 6
40 Kovář Zdeněk Autobahn 2 340 170 195 145 0
41 Svoboda Pavel Desítka 46 7793 169,41 221 114 7
42 Krátký Vlastimil Autobahn 57 9655 169,39 213 124 8
43 Křivka Josef No-Name 31 5243 169,13 217 119 3
44 Kolář František Rudé Koule 54 9116 168,81 213 125 6
45 Stečinský David M.B. Keramika 3 506 168,67 179 154 0
46 Čehovský Josef Laurus 47 7919 168,49 244 121 5
47 Sterenčák Igor Autobahn 4 673 168,25 194 124 0
48 Křivka Pavel No-Name 52 8717 167,63 213 125 5
49 Kubín Radek Dřevofik 55 9210 167,45 234 124 4
50 Šimek Dušan F-4 3 502 167,33 177 155 0
51 Krahulec Miloš Sport Fox Bowling 6 1002 167 195 128 0
52 Zelicz Milan Gazelle Team 54 9014 166,93 236 124 5
53 Tauer Ivan Bosq 52 8657 166,48 216 115 2
54 Balcařík Vladimír Oceán 21 3495 166,43 201 139 1
55 Bureš Zdeněk Rudé Koule 15 2494 166,27 181 145 0
56 Zelinka Jakub Ottohůř 51 8468 166,04 235 116 3
57 Ušela Luboš Laurus 50 8299 165,98 208 120 2
58 Kaizar Pavel Gazelle Team 41 6788 165,56 231 129 4
59 Šišmiš Oldřich F-4 47 7754 164,98 211 125 4
60 Fiala Karel Dřevofik 60 9894 164,9 236 112 5
61 Beneš Jiří Bosq 58 9547 164,6 216 124 5
62 Aldorf Jan PPL 48 7869 163,94 232 107 5
63 Konopáč Pavel M.B. Keramika 7 1143 163,29 218 124 1
64 Petržela Jiří Rudé Koule 8 1304 163 186 131 0
65 Leskour Petr PPL 19 3077 161,95 212 119 2
66 Weber Roman Autobahn 6 968 161,33 194 135 0
67 Plíva Lukáš PPL 15 2413 160,87 257 127 1
68 Štol Radek Desítka 43 6894 160,33 222 126 2
69 Czehovský Vítěslav Desítka 17 2725 160,29 202 117 2
70 Petrasz Milan PPL 39 6247 160,18 200 129 1
71 Harychová Laďka M.B. Keramika 51 8161 160,02 231 113 3
72 Bárta Jan F-4 45 7196 159,91 221 119 1
73 Leinweber Petr Ottohůř 57 9068 159,09 212 115 3
74 Lustyk Ladislav PPL 36 5725 159,03 199 121 0
75 Buchta Ladislav Ottohůř 53 8316 156,91 232 108 4
76 Přikryl Jan M.B. Keramika 3 468 156 174 133 0
77 Klusák Miroslav R-Sauna Club 3 463 154,33 177 124 0
78 Veselý Antonín Ottohůř 13 1996 153,54 178 114 0
79 Dologová Petra Oceán 33 5055 153,18 195 111 0
80 Kubínová Vlasta Dřevofik 3 458 152,67 160 144 0
81 Staněk František Oceán 3 455 151,67 170 141 0
82 Válek Mojmír M.B. Keramika 3 454 151,33 162 135 0
83 Havíř Pavel Laurus 25 3756 150,24 187 110 0
84 Konečný Petr Gazelle Team 4 596 149 167 132 0
85 Pekařová Hana Dřevofik 2 297 148,5 169 128 0
86 Kyncl Karel Rudé Koule 3 444 148 160 127 0
87 Ducháček Pavel Ml. Laurus 1 143 143 143 143 0
88 Dědič Miroslav PPL 3 422 140,67 177 116 0
89 Štaudová Renata Rudé Koule 9 1212 134,67 163 112 0
90 Brýdl Jakub Autobahn 2 257 128,5 131 126 0
91 Leinweberová Jana Ottohůř 3 375 125 135 120 0
92 Veselý Antonín St. Ottohůř 3 371 123,67 134 105 0
93 Čehovský Daniel Laurus 3 370 123,33 139 100 0
94 Skálová Hanka Koulomet 5 607 121,4 155 104 0
95 Petrželová Alena Rudé Koule 2 242 121 138 104 0
96 Blahová Františka M.B. Keramika 7 778 111,14 157 86 0
97 Getzel Ondřej Autobahn 1 94 94 94 94 0
aktualizováno 5.5.2009