Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Koráb Pavel | Oceán | 3 | 561 | 187 | 220 | 159 | 1 |
2 | Krsek Pavel | Oceán | 3 | 559 | 186,33 | 207 | 168 | 1 |
3 | Sýkora Pavel | Red Drak | 62 | 11194 | 180,55 | 243 | 126 | 17 |
4 | Alexa Milan | SY Houseři | 22 | 3882 | 176,45 | 214 | 153 | 4 |
5 | Bílek Petr | Svěženky a Machr | 13 | 2284 | 175,69 | 219 | 137 | 2 |
6 | Stečinský David | Traverza Pohodlí | 27 | 4707 | 174,33 | 263 | 127 | 5 |
7 | Dolog Pavol | Oceán | 65 | 11309 | 173,98 | 222 | 131 | 9 |
8 | Šťastný Broněk | Red Drak | 7 | 1216 | 173,71 | 210 | 129 | 1 |
9 | Bárta Pavel | F-4 | 66 | 11437 | 173,29 | 222 | 111 | 9 |
10 | Pišínová Jindra | Red Drak | 3 | 516 | 172 | 215 | 146 | 1 |
11 | Kovář Zdeněk | Kemba | 28 | 4803 | 171,54 | 205 | 125 | 1 |
12 | Dologová Petra | Oceán | 62 | 10607 | 171,08 | 216 | 123 | 13 |
13 | Komorous Tomáš | Svěženky a Machr | 5 | 854 | 170,8 | 224 | 128 | 1 |
14 | Balcařík Vladimír | Oceán | 64 | 10865 | 169,77 | 225 | 125 | 8 |
15 | Popelka Bedřich | DKP | 72 | 12180 | 169,17 | 212 | 120 | 7 |
16 | Satrapa František | F-4 | 70 | 11646 | 166,37 | 232 | 118 | 7 |
17 | Šterc Ladislav | Kemba | 20 | 3327 | 166,35 | 210 | 120 | 3 |
18 | Kolář František | Svěženky a Machr | 4 | 665 | 166,25 | 197 | 133 | 0 |
19 | Štaud Ctirad | Svěženky a Machr | 34 | 5651 | 166,21 | 233 | 120 | 5 |
20 | Kolář Marek | Sanita | 4 | 663 | 165,75 | 175 | 150 | 0 |
21 | Hantlová Marcela | Traverza Pohodlí | 70 | 11598 | 165,69 | 216 | 112 | 5 |
22 | Pechanec Kamil | Sáhir Team | 6 | 994 | 165,67 | 185 | 151 | 0 |
23 | Vala Miroslav | Sáhir Team | 57 | 9420 | 165,26 | 220 | 115 | 5 |
24 | Petržela Josef | Hmyzáci | 66 | 10896 | 165,09 | 222 | 121 | 6 |
25 | Petržela Jiří | Hmyzáci | 72 | 11876 | 164,94 | 222 | 117 | 6 |
26 | Friedl Milan | Brzdy | 72 | 11756 | 163,28 | 219 | 107 | 6 |
27 | Sterenčák Igor | Instalatéři | 57 | 9292 | 163,02 | 223 | 116 | 6 |
28 | Blaha František | Traverza Pohodlí | 15 | 2442 | 162,8 | 200 | 136 | 1 |
29 | Janecký Jan | Oceán | 3 | 488 | 162,67 | 189 | 135 | 0 |
30 | Dřínovský Marek | Klikaři | 57 | 9252 | 162,32 | 214 | 121 | 3 |
31 | Černý Rudolf | Kemba | 24 | 3895 | 162,29 | 212 | 135 | 1 |
32 | Zerzán Petr | Kemba | 66 | 10696 | 162,06 | 234 | 116 | 4 |
33 | Friedl Jan | Brzdy | 69 | 11176 | 161,97 | 224 | 108 | 4 |
34 | Zelinka Jakub | Ottohůř | 57 | 9231 | 161,95 | 253 | 122 | 3 |
35 | Komoň Jiří | Klikaři | 54 | 8728 | 161,63 | 213 | 123 | 1 |
36 | Kočvara Petr | Klikaři | 36 | 5778 | 160,5 | 210 | 115 | 2 |
37 | Bárta Jan | F-4 | 66 | 10592 | 160,48 | 234 | 113 | 3 |
38 | Pekařová Hana | F-4 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
39 | Buchta Ladislav | Ottohůř | 71 | 11346 | 159,8 | 195 | 107 | 0 |
40 | Pišín Miloš | Red Drak | 32 | 5085 | 158,91 | 213 | 114 | 3 |
41 | Pandula Jiří | Dalibor | 52 | 8262 | 158,88 | 224 | 115 | 1 |
42 | Sterenčák Petr | Instalatéři | 67 | 10611 | 158,37 | 219 | 117 | 3 |
43 | Mička Zdeněk | Sanita | 53 | 8374 | 158 | 225 | 107 | 3 |
44 | Friedlová Věra | Brzdy | 3 | 474 | 158 | 176 | 147 | 0 |
45 | Šišmiš Oldřich | F-4 | 13 | 2047 | 157,46 | 202 | 133 | 1 |
46 | Vondra Pavel | Sáhir Team | 68 | 10633 | 156,37 | 198 | 111 | 0 |
47 | Kubina Miroslav | Sáhir Team | 62 | 9679 | 156,11 | 206 | 113 | 1 |
48 | Leinweber Petr | Ottohůř | 63 | 9821 | 155,89 | 225 | 105 | 2 |
49 | Rozlívka Miroslav | Brzdy | 67 | 10400 | 155,22 | 213 | 111 | 3 |
50 | Kunc Jan | Dalibor | 2 | 310 | 155 | 167 | 143 | 0 |
51 | Vacek Petr | Sanita | 46 | 7105 | 154,46 | 211 | 120 | 1 |
52 | Kovář Jiří | DKP | 57 | 8799 | 154,37 | 202 | 106 | 1 |
53 | Franta Roman | Dalibor | 13 | 2003 | 154,08 | 196 | 124 | 0 |
54 | Machata Ladislav | Sanita | 57 | 8782 | 154,07 | 200 | 111 | 1 |
55 | Báča Pavel | DKP | 3 | 461 | 153,67 | 158 | 146 | 0 |
56 | Dufek Pavel | DKP | 72 | 11021 | 153,07 | 213 | 111 | 3 |
57 | Deák Jaromír | Traverza Pohodlí | 58 | 8860 | 152,76 | 217 | 99 | 3 |
58 | Bulva Jiří | SY Houseři | 10 | 1521 | 152,1 | 197 | 88 | 0 |
59 | Váňa Marcel | Klikaři | 15 | 2277 | 151,8 | 198 | 114 | 0 |
60 | Kareš Petr | Klikaři | 46 | 6951 | 151,11 | 191 | 115 | 0 |
61 | Štěpánek Roman | Instalatéři | 21 | 3172 | 151,05 | 187 | 98 | 0 |
62 | Křivka Jakub | Dalibor | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 |
63 | Kembitzký Petr | Kemba | 56 | 8430 | 150,54 | 221 | 101 | 2 |
64 | Blaha_František | Svěženky a Machr | 2 | 301 | 150,5 | 157 | 144 | 0 |
65 | Zvonič Zbyněk | Oceán | 7 | 1052 | 150,29 | 200 | 129 | 1 |
66 | Báčová Petra | Red Drak | 3 | 448 | 149,33 | 155 | 140 | 0 |
67 | Talacko Zdeněk | Bayer Team | 65 | 9677 | 148,88 | 194 | 91 | 0 |
68 | Sitta Vladimír | Sáhir Team | 14 | 2080 | 148,57 | 171 | 129 | 0 |
69 | Dufek Petr | DKP | 12 | 1774 | 147,83 | 180 | 125 | 0 |
70 | Kadlec Jiří | Instalatéři | 8 | 1179 | 147,38 | 178 | 115 | 0 |
71 | Ducháček Karel | Experiment | 62 | 9102 | 146,81 | 206 | 91 | 3 |
72 | Ducháčková Miroslava | Dalibor | 33 | 4832 | 146,42 | 186 | 114 | 0 |
73 | Šafr Stanislav | Bayer Team | 13 | 1899 | 146,08 | 190 | 111 | 0 |
74 | Sedlák Čeněk | Experiment | 65 | 9434 | 145,14 | 198 | 98 | 0 |
75 | Neubauer Roman | Instalatéři | 32 | 4612 | 144,13 | 178 | 106 | 0 |
76 | Korčák Lukáš | Bručouni | 15 | 2160 | 144 | 181 | 115 | 0 |
77 | Korčák Zdeněk | Bručouni | 31 | 4451 | 143,58 | 200 | 109 | 1 |
78 | Czaban Karel | Red Drak | 28 | 4001 | 142,89 | 186 | 106 | 0 |
79 | Lána Martin | Svěženky Machr | 19 | 2706 | 142,42 | 185 | 99 | 0 |
80 | Veselý Antonín | Ottohůř | 2 | 284 | 142 | 150 | 134 | 0 |
81 | Koukal Václav | Experiment | 2 | 283 | 141,5 | 150 | 133 | 0 |
82 | Dvořák Vladimír | SY Houseři | 15 | 2108 | 140,53 | 167 | 110 | 0 |
83 | Krenar Petr | Dalibor | 51 | 7157 | 140,33 | 195 | 111 | 0 |
84 | Houser Ladislav | SY Houseři | 61 | 8536 | 139,93 | 179 | 105 | 0 |
85 | Bulvová Darina | Svěženky a Machr | 41 | 5661 | 138,07 | 188 | 108 | 0 |
86 | Ferbar Jan | Sanita | 38 | 5237 | 137,82 | 174 | 106 | 0 |
87 | Hantl Pavel | Traverza Pohodlí | 44 | 6051 | 137,52 | 184 | 106 | 0 |
88 | Kovář Zdeněk Ml. | SY Houseři | 47 | 6459 | 137,43 | 200 | 95 | 1 |
89 | Horký Vítězslav | Instalatéři | 12 | 1645 | 137,08 | 163 | 88 | 0 |
90 | Marek Miroslav | Red Drak | 62 | 8490 | 136,94 | 181 | 85 | 0 |
91 | Plevák Jan | Red Drak | 13 | 1774 | 136,46 | 163 | 106 | 0 |
92 | Lánová Lenka | Svěženky a Machr | 27 | 3679 | 136,26 | 175 | 102 | 0 |
93 | Křivka Pavel | Ottohůř | 3 | 405 | 135 | 168 | 112 | 0 |
94 | Čehovský Josef | Brzdy | 3 | 403 | 134,33 | 139 | 130 | 0 |
95 | Petrželová Alena | Hmyzáci | 63 | 8455 | 134,21 | 181 | 99 | 0 |
96 | Pechancová Marie | Dalibor | 16 | 2136 | 133,5 | 155 | 103 | 0 |
97 | Hýbl Ladislav | Kemba | 12 | 1588 | 132,33 | 173 | 113 | 0 |
98 | Hanych Petr | Red Drak | 3 | 395 | 131,67 | 136 | 123 | 0 |
99 | Pečinková Eliška | Brzdy | 2 | 258 | 129 | 139 | 119 | 0 |
100 | Bureš Libor | Bručouni | 30 | 3867 | 128,9 | 192 | 90 | 0 |
101 | Fadrná Marie | Dalibor | 23 | 2962 | 128,78 | 166 | 105 | 0 |
102 | Zahradník Robert | Bručouni | 57 | 7305 | 128,16 | 227 | 78 | 1 |
103 | Ducháčková Jana | Experiment | 58 | 7368 | 127,03 | 192 | 91 | 0 |
104 | Bačovský Vlastimil | Bayer Team | 47 | 5952 | 126,64 | 160 | 92 | 0 |
105 | Štaud Petr | SY Houseři | 59 | 7409 | 125,58 | 164 | 82 | 0 |
106 | Vízdal Miloš | Bručouni | 38 | 4758 | 125,21 | 166 | 87 | 0 |
107 | Petržela Aleš | Hmyzáci | 15 | 1874 | 124,93 | 161 | 92 | 0 |
108 | Levová Martina | Bayer Team | 56 | 6909 | 123,38 | 187 | 88 | 0 |
109 | Hruška Josef | Sanita | 8 | 979 | 122,38 | 171 | 95 | 0 |
110 | Štaudová Renata | Svěženky a Machr | 64 | 7730 | 120,78 | 186 | 80 | 0 |
111 | Škeřík Václav | Bručouni | 3 | 362 | 120,67 | 142 | 105 | 0 |
112 | Marešová Draha | Dalibor | 11 | 1327 | 120,64 | 154 | 93 | 0 |
113 | Jansa Pavel | Bručouni | 11 | 1315 | 119,55 | 161 | 82 | 0 |
114 | Zelinková Magda | Ottohůř | 1 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 |
115 | Dufková Karla | Bayer Team | 10 | 1189 | 118,9 | 131 | 91 | 0 |
116 | Hudečková Martina | Klikaři | 3 | 354 | 118 | 139 | 90 | 0 |
117 | Hegr František | Instalatéři | 3 | 352 | 117,33 | 121 | 113 | 0 |
118 | Sedláková Irena | Experiment | 29 | 3367 | 116,1 | 155 | 76 | 0 |
119 | Benc Tonda | Kemba | 1 | 116 | 116 | 116 | 116 | 0 |
120 | Kozáček Vlastimil | SY Houseři | 2 | 229 | 114,5 | 130 | 99 | 0 |
121 | Moravec Aleš | Bayer Team | 10 | 1132 | 113,2 | 148 | 72 | 0 |
122 | Jura Oldřich | Bayer Team | 2 | 224 | 112 | 144 | 80 | 0 |
123 | Patera Michal | Bručouni | 26 | 2886 | 111 | 151 | 74 | 0 |
124 | Šínová Iveta | Bayer Team | 6 | 664 | 110,67 | 153 | 79 | 0 |
125 | Matoušek Martin | Ottohůř | 17 | 1856 | 109,18 | 157 | 78 | 0 |
126 | Šmerda Luboš | Bayer Team | 5 | 535 | 107 | 125 | 90 | 0 |
127 | Blahová Františka | Svěženky a Machr | 2 | 214 | 107 | 112 | 102 | 0 |
128 | Kalodová Monika | Traverza Pohodlí | 2 | 198 | 99 | 106 | 92 | 0 |
129 | Strachotová Magda | Dalibor | 1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 |
130 | Ducháčková Michala | Bayer Team | 2 | 184 | 92 | 103 | 81 | 0 |
131 | Štěpánek Ladislav | Instalatéři | 1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 |
132 | Patera Petr | Bručouni | 2 | 137 | 68,5 | 89 | 48 | 0 |
aktualizováno 5.5.2008 |