![]() |
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky4. kola | |||||||||||||||||||
F-4 | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Šišmiš Oldřich | 177 | 154 | |||||||||||||||||
Bárta Jan | 135 | 159 | 169 | 168 | 122 | 178 | 147 | 128 | 128 | 159 | 145 | 146 | 175 | 146 | 168 | 139 | |||
Bárta Pavel | 146 | 147 | 193 | 161 | 177 | 169 | 147 | 178 | 180 | 111 | 194 | 156 | 180 | 151 | 136 | 181 | 180 | 203 | |
Satrapa František | 192 | 212 | 187 | 140 | 158 | 184 | 129 | 171 | 167 | 187 | 202 | 169 | 178 | 144 | 180 | 232 | 144 | 204 | |
Pekařová Hana | |||||||||||||||||||
Nához | 473 | 518 | 549 | 469 | 457 | 531 | 423 | 477 | 475 | 457 | 573 | 470 | 504 | 470 | 462 | 581 | 478 | 546 | |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
SVĚŽENKY A MACHR | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Lánová Lenka | |||||||||||||||||||
Štaud Ctirad | 143 | 178 | 183 | 165 | 156 | 157 | 133 | 154 | 186 | 227 | 134 | ||||||||
Štaudová Renata | 84 | 185 | 102 | 103 | 109 | 116 | 102 | 111 | 115 | 156 | 108 | 121 | 80 | 148 | 110 | 133 | 98 | 114 | |
Komorous Tomáš | |||||||||||||||||||
Bílek Petr | 178 | 219 | 168 | 216 | 175 | 155 | |||||||||||||
Lána Martin | 131 | 158 | 139 | ||||||||||||||||
Bulvová Darina | 148 | 136 | 125 | 119 | 147 | 168 | 113 | 114 | 121 | 118 | 159 | ||||||||
Kolář František | |||||||||||||||||||
Blaha_František | |||||||||||||||||||
Blahová Františka | |||||||||||||||||||
Nához | 393 | 562 | 409 | 394 | 423 | 424 | 483 | 286 | 390 | 311 | 412 | 422 | 234 | 447 | 451 | 388 | 216 | 273 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DKP | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Dufek Pavel | 149 | 151 | 171 | 213 | 131 | 169 | 129 | 188 | 139 | 176 | 159 | 205 | 166 | 171 | 160 | 130 | 167 | 184 | |
Kovář Jiří | 146 | 133 | 115 | 183 | 125 | 186 | 145 | 125 | 197 | ||||||||||
Popelka Bedřich | 157 | 165 | 174 | 146 | 176 | 137 | 166 | 177 | 171 | 182 | 135 | 203 | 187 | 171 | 168 | 171 | 179 | 176 | |
Dufek Petr | 158 | 169 | 180 | 125 | 137 | 146 | |||||||||||||
Báča Pavel | 157 | 146 | 158 | ||||||||||||||||
Nához | 452 | 449 | 460 | 517 | 490 | 431 | 452 | 551 | 479 | 538 | 439 | 554 | 478 | 467 | 525 | 459 | 483 | 506 | |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
KEMBA | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Kembitzký Petr | 166 | 126 | 101 | 157 | 145 | 172 | 209 | 138 | 130 | 142 | 171 | 221 | 158 | 175 | 158 | ||||
Zerzán Petr | 166 | 151 | 161 | 193 | 179 | 148 | 159 | 202 | 156 | 199 | 156 | 155 | 155 | 149 | 234 | 125 | 151 | ||
Šterc Ladislav | 126 | 127 | 171 | 129 | 166 | 161 | 153 | 148 | 189 | 190 | 156 | 200 | |||||||
Kovář Zdeněk | 167 | 125 | |||||||||||||||||
Černý Rudolf | 185 | 135 | 144 | 169 | 193 | 158 | 161 | 157 | |||||||||||
Hýbl Ladislav | |||||||||||||||||||
Benc Tonda | |||||||||||||||||||
Nához | 517 | 412 | 406 | 476 | 475 | 464 | 498 | 540 | 460 | 490 | 491 | 484 | 469 | 526 | 496 | 599 | 439 | 476 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
KLIKAŘI | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Kočvara Petr | 141 | 154 | 123 | 157 | 150 | 193 | 121 | 179 | 174 | 156 | 134 | ||||||||
Kareš Petr | 139 | 147 | 117 | 177 | 145 | ||||||||||||||
Komoň Jiří | 189 | 169 | 137 | 171 | 213 | 185 | 166 | 186 | 168 | 183 | 169 | 152 | 175 | ||||||
Váňa Marcel | |||||||||||||||||||
Dřínovský Marek | 163 | 145 | 130 | 180 | 168 | 121 | 157 | 184 | 166 | 171 | 158 | 186 | 161 | 214 | 165 | 135 | 138 | 173 | |
Hudečková Martina | 90 | 139 | 125 | ||||||||||||||||
Nához | 352 | 455 | 421 | 393 | 478 | 481 | 459 | 350 | 509 | 489 | 490 | 369 | 451 | 545 | 340 | 486 | 419 | 452 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
OTTOHŮŘ | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Zelinka Jakub | 148 | 137 | 181 | 139 | 155 | 188 | 157 | 143 | 148 | 213 | 173 | 144 | |||||||
Matoušek Martin | 95 | 94 | 157 | ||||||||||||||||
Buchta Ladislav | 168 | 148 | 170 | 160 | 165 | 158 | 161 | 165 | 135 | 189 | 174 | 133 | 165 | 146 | 177 | 182 | 147 | 195 | |
Leinweber Petr | 195 | 146 | 164 | 105 | 192 | 134 | 113 | 141 | 130 | 176 | 142 | 136 | 143 | 169 | 174 | 168 | 153 | 145 | |
Zelinková Magda | |||||||||||||||||||
Veselý Antonín | |||||||||||||||||||
Křivka Pavel | 168 | 112 | 125 | ||||||||||||||||
Nához | 511 | 431 | 429 | 446 | 496 | 447 | 462 | 474 | 422 | 508 | 410 | 417 | 420 | 472 | 564 | 523 | 425 | 484 | |
Body | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BRZDY | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Friedl Jan | 155 | 166 | 168 | 224 | 163 | 146 | 166 | 172 | 174 | 190 | 143 | 161 | 139 | 135 | 162 | ||||
Rozlívka Miroslav | 170 | 172 | 178 | 150 | 136 | 169 | 161 | 176 | 149 | 172 | 157 | 138 | 172 | 170 | 156 | 170 | 132 | 151 | |
Friedl Milan | 185 | 164 | 159 | 219 | 139 | 168 | 181 | 169 | 144 | 163 | 154 | 159 | 157 | 190 | 138 | 157 | 146 | 163 | |
Pečinková Eliška | |||||||||||||||||||
Friedlová Věra | |||||||||||||||||||
Čehovský Josef | 139 | 130 | 134 | ||||||||||||||||
Nához | 510 | 502 | 505 | 508 | 499 | 500 | 488 | 511 | 465 | 465 | 485 | 487 | 472 | 521 | 433 | 462 | 440 | 448 | |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
RED DRAK | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Czaban Karel | 122 | 134 | 129 | 127 | 160 | ||||||||||||||
Marek Miroslav | 138 | 145 | 127 | 147 | 121 | 99 | 158 | 113 | 171 | 135 | 181 | 117 | 109 | 142 | 139 | 101 | 153 | 134 | |
Sýkora Pavel | 178 | 156 | 213 | 157 | 144 | 199 | 203 | 161 | 203 | 243 | 168 | 213 | 193 | 169 | 204 | 168 | 200 | 159 | |
Pišín Miloš | 116 | 213 | 127 | 132 | |||||||||||||||
Báčová Petra | |||||||||||||||||||
Pišínová Jindra | |||||||||||||||||||
Plevák Jan | 154 | 156 | 151 | ||||||||||||||||
Šťastný Broněk | 210 | 188 | 179 | ||||||||||||||||
Hanych Petr | 123 | 136 | 136 | ||||||||||||||||
Nához | 432 | 424 | 550 | 458 | 387 | 432 | 490 | 410 | 501 | 534 | 562 | 518 | 429 | 462 | 475 | 448 | 489 | 453 | |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BAYER TEAM | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Levová Martina | 126 | 120 | 124 | 147 | 137 | 137 | 101 | 127 | 113 | 121 | 117 | 139 | 112 | 125 | 130 | ||||
Bačovský Vlastimil | |||||||||||||||||||
Talacko Zdeněk | 99 | 175 | 167 | 157 | 145 | 141 | 173 | 135 | 149 | 135 | 146 | 142 | 188 | 155 | 187 | 147 | 165 | 143 | |
Dufková Karla | 111 | 113 | 119 | 123 | 131 | 125 | 127 | ||||||||||||
Jura Oldřich | |||||||||||||||||||
Moravec Aleš | |||||||||||||||||||
Šafr Stanislav | 171 | 124 | 111 | 133 | 129 | 190 | 119 | 159 | |||||||||||
Šmerda Luboš | 106 | 96 | 90 | ||||||||||||||||
Ducháčková Michala | |||||||||||||||||||
Šínová Iveta | 79 | 116 | 113 | ||||||||||||||||
Nához | 331 | 406 | 462 | 428 | 378 | 391 | 385 | 333 | 409 | 377 | 457 | 349 | 450 | 402 | 418 | 397 | 454 | 383 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EXPERIMENT | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Sedlák Čeněk | 130 | 142 | 188 | 174 | 119 | 142 | 147 | 143 | 198 | 153 | 138 | 128 | 149 | 196 | 143 | 136 | 138 | 155 | |
Ducháček Karel | 129 | 174 | 140 | 145 | 149 | 135 | 129 | 149 | 135 | 126 | 134 | 155 | 199 | 124 | 192 | 135 | 145 | 134 | |
Ducháčková Jana | 136 | 132 | 134 | 134 | 116 | 115 | 125 | 91 | 126 | 142 | 129 | 122 | |||||||
Sedláková Irena | 103 | 110 | 88 | 127 | |||||||||||||||
Koukal Václav | 150 | 133 | |||||||||||||||||
Nához | 395 | 448 | 431 | 453 | 402 | 393 | 426 | 407 | 458 | 370 | 382 | 409 | 481 | 462 | 423 | 398 | 412 | 411 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TRAVERZA POHODLÍ | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Hantlová Marcela | 190 | 171 | 178 | 149 | 180 | 159 | 146 | 180 | 118 | 155 | 134 | 169 | 172 | 168 | 162 | 175 | 182 | 112 | |
Hantl Pavel | 139 | 128 | 123 | 137 | 135 | ||||||||||||||
Deák Jaromír | 200 | 164 | 160 | 118 | 132 | 191 | 129 | 131 | 156 | 165 | 168 | 145 | 192 | 186 | 158 | 217 | 143 | 147 | |
Blaha František | 200 | 136 | |||||||||||||||||
Stečinský David | 156 | 213 | 145 | 181 | 211 | 165 | 152 | 157 | 166 | 176 | 127 | ||||||||
Kalodová Monika | |||||||||||||||||||
Nához | 546 | 535 | 551 | 406 | 457 | 478 | 398 | 448 | 455 | 531 | 467 | 466 | 521 | 520 | 456 | 527 | 501 | 386 | |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BRUČOUNI | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Korčák Lukáš | 164 | 153 | 181 | 148 | 139 | 138 | 115 | ||||||||||||
Zahradník Robert | 163 | 147 | 129 | 227 | 123 | 106 | 152 | 117 | 160 | 138 | 96 | 106 | 113 | 126 | 137 | 111 | |||
Bureš Libor | 158 | 141 | 147 | 147 | |||||||||||||||
Korčák Zdeněk | 125 | 170 | 157 | 189 | 138 | 161 | |||||||||||||
Jansa Pavel | 118 | 142 | |||||||||||||||||
Patera Michal | 99 | 74 | 137 | 101 | |||||||||||||||
Vízdal Miloš | 161 | 147 | 131 | 104 | 139 | 153 | 111 | 96 | 124 | 114 | 121 | ||||||||
Škeřík Václav | 105 | 142 | |||||||||||||||||
Patera Petr | 48 | 89 | |||||||||||||||||
Nához | 452 | 399 | 460 | 227 | 492 | 411 | 424 | 489 | 379 | 440 | 438 | 354 | 332 | 340 | 413 | 388 | 393 | 347 | |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTALATÉŘI | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Neubauer Roman | 149 | 130 | 132 | ||||||||||||||||
Sterenčák Igor | 176 | 162 | 153 | 202 | 159 | 160 | 153 | 161 | 146 | 145 | 175 | 144 | 133 | 161 | 175 | 172 | 202 | ||
Sterenčák Petr | 180 | 143 | 206 | 163 | 165 | 145 | 148 | 219 | 138 | 169 | 152 | 129 | 147 | 168 | 216 | 126 | 145 | 131 | |
Kadlec Jiří | 115 | 178 | 169 | ||||||||||||||||
Horký Vítězslav | |||||||||||||||||||
Štěpánek Roman | 187 | 145 | 156 | 121 | 98 | 168 | 130 | 145 | 183 | 145 | 181 | 174 | |||||||
Hegr František | |||||||||||||||||||
Štěpánek Ladislav | 71 | ||||||||||||||||||
Nához | 543 | 450 | 508 | 521 | 445 | 403 | 387 | 502 | 429 | 430 | 475 | 449 | 474 | 446 | 558 | 433 | 486 | 507 | |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
OCEÁN | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Dologová Petra | 159 | 185 | 203 | 145 | 172 | 146 | 167 | 123 | 177 | 153 | 177 | 125 | 216 | 165 | 177 | ||||
Krsek Pavel | |||||||||||||||||||
Dolog Pavol | 167 | 197 | 136 | 213 | 145 | 202 | 188 | 164 | 151 | 180 | 180 | 176 | 148 | 178 | 165 | ||||
Balcařík Vladimír | 153 | 156 | 173 | 214 | 167 | 149 | 165 | 141 | 180 | 146 | 214 | 160 | 149 | 182 | 144 | ||||
Zvonič Zbyněk | |||||||||||||||||||
Janecký Jan | |||||||||||||||||||
Koráb Pavel | |||||||||||||||||||
Nához | 479 | 0 | 538 | 512 | 572 | 0 | 484 | 497 | 0 | 520 | 428 | 508 | 479 | 571 | 461 | 513 | 525 | 486 | |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
DALIBOR | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Pandula Jiří | 145 | 177 | 142 | 159 | 179 | ||||||||||||||
Krenar Petr | 133 | 149 | 117 | 132 | 163 | 155 | 131 | 123 | 151 | 147 | 179 | ||||||||
Ducháčková Miroslava | 158 | 134 | 132 | 119 | 131 | 138 | |||||||||||||
Marešová Draha | |||||||||||||||||||
Franta Roman | 144 | 190 | 135 | ||||||||||||||||
Fadrná Marie | 123 | 142 | 113 | 129 | 145 | 105 | |||||||||||||
Kunc Jan | |||||||||||||||||||
Strachotová Magda | |||||||||||||||||||
Pechancová Marie | 150 | 138 | 121 | 147 | 134 | 103 | 127 | 111 | 122 | 149 | |||||||||
Křivka Jakub | 151 | ||||||||||||||||||
Nához | 441 | 432 | 378 | 440 | 428 | 367 | 409 | 0 | 0 | 410 | 371 | 391 | 426 | 520 | 427 | 0 | 0 | 433 | |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HMYZÁCI | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Petrželová Alena | 149 | 111 | 126 | 146 | 126 | 128 | 122 | 113 | 112 | 143 | 122 | 99 | 142 | 116 | 133 | 141 | |||
Petržela Jiří | 117 | 180 | 180 | 157 | 177 | 188 | 178 | 138 | 159 | 120 | 167 | 165 | 131 | 137 | 158 | 203 | 156 | 210 | |
Petržela Josef | 199 | 153 | 175 | 221 | 191 | 169 | 159 | 132 | 158 | 163 | 159 | 147 | |||||||
Petržela Aleš | 111 | 135 | 156 | 122 | 139 | 92 | 120 | 126 | |||||||||||
Nához | 377 | 514 | 444 | 458 | 554 | 456 | 495 | 405 | 450 | 392 | 371 | 428 | 385 | 394 | 463 | 445 | 448 | 498 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SÁHIR TEAM | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Kubina Miroslav | 145 | 170 | 170 | 184 | 144 | 142 | 137 | 153 | 116 | 197 | 149 | 135 | 152 | 177 | 161 | 189 | 113 | 145 | |
Vondra Pavel | 128 | 174 | 147 | 176 | 134 | 133 | 155 | 122 | 166 | 148 | 144 | 168 | 158 | 157 | 158 | 198 | 188 | 162 | |
Vala Miroslav | 140 | 129 | 175 | 180 | 169 | 164 | 167 | 148 | 168 | 148 | 181 | 212 | 155 | 159 | |||||
Sitta Vladimír | 149 | 170 | 145 | 142 | |||||||||||||||
Pechanec Kamil | |||||||||||||||||||
Nához | 413 | 473 | 492 | 509 | 448 | 455 | 437 | 444 | 446 | 512 | 441 | 471 | 458 | 476 | 500 | 599 | 456 | 466 | |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
SANITA | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Mička Zdeněk | 149 | 169 | 125 | 174 | 192 | 161 | 140 | 167 | 135 | 157 | 154 | 192 | 175 | 167 | 190 | ||||
Kolář Marek | |||||||||||||||||||
Ferbar Jan | 159 | 137 | 145 | 125 | 114 | 170 | 155 | 172 | 146 | 141 | 115 | 111 | |||||||
Machata Ladislav | 184 | 158 | 143 | 170 | 123 | 154 | 132 | 157 | 111 | 190 | 157 | 126 | 157 | 149 | |||||
Vacek Petr | 139 | 178 | 195 | 173 | 163 | 124 | 170 | 144 | 139 | 159 | 141 | 140 | |||||||
Hruška Josef | |||||||||||||||||||
Nához | 492 | 466 | 446 | 506 | 510 | 295 | 398 | 464 | 485 | 391 | 499 | 447 | 391 | 459 | 460 | 460 | 465 | 479 | |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
SY HOUSEŘI | F4 | SVĚ | DKP | KEM | KLI | OTT | BRZ | RED | BAY | EXP | TRA | BRU | INS | OCE | DAL | HMY | SÁH | SAN | SYH |
Štaud Petr | 91 | 100 | 114 | 143 | 116 | 111 | 154 | 116 | 134 | 150 | 93 | 121 | |||||||
Houser Ladislav | 179 | 146 | 153 | 163 | 149 | 144 | 126 | 154 | 106 | 136 | 123 | 116 | |||||||
Dvořák Vladimír | |||||||||||||||||||
Kozáček Vlastimil | |||||||||||||||||||
Alexa Milan | 157 | 192 | 214 | 212 | 159 | ||||||||||||||
Kovář Zdeněk Ml. | 165 | 137 | 151 | 154 | 114 | 200 | 135 | 128 | 123 | 116 | 161 | 138 | 147 | 155 | 131 | ||||
Bulva Jiří | 161 | 150 | 88 | 162 | 157 | 145 | 197 | 172 | 175 | 114 | |||||||||
Nához | 505 | 385 | 397 | 457 | 391 | 380 | 506 | 399 | 400 | 388 | 384 | 386 | 470 | 525 | 429 | 475 | 460 | 411 | |
Body | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aktualizováno 5.5.2008 |