Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Žaba Radek | Bosq | 1 | 211 | 211 | 211 | 211 | 1 |
2 | Kincová Eva | Dřevofik | 60 | 11205 | 186,75 | 246 | 141 | 17 |
3 | Kabelka Pavel | Koulomet | 60 | 11097 | 184,95 | 247 | 144 | 15 |
4 | Lacko Michael | M.B. Keramika | 33 | 6065 | 183,79 | 217 | 138 | 7 |
5 | Havíř Petr | Koulomet | 3 | 548 | 182,67 | 194 | 174 | 0 |
6 | Němec Karel St. | XXL | 57 | 10370 | 181,93 | 235 | 140 | 13 |
7 | Kotala Bohumil | Autobahn | 60 | 10819 | 180,32 | 228 | 123 | 12 |
8 | Nádvorník Pavel | Sport Fox Bowling | 6 | 1080 | 180 | 247 | 127 | 1 |
9 | Štarha Josef | Koulomet | 60 | 10800 | 180 | 235 | 127 | 10 |
10 | Zelinka Jan | S.O.S. | 19 | 3400 | 178,95 | 237 | 136 | 3 |
11 | Novák Milan | No-Name | 56 | 9996 | 178,5 | 243 | 136 | 8 |
12 | Harašta Jiří | Koulomet | 57 | 10052 | 176,35 | 245 | 137 | 10 |
13 | Zachař Čeněk | R-Sauna Club | 32 | 5613 | 175,41 | 216 | 129 | 4 |
14 | Jukl Jindřich | Sport Fox Bowling | 45 | 7885 | 175,22 | 235 | 118 | 8 |
15 | Koumar Miroslav | Rudé Koule | 48 | 8389 | 174,77 | 235 | 131 | 7 |
16 | Bárta Pavel | Laurus | 9 | 1571 | 174,56 | 200 | 141 | 1 |
17 | Mrvík Ivo | Autobahn | 54 | 9423 | 174,5 | 231 | 132 | 7 |
18 | Konečný Pavel | Gazelle Team | 46 | 7984 | 173,57 | 231 | 120 | 9 |
19 | Bulva František | M.B. Keramika | 50 | 8678 | 173,56 | 249 | 123 | 10 |
20 | Němec Karel Ml. | Sport Fox Bowling | 57 | 9866 | 173,09 | 205 | 108 | 6 |
21 | Baláž Miroslav | R-Sauna Club | 30 | 5188 | 172,93 | 215 | 133 | 5 |
22 | Drtil Petr | PPL | 3 | 518 | 172,67 | 205 | 146 | 1 |
23 | Pelz Luboš | Sport Fox Bowling | 54 | 9315 | 172,5 | 233 | 130 | 6 |
24 | Krátký Vlastimil | Autobahn | 54 | 9249 | 171,28 | 247 | 118 | 10 |
25 | Beneš Jiří | Bosq | 60 | 10269 | 171,15 | 236 | 137 | 8 |
26 | Ušela Luboš | Laurus | 51 | 8688 | 170,35 | 226 | 114 | 9 |
27 | Laštovička Aleš | PPL | 10 | 1700 | 170 | 198 | 144 | 0 |
28 | Křivka Josef | No-Name | 47 | 7986 | 169,91 | 230 | 118 | 4 |
29 | Blaha František | M.B. Keramika | 60 | 10173 | 169,55 | 231 | 108 | 9 |
30 | Hantlová Marcela | M.B. Keramika | 4 | 678 | 169,5 | 178 | 157 | 0 |
31 | Petržela Josef | Rudé Koule | 9 | 1524 | 169,33 | 241 | 132 | 1 |
32 | Zach František | Desítka | 31 | 5233 | 168,81 | 224 | 123 | 5 |
33 | Korčák Zdeněk | Sport Fox Bowling | 3 | 506 | 168,67 | 176 | 163 | 0 |
34 | Čížek Josef | Desítka | 52 | 8769 | 168,63 | 221 | 118 | 7 |
35 | Laštovička Petr | PPL | 28 | 4719 | 168,54 | 231 | 105 | 4 |
36 | Svoboda Pavel | Desítka | 49 | 8247 | 168,31 | 225 | 85 | 7 |
37 | Továrek Jan | XXL | 17 | 2855 | 167,94 | 194 | 127 | 0 |
38 | Malíček Dušan | Rudé Koule | 45 | 7551 | 167,8 | 217 | 122 | 6 |
39 | Grodl Pavel | Gazelle Team | 42 | 7045 | 167,74 | 206 | 128 | 3 |
40 | Alexa Milan | R-Sauna Club | 56 | 9363 | 167,2 | 225 | 134 | 5 |
41 | Kolář František | Rudé Koule | 60 | 9993 | 166,55 | 221 | 130 | 4 |
42 | Křivka Pavel | No-Name | 53 | 8824 | 166,49 | 201 | 117 | 2 |
43 | Veselý Antonín | XXL | 5 | 831 | 166,2 | 227 | 146 | 1 |
44 | Krahulec Miloš | XXL | 55 | 9093 | 165,33 | 215 | 116 | 2 |
45 | Kubín Radek | Dřevofik | 60 | 9896 | 164,93 | 204 | 130 | 3 |
46 | Petržela Jiří | Rudé Koule | 3 | 492 | 164 | 195 | 144 | 0 |
47 | Nárožný Ladislav | Bosq | 42 | 6887 | 163,98 | 216 | 116 | 4 |
48 | Plíva Lukáš | PPL | 16 | 2613 | 163,31 | 190 | 117 | 0 |
49 | Bulva Jiří | R-Sauna Club | 31 | 5048 | 162,84 | 193 | 125 | 0 |
50 | Čehovský Josef | Laurus | 49 | 7978 | 162,82 | 216 | 122 | 2 |
51 | Karlík David | Stříbrní Sršáni | 36 | 5861 | 162,81 | 198 | 105 | 0 |
52 | Macek Jiří | S.O.S. | 58 | 9432 | 162,62 | 223 | 128 | 3 |
53 | Štol Radek | Desítka | 38 | 6167 | 162,29 | 236 | 118 | 5 |
54 | Kaizar Pavel | Gazelle Team | 41 | 6652 | 162,24 | 217 | 119 | 2 |
55 | Zelinka Jakub | S.O.S. | 1 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 |
56 | Aldorf Jan | PPL | 54 | 8719 | 161,46 | 202 | 120 | 1 |
57 | Pelz Jan | Sport Fox Bowling | 3 | 484 | 161,33 | 183 | 144 | 0 |
58 | Zelycz Milan | Gazelle Team | 51 | 8216 | 161,1 | 210 | 124 | 1 |
59 | Ducháček Pavel | Laurus | 55 | 8846 | 160,84 | 213 | 121 | 1 |
60 | Kovář Zdeněk | R-Sauna Club | 30 | 4823 | 160,77 | 201 | 125 | 1 |
61 | Nádvorník Jan | Sport Fox Bowling | 6 | 962 | 160,33 | 189 | 129 | 0 |
62 | Tauer Ivan | Bosq | 44 | 7049 | 160,2 | 202 | 114 | 2 |
63 | Lustyk Ladislav | PPL | 37 | 5915 | 159,86 | 224 | 109 | 2 |
64 | Beneš Milan | PPL | 3 | 479 | 159,67 | 172 | 144 | 0 |
65 | Bílek Petr | Stříbrní Sršáni | 50 | 7977 | 159,54 | 209 | 118 | 1 |
66 | Fiala Karel | Dřevofik | 60 | 9539 | 158,98 | 212 | 121 | 1 |
67 | Harychová Laďka | M.B. Keramika | 27 | 4245 | 157,22 | 201 | 108 | 1 |
68 | Křivka Jakub | No-Name | 24 | 3765 | 156,88 | 205 | 92 | 2 |
69 | Štaud Ctirad | Stříbrní Sršáni | 46 | 7205 | 156,63 | 216 | 108 | 2 |
70 | Weber Roman | Autobahn | 8 | 1242 | 155,25 | 218 | 136 | 1 |
71 | Leinweber Petr | Rudé Koule | 15 | 2321 | 154,73 | 188 | 126 | 0 |
72 | Zelinka Zdeněk | S.O.S. | 56 | 8620 | 153,93 | 253 | 109 | 4 |
73 | Buchta Ladislav | Autobahn | 3 | 457 | 152,33 | 168 | 131 | 0 |
74 | Vévodová Libuše | Bosq | 33 | 5017 | 152,03 | 190 | 111 | 0 |
75 | Crha Jiří | Des9tka | 5 | 757 | 151,4 | 170 | 145 | 0 |
76 | Zelinková Marcela | S.O.S. | 6 | 908 | 151,33 | 176 | 126 | 0 |
77 | Petrasz Milan | PPL | 16 | 2407 | 150,44 | 173 | 117 | 0 |
78 | Franta Roman | Stříbrní Sršáni | 2 | 300 | 150 | 153 | 147 | 0 |
79 | Aldorf Ondřej | PPL | 12 | 1796 | 149,67 | 180 | 111 | 0 |
80 | Havíř Pavel | Laurus | 16 | 2381 | 148,81 | 204 | 116 | 1 |
81 | Bulvová Darina | M.B. Keramika | 3 | 443 | 147,67 | 168 | 129 | 0 |
82 | Krahulcová Jaroslava | XXL | 46 | 6728 | 146,26 | 215 | 107 | 2 |
83 | Zelinková Iveta | S.O.S. | 37 | 5411 | 146,24 | 189 | 107 | 0 |
84 | Přikryl Jan | M.B. Keramika | 2 | 290 | 145 | 149 | 141 | 0 |
85 | Sýkora Pavel | PPL | 1 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 |
86 | Kyncl Karel | Stříbrní Sršáni | 42 | 5801 | 138,12 | 208 | 80 | 2 |
87 | Sterenčák Igor | Autobahn | 1 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 |
88 | Blahová Františka | Desítka | 5 | 679 | 135,8 | 149 | 122 | 0 |
89 | Hynek Radek | M.B. Keramika | 1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 |
90 | Hantl Pavel | Sport Fox Bowling | 3 | 393 | 131 | 144 | 123 | 0 |
91 | Zvonič Zbyněk | S.O.S. | 3 | 387 | 129 | 145 | 97 | 0 |
92 | Mrázek Roman | Stříbrní Sršáni | 2 | 249 | 124,5 | 135 | 114 | 0 |
93 | Zachař Martin | R-Sauna Club | 1 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 |
94 | Čejka Jan | Stříbrní Sršáni | 2 | 240 | 120 | 126 | 114 | 0 |
95 | Jeriová Eva | Sport Fox Bowling | 3 | 352 | 117,33 | 137 | 104 | 0 |
aktualizováno 17.4.2008 |