Tabulka pro tisk | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky4. kola | ||||||||||||||||
AUTOBAHN | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Mrvík Ivo | 157 | 166 | 191 | 176 | 162 | 166 | 157 | 163 | 190 | 187 | 184 | 203 | ||||
Krátký Vlastimil | 158 | 158 | 190 | 141 | 173 | 202 | 159 | 150 | 148 | 179 | 151 | 165 | 153 | 171 | 175 | |
Kotala Bohumil | 133 | 192 | 207 | 192 | 190 | 179 | 166 | 155 | 190 | 199 | 167 | 207 | 167 | 189 | 161 | |
Weber Roman | 149 | 137 | ||||||||||||||
Buchta Ladislav | ||||||||||||||||
Sterenčák Igor | 137 | |||||||||||||||
Nához | 448 | 516 | 588 | 509 | 525 | 547 | 462 | 462 | 501 | 568 | 467 | 559 | 504 | 563 | 473 | |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
KOULOMET | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Štarha Josef | 210 | 195 | 166 | 203 | 197 | 190 | 198 | 225 | 189 | 230 | 179 | 160 | 170 | 198 | 167 | |
Kabelka Pavel | 195 | 204 | 167 | 173 | 189 | 247 | 212 | 211 | 144 | 170 | 178 | 169 | 185 | 184 | 200 | |
Harašta Jiří | 211 | 206 | 151 | 150 | 147 | 187 | 157 | 221 | 142 | 170 | 184 | 185 | ||||
Havíř Petr | 194 | 180 | 174 | |||||||||||||
Nához | 599 | 579 | 507 | 587 | 592 | 588 | 560 | 583 | 520 | 557 | 578 | 471 | 525 | 566 | 552 | |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
SPORT FOX BOWLING | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Němec Karel Ml. | 170 | 166 | 163 | 180 | 137 | 183 | 169 | 178 | 152 | 180 | 159 | 113 | ||||
Jukl Jindřich | 158 | 184 | 154 | 214 | 169 | 135 | 181 | 165 | 169 | 156 | 156 | 187 | 190 | 156 | 118 | |
Pelz Luboš | 233 | 168 | 130 | 184 | 180 | 186 | 185 | 142 | 168 | 191 | 160 | 202 | 163 | 153 | 170 | |
Pelz Jan | ||||||||||||||||
Hantl Pavel | ||||||||||||||||
Korčák Zdeněk | ||||||||||||||||
Jeriová Eva | ||||||||||||||||
Nádvorník Jan | ||||||||||||||||
Nádvorník Pavel | 169 | 247 | 196 | |||||||||||||
Nához | 561 | 518 | 447 | 578 | 518 | 458 | 613 | 490 | 506 | 543 | 494 | 541 | 533 | 468 | 401 | |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M.B. KERAMIKA | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Blaha František | 136 | 211 | 150 | 205 | 178 | 156 | 160 | 167 | 149 | 136 | 108 | 221 | 170 | 174 | 145 | |
Bulva František | 148 | 167 | 179 | 150 | 216 | 170 | 173 | 139 | 203 | 148 | 196 | |||||
Lacko Michael | 191 | 190 | 217 | |||||||||||||
Hantlová Marcela | ||||||||||||||||
Přikryl Jan | 141 | |||||||||||||||
Bulvová Darina | ||||||||||||||||
Harychová Laďka | 158 | 143 | 186 | 169 | 154 | 152 | 199 | 170 | 120 | 108 | 178 | 152 | 137 | 152 | ||
Hynek Radek | 135 | |||||||||||||||
Nához | 442 | 521 | 515 | 565 | 463 | 500 | 528 | 507 | 489 | 429 | 355 | 602 | 539 | 459 | 493 | |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
DŘEVOFIK | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Kubín Radek | 154 | 172 | 190 | 204 | 153 | 165 | 141 | 181 | 161 | 173 | 150 | 166 | 153 | 160 | 136 | |
Fiala Karel | 156 | 141 | 173 | 212 | 149 | 176 | 156 | 140 | 172 | 160 | 165 | 164 | 142 | 148 | 152 | |
Kincová Eva | 188 | 188 | 172 | 188 | 151 | 182 | 213 | 200 | 205 | 208 | 158 | 189 | 186 | 164 | 141 | |
Nához | 498 | 501 | 535 | 604 | 453 | 523 | 510 | 521 | 538 | 541 | 473 | 519 | 481 | 472 | 429 | |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R-SAUNA CLUB | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Kovář Zdeněk | 125 | 154 | 135 | 187 | 183 | 152 | ||||||||||
Bulva Jiří | 125 | 158 | ||||||||||||||
Alexa Milan | 178 | 171 | 157 | 170 | 170 | 158 | 141 | 204 | 157 | 160 | 148 | 148 | 144 | 197 | 156 | |
Zachař Čeněk | 165 | 189 | 189 | 159 | 170 | 162 | 204 | 216 | 146 | |||||||
Baláž Miroslav | 169 | 181 | 215 | 159 | 133 | 135 | 170 | 185 | 146 | 143 | 142 | 189 | ||||
Zachař Martin | 121 | |||||||||||||||
Nához | 512 | 541 | 493 | 484 | 454 | 445 | 411 | 561 | 501 | 476 | 468 | 535 | 503 | 491 | 491 | |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
GAZELLE TEAM | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Grodl Pavel | 185 | 148 | 158 | 185 | 143 | 157 | 128 | 161 | 167 | 206 | 162 | 167 | ||||
Zelycz Milan | 146 | 135 | 153 | 174 | 140 | 149 | 160 | 176 | 124 | 156 | 154 | 141 | 149 | |||
Konečný Pavel | 188 | 177 | 149 | 166 | 168 | 169 | 139 | 204 | 170 | 141 | ||||||
Kaizar Pavel | 158 | 168 | 180 | 190 | 157 | 143 | 152 | 119 | 191 | 179 | ||||||
Nához | 519 | 470 | 469 | 512 | 524 | 463 | 460 | 460 | 456 | 454 | 425 | 553 | 520 | 478 | 469 | |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
PPL | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Drtil Petr | ||||||||||||||||
Laštovička Petr | 105 | 176 | 176 | 163 | 179 | |||||||||||
Aldorf Jan | 134 | 167 | 147 | 161 | 155 | 130 | 168 | 154 | 120 | 175 | 171 | 155 | ||||
Aldorf Ondřej | 180 | 148 | 136 | |||||||||||||
Lustyk Ladislav | 184 | 156 | 161 | 129 | 160 | 178 | 168 | 169 | 168 | 137 | ||||||
Plíva Lukáš | 150 | 146 | 169 | 175 | 174 | 169 | ||||||||||
Laštovička Aleš | 191 | 187 | 148 | |||||||||||||
Petrasz Milan | 117 | 118 | 157 | |||||||||||||
Sýkora Pavel | ||||||||||||||||
Beneš Milan | 163 | 144 | 172 | |||||||||||||
Nához | 498 | 486 | 372 | 469 | 513 | 471 | 438 | 490 | 499 | 461 | 437 | 515 | 494 | 519 | 428 | |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
LAURUS | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Bárta Pavel | 168 | 188 | 163 | |||||||||||||
Čehovský Josef | 216 | 169 | 177 | 186 | 197 | 123 | 212 | 136 | 154 | 150 | 176 | 179 | ||||
Ušela Luboš | 207 | 180 | 160 | 159 | 173 | 174 | 136 | 114 | 196 | 177 | 201 | 177 | 138 | 179 | ||
Havíř Pavel | 140 | 159 | ||||||||||||||
Ducháček Pavel | 179 | 149 | 161 | 161 | 145 | 123 | 146 | 169 | 142 | 188 | 147 | 159 | 127 | 146 | ||
Nához | 554 | 545 | 490 | 497 | 506 | 449 | 517 | 428 | 468 | 520 | 478 | 523 | 454 | 460 | 517 | |
Body | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
BOSQ | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Beneš Jiří | 190 | 212 | 163 | 191 | 146 | 163 | 144 | 194 | 169 | 158 | 180 | 162 | 140 | 166 | 165 | |
Nárožný Ladislav | 212 | 179 | 187 | 148 | 122 | 171 | 185 | 150 | 130 | 216 | 169 | 173 | 194 | 152 | 134 | |
Tauer Ivan | 195 | 160 | 147 | 176 | 163 | 182 | 153 | 202 | 145 | 139 | 144 | 147 | 160 | 167 | 133 | |
Vévodová Libuše | ||||||||||||||||
Žaba Radek | ||||||||||||||||
Nához | 597 | 551 | 497 | 515 | 431 | 516 | 482 | 546 | 444 | 513 | 493 | 482 | 494 | 485 | 432 | |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
STŘÍBRNÍ SRŠÁNI | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Štaud Ctirad | 196 | 136 | 117 | 112 | 216 | 165 | 171 | 151 | 142 | 113 | ||||||
Bílek Petr | 141 | 169 | 209 | 163 | 172 | 122 | 136 | 141 | 177 | 174 | 148 | 154 | ||||
Karlík David | 157 | 188 | 112 | 157 | ||||||||||||
Kyncl Karel | 202 | 117 | 134 | 126 | 172 | 141 | 148 | 149 | 153 | 140 | 101 | 141 | 146 | |||
Mrázek Roman | 135 | 114 | ||||||||||||||
Čejka Jan | 114 | 126 | ||||||||||||||
Franta Roman | 147 | 153 | ||||||||||||||
Nához | 539 | 422 | 460 | 396 | 401 | 560 | 428 | 476 | 473 | 406 | 474 | 393 | 426 | 431 | 413 | |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.O.S. | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Macek Jiří | 146 | 163 | 178 | 163 | 191 | 131 | 171 | 202 | 170 | 201 | 163 | 139 | 160 | 133 | 185 | |
Zelinková Iveta | 132 | 150 | 124 | 127 | 121 | 159 | 123 | 167 | 123 | 126 | 107 | 144 | 156 | 135 | 147 | |
Zelinka Zdeněk | 149 | 253 | 157 | 205 | 124 | 125 | 145 | 161 | 128 | 109 | 125 | 132 | 159 | |||
Zelinková Marcela | ||||||||||||||||
Zelinka Jan | 166 | 196 | ||||||||||||||
Zelinka Jakub | ||||||||||||||||
Zvonič Zbyněk | ||||||||||||||||
Nához | 427 | 566 | 459 | 495 | 478 | 414 | 419 | 514 | 454 | 455 | 379 | 479 | 441 | 400 | 491 | |
Body | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
DESÍTKA | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Čížek Josef | 148 | 164 | 178 | 153 | 188 | 176 | 169 | 188 | 159 | 144 | 174 | 167 | 161 | 174 | ||
Štol Radek | 201 | 126 | 139 | 187 | 162 | 135 | 158 | 119 | 165 | 216 | 170 | |||||
Svoboda Pavel | 156 | 145 | 136 | 147 | 143 | 177 | 138 | 85 | 144 | 127 | 201 | |||||
Zach František | 123 | 203 | 178 | 143 | ||||||||||||
Blahová Františka | ||||||||||||||||
Crha Jiří | 145 | 146 | 170 | 151 | 145 | |||||||||||
Nához | 505 | 394 | 439 | 510 | 462 | 469 | 477 | 491 | 530 | 475 | 530 | 402 | 462 | 458 | 520 | |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXL | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Krahulcová Jaroslava | 172 | 166 | 128 | 159 | 145 | 131 | 144 | 130 | 145 | 128 | 153 | 127 | 171 | 109 | 139 | |
Krahulec Miloš | 180 | 144 | 161 | 190 | 116 | 192 | 189 | 154 | 177 | 191 | 215 | 190 | 182 | 162 | 144 | |
Němec Karel St. | 214 | 174 | 206 | 163 | 224 | 159 | 186 | 195 | 181 | 200 | 149 | 140 | 206 | 197 | 159 | |
Továrek Jan | ||||||||||||||||
Veselý Antonín | ||||||||||||||||
Nához | 566 | 484 | 495 | 512 | 485 | 482 | 519 | 479 | 503 | 519 | 517 | 457 | 559 | 468 | 442 | |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
RUDÉ KOULE | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Kolář František | 184 | 169 | 156 | 157 | 171 | 171 | 192 | 130 | 143 | 193 | 176 | 148 | 164 | 157 | 145 | |
Koumar Miroslav | 210 | 200 | 189 | 218 | 146 | 209 | 159 | 181 | 155 | 235 | 167 | 155 | 151 | 183 | 167 | |
Malíček Dušan | 192 | 144 | 165 | 125 | 159 | 194 | 158 | 164 | 159 | 191 | 192 | 142 | 171 | 188 | 217 | |
Leinweber Petr | ||||||||||||||||
Petržela Josef | ||||||||||||||||
Petržela Jiří | ||||||||||||||||
Nához | 586 | 513 | 510 | 500 | 476 | 574 | 509 | 475 | 457 | 619 | 535 | 445 | 486 | 528 | 529 | |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
NO-NAME | AUT | KOU | SPO | MBK | DŘE | RSA | GAZ | PPL | LAU | BOS | STŘ | SOS | DES | XXL | RUD | NON |
Novák Milan | 191 | 174 | 176 | 177 | 163 | 167 | 191 | 167 | 163 | 225 | 167 | 144 | ||||
Křivka Josef | 118 | 147 | 202 | 230 | 153 | 157 | 137 | 163 | 222 | 168 | 178 | 149 | 145 | 147 | ||
Křivka Pavel | 152 | 177 | 158 | 170 | 153 | 141 | 158 | 129 | 186 | 187 | 190 | 156 | ||||
Křivka Jakub | 110 | 148 | 181 | 138 | 174 | 199 | 92 | |||||||||
Nához | 380 | 515 | 480 | 548 | 560 | 457 | 482 | 447 | 540 | 576 | 521 | 472 | 548 | 511 | 383 | |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
aktualizováno 17.4.2008 |