Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Sýkora Pavel Red Drak 51 9542 187,1 234 143 16
2 Němec Karel st. XXL 53 9653 182,13 235 131 11
3 Továrek Jan XXL 37 6657 179,92 229 139 9
4 Novák Milan No-Name 36 6404 177,89 226 131 5
5 Bulva Jiří No-Name 42 7456 177,52 233 112 7
6 Krahulec Miloš XXL 59 10439 176,93 234 130 10
7 Popelka Bedřich DKP 45 7947 176,6 233 117 10
8 Friedl Milan Brzdy 60 10351 172,52 225 122 9
9 Báčová Petra Red Drak 3 515 171,67 191 160 0
10 Žaba Radek Bosq 30 5137 171,23 217 133 2
11 Pečínková Věra Brzdy 2 342 171 175 167 0
12 Petržela Jiří Hmyzáci 60 10140 169 223 126 7
13 Franta Roman Dalibor 10 1685 168,5 205 116 1
14 Tauer Ivan Bosq 54 9082 168,19 255 124 4
15 Beneš Jiří Bosq 54 9061 167,8 214 116 6
16 Křivka Josef No-Name 28 4683 167,25 202 128 1
17 Sterenčák Igor Instalatéři 56 9352 167 204 114 2
18 Komoň Jiří Jupííí 46 7645 166,2 212 133 3
19 Kolář Marek Sanita 40 6640 166 224 123 2
20 Bílek Petr Svěženky a Machr 3 496 165,33 178 154 0
21 Vacek Petr Sanita 35 5774 164,97 215 123 3
22 Pišín Miloš Red Drak 35 5773 164,94 201 117 1
23 Friedl Jan Brzdy 58 9514 164,03 229 120 2
24 Pechanec Kamil Sáhir Team 9 1473 163,67 196 124 0
25 Starý Ladislav Experiment 12 1954 162,83 185 145 0
26 Pandula Jiří Dalibor 53 8625 162,74 223 118 3
27 Dufek Pavel DKP 57 9271 162,65 213 125 4
28 Kočvara Petr Jupííí 48 7802 162,54 198 124 0
29 Petržela Josef Hmyzáci 60 9734 162,23 206 119 2
30 Vala Miroslav Sáhir Team 42 6806 162,05 217 121 4
31 Stránský Radek Big Star 17 2753 161,94 214 110 1
32 Leinweber Petr Ottohůř 45 7286 161,91 210 118 1
33 Němec Karel ml. Dalibor 1 161 161 161 161 0
34 Vondra Pavel Sáhir Team 54 8688 160,89 225 105 5
35 Křivka Jakub No-Name 38 6099 160,5 219 124 2
36 Sterenčák Petr Instalatéři 54 8627 159,76 215 112 2
37 Machata Ladislav Sanita 35 5583 159,51 232 118 1
38 Pišín Jaroslav RedDrak 3 478 159,33 178 128 0
39 Kubina Miroslav Sáhir Team 53 8432 159,09 202 115 2
40 Báča Petr Jupííí 22 3484 158,36 199 118 0
41 Buchta Ladislav Ottohůř 54 8538 158,11 226 120 1
42 Zelinka Jakub Ottohůř 54 8498 157,37 211 111 1
43 Kadlec Jiří Instalatéři 19 2982 156,95 202 105 1
44 Nárožný Ladislav Bosq 3 470 156,67 164 152 0
45 Kugler David Instalatéři 8 1253 156,63 203 121 1
46 Grolich David Sáhir team 5 782 156,4 183 130 0
47 Rozlívka Miroslav Brzdy 44 6870 156,14 200 116 1
48 Sýs Vojtěch Big Star 35 5445 155,57 201 122 1
49 Mička Zdeněk Sanita 32 4928 154 203 127 1
50 Kovář Jiří DKP 48 7371 153,56 203 105 1
51 Křivka Pavel No-Name 36 5525 153,47 210 114 1
52 Vévodová Libuše Bosq 30 4604 153,47 200 112 1
53 Zemach Jan Big Star 27 4137 153,22 206 115 1
54 Dufek Petr DKP 21 3212 152,95 198 108 0
55 Čehovský_Josef Brzdy 4 611 152,75 197 126 0
56 Andres Petr Experiment 3 457 152,33 181 129 0
57 Ducháčková Miroslava Dalibor 41 6242 152,24 210 109 2
58 Šír Petr Brzdy 6 913 152,17 189 112 0
59 Schwarzkopf Aleš Big Star 6 913 152,17 186 136 0
60 Czaban Karel Red Drak 31 4705 151,77 221 115 2
61 Krahulcová Jaroslava XXL 30 4537 151,23 213 99 1
62 Kembitzký Petr Sáhir team 2 302 151 173 129 0
63 Štaud Ctirad Svěženky a Machr 4 603 150,75 167 133 0
64 Ducháček Radek Experiment 3 452 150,67 167 126 0
65 Kareš Petr Jupííí 49 7379 150,59 208 110 2
66 Bouček Miroslav Jupííí 15 2246 149,73 184 108 0
67 Štěpánek Roman Instalatéři 13 1940 149,23 191 112 0
68 Ducháček Karel Experiment 57 8476 148,7 195 100 0
69 Štaudová Renata Svěženky a Machr 44 6514 148,05 237 122 1
70 Trejbal Petr Dalibor 6 888 148 182 130 0
71 Matoušek Martin Ottohůř 27 3930 145,56 188 87 0
72 Sitta Vladimír Sáhir Team 15 2177 145,13 185 106 0
73 Marek Miroslav Red Drak 57 8234 144,46 190 91 0
74 Fadrná Marie Dalibor 18 2587 143,72 182 116 0
75 Kluka Patrik Big Star 3 428 142,67 157 127 0
76 Ondrušek Luboš Dalibor 12 1696 141,33 173 114 0
77 Sedlák Čeněk Experiment 54 7572 140,22 187 108 0
78 Ferbar Jan Sanita 34 4760 140 189 102 0
79 Jukl Jaroslav Big Star 31 4245 136,94 178 105 0
80 Friedlová Věra Brzdy 4 545 136,25 148 122 0
81 Horký Vítězslav Instalatéři 22 2987 135,77 176 97 0
82 Petrželová Alena Hmyzáci 47 6376 135,66 178 91 0
83 Tauerová Lída Bosq 3 400 133,33 146 120 0
84 Tauer Milan Bosq 3 393 131 141 120 0
85 Lánová Lenka Svěženky a Machr 55 7202 130,95 192 84 0
86 Pospíšilová Milada Dalibor 4 520 130 159 104 0
87 Veselý Antonín XXL 1 130 130 130 130 0
88 Ducháčková Jana Experiment 47 6096 129,7 168 93 0
89 Lána Martin Svěženky a Machr 44 5691 129,34 170 96 0
90 Říhová Alena Big Star 20 2567 128,35 168 90 0
91 Marešová Draha Dalibor 14 1782 127,29 168 89 0
92 Neubauer Roman Instalatéři 8 1007 125,88 141 110 0
93 Benešová Hana Bosq 3 361 120,33 130 102 0
94 Pechancová Marie Dalibor 20 2406 120,3 160 81 0
95 Petržela Aleš Hmyzáci 11 1300 118,18 161 85 0
96 Lána Jáchim Svěženky a Machr 8 926 115,75 137 94 0
97 Pečinková Eliška Brzdy 2 231 115,5 124 107 0
98 Sedláková Irena Experiment 3 344 114,67 117 111 0
99 Hruška Josef Sanita 4 445 111,25 132 90 0
100 Moravec Pavel Hmyzáci 2 207 103,5 117 90 0
101 Havířová Marie Svěženky a Machr 19 1914 100,74 155 50 0
102 Korčák Miroslav Experiment 1 97 97 97 97 0
aktualizováno   27.5.2007