Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Havíř Petr Koulomet 3 657 219 246 201 3
2 Kabelka Pavel Koulomet 57 10838 190,14 235 143 17
3 Kincová Eva Dřevofik 60 11385 189,75 277 127 15
4 Sýkora Pavel PPL 31 5803 187,19 227 151 9
5 Zelinka Jan S.O.S. 25 4584 183,36 214 148 5
6 Leinweber Petr Autobahn 8 1458 182,25 217 145 2
7 Kotala Bohumil Autobahn 58 10557 182,02 234 120 12
8 Grodl Pavel Gazelle Team 19 3457 181,95 215 145 5
9 Zachař Čeněk BZK-Top 31 5636 181,81 235 139 6
10 Štarha Josef Koulomet 60 10865 181,08 223 144 13
11 Jukl Jindřich Sport Fox Bowling 51 9200 180,39 247 130 12
12 Němec Karel ml. Sport Fox Bowling 48 8608 179,33 241 145 9
13 Dolog Pavol BZK-Top 47 8391 178,53 219 145 7
14 Němec Karel Sport Fox Bowling 51 9092 178,27 237 122 12
15 Bárta Pavel F-4 57 10150 178,07 257 130 9
16 Lacko Michael M.B. Keramika 45 8011 178,02 239 124 6
17 Bulva Jiří R-Sauna Club 41 7264 177,17 221 145 7
18 Novák Milan R-Sauna Club 35 6197 177,06 221 132 7
19 Koumar Miroslav Rudé Koule 55 9736 177,02 224 134 8
20 Bulva František M.B. Keramika 48 8494 176,96 223 125 7
21 Čížek Josef Desítka 49 8630 176,12 217 137 8
22 Laštovička Petr PPL 33 5790 175,45 225 141 4
23 Pelz Luboš Sport Fox Bowling 14 2449 174,93 207 144 2
24 Krátký Vlastimil Autobahn 58 10125 174,57 240 122 5
25 Petržela Jiří Rudé Koule 2 348 174 175 173 0
26 Mrvík Ivo Autobahn 53 9219 173,94 235 122 8
27 Blaha František M.B. Keramika 60 10429 173,82 216 133 7
28 Weber Roman Autobahn 3 521 173,67 195 149 0
29 Balcařík Ladislav BZK-Top 5 867 173,4 216 147 1
30 Kolář Marek Rudé Koule 3 520 173,33 196 162 0
31 Prášková Petra BZK-Top 11 1902 172,91 214 138 1
32 Továrek Jan Sport Fox Bowling 3 518 172,67 202 155 1
33 Leskour Petr PPL 60 10339 172,32 216 128 6
34 Krahulec Miloš Sport Fox Bowling 13 2240 172,31 214 143 2
35 Zach František Desítka 39 6716 172,21 216 115 7
36 Zelinka Zdeněk S.O.S. 54 9296 172,15 233 128 9
37 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 48 8246 171,79 230 127 5
38 Aldorf Jan PPL 32 5485 171,41 224 129 4
39 Šterc Ladislav Kemba 38 6489 170,76 222 124 3
40 Kovář Zdeněk R-Sauna Club 41 6999 170,71 227 135 5
41 Fiala Karel Dřevofik 54 9174 169,89 247 129 4
42 Konečný Pavel Gazelle Team 56 9513 169,88 214 115 4
43 Svoboda Pavel Desítka 46 7811 169,8 247 126 3
44 Harašta Jiří Koulomet 60 10180 169,67 225 114 7
45 Mrázek Lukáš Gazelle Team 6 1018 169,67 194 149 0
46 Čehovský Josef Laurus 56 9486 169,39 218 107 7
47 Valta Jiří BZK-Top 3 508 169,33 196 149 0
48 Bílek Petr Stříbrní Sršáni 50 8463 169,26 214 122 6
49 Alexa Milan R-Sauna Club 56 9473 169,16 224 130 5
50 Kyncl Karel Stříbrní Sršáni 48 8106 168,88 229 112 8
51 Macek Jiří S.O.S. 51 8609 168,8 236 124 7
52 Kubina Miroslav Kemba 33 5554 168,3 200 119 1
53 Tauer Ivan Gazelle Team 1 168 168 168 168 0
54 Kakiš David BZK-Top 29 4855 167,41 218 124 2
55 Zelycz Milan Gazelle Team 55 9169 166,71 227 114 6
56 Kaizar Pavel Gazelle Team 43 7147 166,21 208 122 2
57 Ducháček Pavel Laurus 56 9289 165,88 211 114 2
58 Bulvová Darina M.B. Keramika 16 2654 165,88 200 123 1
59 Satrapa František F-4 53 8791 165,87 232 121 4
60 Kubín Radek Dřevofik 57 9439 165,6 226 105 9
61 Zerzán Petr Kemba 51 8435 165,39 216 125 5
62 Machová Jana Laurus 1 165 165 165 165 0
63 Šišmiš Oldřich F-4 30 4949 164,97 200 102 1
64 Ušela Luboš Laurus 49 8070 164,69 238 119 2
65 Zelinková Marcela S.O.S. 49 8014 163,55 215 103 5
66 Pekařová Hana F-4 3 485 161,67 176 142 0
67 Štol Radek Desítka 41 6592 160,78 213 116 1
68 Bárta Jan F-4 37 5937 160,46 201 107 1
69 Karlík David Stříbrní Sršáni 34 5425 159,56 235 107 1
70 Popelka Lukáš Desítka 3 478 159,33 176 148 0
71 Kembitzký Petr Kemba 58 9196 158,55 236 114 2
72 Kolář František Rudé Koule 60 9472 157,87 200 110 2
73 Nádvorník Pavel BZK-Top 32 5036 157,38 206 125 1
74 Branda Bohuslav BZK-Top 3 470 156,67 168 149 0
75 Baláž Miroslav BZK-Top 10 1563 156,3 174 124 0
76 Zelinková Iveta S.O.S. 1 156 156 156 156 0
77 Malíček Dušan Rudé Koule 60 9255 154,25 205 111 2
78 Lustyk Ladislav PPL 21 3215 153,1 189 114 0
79 Havíř Pavel Laurus 18 2746 152,56 225 91 1
80 Harychová Laďka M.B. Keramika 11 1674 152,18 205 127 1
81 Němcová Alena ml. Dřevofik 3 456 152 159 139 0
82 Aldorf Ondřej PPL 3 452 150,67 185 120 0
83 Kubínová Vlasta Dřevofik 6 891 148,5 191 124 0
84 Dvořák Vladimír R-Sauna Club 5 689 137,8 162 121 0
85 Štaud Petr R-Sauna Club 2 271 135,5 140 131 0
86 Crha Jiří Desítka 1 123 123 123 123 0
87 Lánová Lenka Desítka 1 108 108 108 108 0
aktualizováno   27.5.2007