Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Franta Roman Dalibor 26 4669 179,58 234 125 5
2 Továrek Jan XXL 29 5062 174,55 203 139 3
3 Bulva Jiří R-Sauna Club 49 8415 171,73 232 129 4
4 Popelka Bedřich DKP 45 7723 171,62 214 133 3
5 Alexa Milan R-Sauna Club 58 9909 170,84 227 123 8
6 Pišín Jaroslav Red Drak 12 2048 170,67 213 126 2
7 Ušela Luboš Laurus 49 8329 169,98 222 127 4
8 Kovář Zdeněk R-Sauna Club 42 7106 169,19 226 117 5
9 Leskour Petr PPL 58 9781 168,64 233 119 6
10 Sterenčák Petr Instalatéři 60 10080 168 215 128 6
11 Friedl Milan Brzdy 51 8537 167,39 223 113 7
12 Laštovička Petr PPL 40 6685 167,13 237 133 3
13 Vala Miroslav Sáhir Team 43 7163 166,58 213 121 2
14 Čehovský Josef Laurus 59 9809 166,25 228 128 8
15 Laštovička Aleš PPL 43 7143 166,12 217 130 3
16 Aldorf Jan PPL 14 2320 165,71 237 123 1
17 Šterc Ladislav Kemba 59 9777 165,71 209 117 3
18 Vízdal Robert R-Sauna Club 2 331 165,5 195 136 0
19 Petržela Josef Hmyzáci 60 9918 165,3 228 120 6
20 Friedl Jan Brzdy 57 9415 165,18 215 130 3
21 Myška Miroslav XXL 19 3138 165,16 201 125 1
22 Pišín Miloš Red Drak 28 4611 164,68 196 137 0
23 Mička Zdeněk Sanita 34 5584 164,24 213 111 2
24 Ducháček Pavel Laurus 30 4889 162,97 209 110 2
25 Zelinka Jakub Ottohůř 53 8621 162,66 228 123 6
26 Krahulec Miloš XXL 59 9594 162,61 219 114 5
27 Kubina Miroslav Sáhir Team 56 9104 162,57 227 109 4
28 Dufek Pavel DKP 60 9743 162,38 222 106 4
29 Petržela Jiří Hmyzáci 60 9738 162,3 220 118 6
30 Sterenčák Igor Instalatéři 53 8598 162,23 207 111 2
31 Pišínová Jindra Red Drak 1 161 161 161 161 0
32 Kembitzký Petr Kemba 60 9604 160,07 231 120 4
33 Sychra Petr Mouřenín 33 5263 159,48 204 108 3
34 Vacek Petr Sanita 45 7144 158,76 217 110 2
35 Čermák Viktor Mouřenín 21 3330 158,57 235 117 2
36 Machata Ladislav Sanita 39 6162 158 205 117 1
37 Vondra Pavel Sáhir Team 56 8837 157,8 202 127 1
38 Matoušek Martin Ottohůř 38 5982 157,42 207 118 1
39 Rozlívka Miroslav Brzdy 47 7315 155,64 248 119 1
40 Schwarzkopf Aleš Small Star 37 5755 155,54 212 106 2
41 Háva Luboš Red Drak 6 929 154,83 221 112 1
42 Pandula Jiří Dalibor 48 7423 154,65 195 122 0
43 Zerzán Petr Kemba 60 9273 154,55 189 115 0
44 Leinweber Petr Ottohůř 42 6487 154,45 207 113 1
45 Báčová Petra Red Drak 3 463 154,33 164 146 0
46 Šťastný Broněk Red Drak 19 2928 154,11 189 113 0
47 Buchta Ladislav Ottohůř 44 6761 153,66 225 104 2
48 Kovář Jiří DKP 60 9215 153,58 212 97 1
49 Veselý Antonín XXL 38 5835 153,55 201 106 1
50 Lustyk Ladislav PPL 25 3838 153,52 203 117 1
51 Havíř Pavel Laurus 31 4694 151,42 201 103 1
52 Kolář Marek Sanita 39 5875 150,64 194 103 0
53 Czaban Karel Red Drak 46 6920 150,43 195 102 0
54 Horký Vítězslav Instalatéři 13 1955 150,38 201 114 1
55 Koráb Petr Sáhir Team 14 2103 150,21 182 120 0
56 Krenar Petr Dalibor 55 8191 148,93 224 111 2
57 Kadlec Jiří Instalatéři 43 6395 148,72 201 115 1
58 Sitta Vladimír Sáhir Team 8 1187 148,38 183 109 0
59 Sýs Vojtěch Small Star 33 4891 148,21 190 112 0
60 Štěpánek Roman Instalatéři 10 1480 148 160 129 0
61 Marek Miroslav Red Drak 55 8100 147,27 192 95 0
62 Báča Petr Red Drak 4 582 145,5 170 108 0
63 Pečinková Eliška Brzdy 25 3612 144,48 169 109 0
64 Zemach Jan Small Star 37 5280 142,7 192 104 0
65 Ducháčková Miroslava Dalibor 21 2995 142,62 214 105 1
66 Pechanec Kamil Sáhir Team 3 427 142,33 173 118 0
67 Krahulcová Jaroslava XXL 34 4831 142,09 182 103 0
68 Báča Milan Laurus 9 1275 141,67 169 104 0
69 Čermáková Gabriela Mouřenín 29 4067 140,24 192 102 0
70 Ferbar Jan Sanita 23 3196 138,96 184 99 0
71 Talacko Zdeněk DKP 12 1659 138,25 180 105 0
72 Šťastná Alena Red Drak 3 411 137 161 122 0
73 Kembitzká Marta Kemba 1 137 137 137 137 0
74 Andrle Martin Small Star 12 1643 136,92 159 103 0
75 Štaud Petr R-Sauna Club 11 1493 135,73 155 104 0
76 Petrželová Alena Hmyzáci 50 6771 135,42 167 94 0
77 Hulík Miroslav Small Star 28 3781 135,04 177 96 0
78 Huschka Michal Mouřenín 3 404 134,67 154 100 0
79 Rybinová Pavla Mouřenín 28 3754 134,07 169 91 0
80 Dvořák Vladimír R-Sauna Club 18 2412 134 178 108 0
81 Pechancová Marie Dalibor 14 1846 131,86 160 93 0
82 Fadrná Marie Dalibor 5 644 128,8 159 84 0
83 Trejbal Petr Dalibor 9 1154 128,22 166 96 0
84 Marešová Draha Dalibor 2 254 127 131 123 0
85 Petržela Aleš Hmyzáci 1 123 123 123 123 0
86 Brandejs Miroslav Laurus 2 243 121,5 139 104 0
87 Bačovský Vlastimil DKP 3 361 120,33 147 101 0
88 Šmíd Josef XXL 1 119 119 119 119 0
89 Sehnal Jiří Small Star 3 353 117,67 147 96 0
90 Petržela František Hmyzáci 9 1059 117,67 142 87 0
91 Leinweber Tomáš Ottohůř 3 352 117,33 178 80 0
92 Vítková Jana Mouřenín 8 928 116 144 97 0
93 Sychrová Anna Mouřenín 19 2051 107,95 141 87 0
aktualizováno   19.4.2006