Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Zachař Čeněk BZK-Top 57 10709 187,88 232 135 20
2 Kabelka Pavel Koulomet 58 10838 186,86 246 126 15
3 Bulva František Kocanda 52 9714 186,81 235 152 11
4 Kincová Eva Dřevofik 58 10813 186,43 232 144 14
5 Štarha Josef Koulomet 58 10724 184,9 243 146 15
6 Němec Karel Sport Fox Bowling 33 6093 184,64 232 132 7
7 Koumar Miroslav BK Nacko 60 10993 183,22 244 134 11
8 Malíček Dušan BK Nacko 60 10977 182,95 246 128 13
9 Bulva Jiří Kocanda 3 547 182,33 187 178 0
10 Lacko Michael Kocanda 48 8748 182,25 255 122 12
11 Sýkora Pavel Mont-Izol 44 7998 181,77 224 136 9
12 Mrázek Lukáš Gazelle Team 11 1998 181,64 204 159 2
13 Němec Karel ml. Sport Fox Bowling 44 7956 180,82 241 132 10
14 Harašta Jiří Koulomet 59 10554 178,88 234 139 11
15 Novák Milan No-Name 53 9435 178,02 213 126 9
16 Grodl Pavel Gazelle Team 57 10123 177,6 219 132 13
17 Baláž Miroslav BZK-Top 58 10280 177,24 232 124 9
18 Jukl Jindřich Sport Fox Bowling 49 8673 177 231 143 5
19 Kotala Bohumil Kachle 60 10588 176,47 216 135 7
20 Rus Jiří Mont-Izol 36 6299 174,97 220 148 3
21 Bárta Pavel Elektroboys 59 10267 174,02 245 112 8
22 Macek Jiří S.O.S. 56 9730 173,75 235 116 7
23 Rusová Gabriela Mont-Izol 39 6773 173,67 244 115 5
24 Kyncl Karel Stříbrní Sršáni 49 8509 173,65 223 133 6
25 Pelz Luboš Sport Fox Bowling 53 9202 173,62 230 124 6
26 Blahová Marcela Kocanda 14 2427 173,36 212 146 3
27 Weber Roman Kachle 6 1037 172,83 197 147 0
28 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 52 8952 172,15 232 120 6
29 Branda Bohuslav BZK-Top 3 516 172 196 145 0
30 Dřínovský Marek A.Rychlovlak 36 6174 171,5 219 127 4
31 Daněk Michal Mont-Izol 2 343 171,5 183 160 0
32 Kakiš David BZK-Top 44 7520 170,91 233 133 6
33 Blaha František Kocanda 60 10206 170,1 235 95 8
34 Zach František Desítka 49 8317 169,73 234 109 5
35 Mrvík Ivo Kachle 54 9154 169,52 234 127 3
36 Konečný Pavel Gazelle Team 55 9316 169,38 224 133 5
37 Krátký Vlastimil Kachle 54 9142 169,3 234 123 6
38 Kaizar Pavel Gazelle Team 6 1012 168,67 188 141 0
39 Tauer Ivan Bosq 55 9270 168,55 245 131 5
40 Čížek Josef Desítka 47 7904 168,17 225 124 5
41 Kubínová Vlasta Dřevofik 2 336 168 180 156 0
42 Bílek Petr Stříbrní Sršáni 32 5366 167,69 214 142 2
43 Žaba Radek Bosq 30 5021 167,37 234 126 4
44 Fadrný Milan Kachle 1 167 167 167 167 0
45 Karlík David Stříbrní Sršáni 46 7680 166,96 212 126 4
46 Harychová Laďka Kocanda 3 500 166,67 193 147 0
47 Beneš Jiří Bosq 56 9318 166,39 225 122 6
48 Satrapa František Elektroboys 54 8981 166,31 216 119 3
49 Zelinka Zdeněk S.O.S. 60 9962 166,03 220 113 5
50 Paclík Jiří BK Nacko 17 2822 166 191 136 0
51 Crha Jiří Desítka 19 3141 165,32 210 125 2
52 Svoboda Pavel Desítka 44 7271 165,25 214 121 3
53 Zelinková Marcela S.O.S. 36 5940 165 219 123 4
54 Klusák Miroslav BZK-Top 12 1978 164,83 193 130 0
55 Zelycz Milan Gazelle Team 51 8374 164,2 225 129 6
56 Šišmiš Oldřich Elektroboys 40 6551 163,78 224 105 2
57 Křivka Lukáš No-Name 24 3918 163,25 198 127 0
58 Štol Radek Desítka 17 2757 162,18 232 130 1
59 Komoň Jiří A.Rychlovlak 39 6324 162,15 213 134 3
60 Fiala Karel Dřevofik 60 9726 162,1 227 117 4
61 Bureš Zdeněk BK Nacko 19 3074 161,79 201 119 1
62 Dvořáček Jiří A.Rychlovlak 21 3393 161,57 205 123 1
63 Kočvara Petr A.Rychlovlak 38 6139 161,55 223 116 3
64 Kubín Radek Dřevofik 60 9672 161,2 216 117 4
65 Kolář František Mont-Izol 56 8926 159,39 211 117 1
66 Křivka Josef No-Name 35 5568 159,09 219 114 3
67 Křivka Pavel No-Name 47 7444 158,38 204 112 1
68 Bárta Jan Elektroboys 27 4236 156,89 195 126 0
69 Pelz Jan Sport Fox Bowling 1 156 156 156 156 0
70 Kareš Petr A.Rychlovlak 40 6220 155,5 228 112 4
71 Křivka Jakub No-Name 21 3261 155,29 192 102 0
72 Zelinková Iveta S.O.S. 20 3077 153,85 187 121 0
73 Nacko Josef BK Nacko 21 3223 153,48 187 116 0
74 Michálek Václav Bosq 3 456 152 160 147 0
75 Válek Mojmír BZK-Top 6 899 149,83 191 109 0
76 Vévodová Libuše Bosq 34 5024 147,76 185 105 0
77 Báčová Petra Mont-Izol 2 292 146 147 145 0
78 Brýdl Jakub Kachle 2 289 144,5 162 127 0
79 Štarha Jakub Koulomet 5 700 140 169 111 0
80 Zelinka Jan S.O.S. 8 1106 138,25 178 111 0
81 Čehovský Vítězslav Desítka 4 546 136,5 169 115 0
82 Krátká Hana Kachle 3 404 134,67 159 109 0
83 Benešová Hana Bosq 2 259 129,5 131 128 0
84 Zeman Miroslav Mont-Izol 1 129 129 129 129 0
85 Čejka Jan Stříbrní Sršáni 1 124 124 124 124 0
aktualizováno   20.4.2006